Carcasa ASUS ROG Strix Helios II, RGB, Mid Tower, White
1.689,99 lei 3.449,99 lei
Carcasa ASUS ROG Strix Helios II, RGB, Mid Tower, White
1.689,99 lei 3.449,99 lei
Carcasa CORSAIR FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Black
1.316,99 lei
Carcasa Corsair FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Multicolour
1.316,99 lei
Carcasa Corsair 4000X RS, RGB, Mid Tower, Black
1.155,99 lei
Carcasa Corsair FRAME 5000D WORKSTATION, Mid Tower, Black
1.400,99 lei
| Caracteristică | Carcasa ASUS ROG Strix Helios II, RGB, Mid Tower, White | Carcasa CORSAIR FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Multicolour | Carcasa Corsair 4000X RS, RGB, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 5000D WORKSTATION, Mid Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | Black, Walnut | Walnut, White | Black | Black |
| Case-Fan | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Case format | ATX | ATX | ATX | — | — |
| Combo headphone/mic port | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-USB_Audio | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Front fans installed | 3x 140 mm | 2x 200 mm | 2x 200 mm | 3x 120 mm | 2x 200 mm |
| HDD/SSD combo cage | Yes | — | — | — | Yes |
| Illumination colour | Multi | Multi | Multi | — | — |
| Illumination location | Front | Front | Front | — | — |
| Included-PSU | No | No | No | — | — |
| Manual | — | Yes | Yes | — | — |
| Number of front fans supported (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of HDDs supported | 6 | — | — | — | 2 |
| Number of internal 3.5 bays | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Number of rear fans supported (max) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of side fans supported (max) | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of top fans supported (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| On/off button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear fans installed | 1x 140 mm | 1x 140 mm | 1x 140 mm | 1x 120 mm | 1x 140 mm |
| Rear radiator sizes supported | 120,140 mm | 120,240 mm | 120,240 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Reset button | Yes | — | — | Yes | — |
| Side fans diameters supported | — | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Side radiator sizes supported | — | 240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm | 240,280,360 mm | 240,280,360 mm |
| Suitable for | Gaming | Gaming | Gaming | — | Gaming |
| Supported HDD sizes | 2.5,3.5 | 2.5,3.5 | 2.5,3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Supported power supply form factors | — | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Top fans diameters supported | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | — | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Greutate | 18 kg | 16.2 kg | 16.2 kg | 11.5 kg | 15.5 kg |
| Fereastră laterală | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Iluminare RGB | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Lungime maximă placă video | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 43 cm | 45 cm |
| Panou din sticlă securizată | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sursă inclusă | No | No | No | No | — |
| Tip carcasă | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower |
| Ventilator inclus | Da | Da | Da | Da | Da |
| Înălțime maximă cooler CPU | 19 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 17 cm | 17.5 cm |
| Material | Aluminium, Tempered glass | Plastic, Steel, Tempered glass | Plastic, Steel, Tempered glass | Steel, Tempered glass, Plastic | Plastic, Steel, Tempered glass |
| Gestionare cabluri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | 565 mm | 556 mm | 556 mm | 488 mm | 556 mm |
| Lățime | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 239 mm | 250 mm |
| Înălțime | 591 mm | 542 mm | 542 mm | 486 mm | 542 mm |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 4 | — | — | 2 | — |
| Garanție comercială | — | 24 | 24 | — | 24 |
| Producător | ASUS | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR |
| Număr porturi USB-C | — | 3 | 3 | — | 3 |
| Construcție laptop | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower |
| Diametre ventilatoare față | 120,140 mm | 120,140,200 mm | 120,140,200 mm | 120,200,140 mm | 120,140,200 mm |
| Diametre ventilatoare spate | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Dimensiuni radiator frontal | 120,140,240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm | 240,280,360 mm | 240,280,360 mm |
| Dimensiuni radiator superior | 120,140,240,280,360 mm | 240,280,360,420 mm | 240,280,360,420 mm | 240,280,360 mm | 240,280,360,420 mm |
| Filtru de praf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lungime maximă sursă | 22 cm | — | — | 22 cm | — |
| Suport răcire cu lichid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Locașuri de 2,5 inch | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Locașuri de 3,5 inch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Port audio | Da | Da | Da | Da | Da |
| Porturi USB | N/A | Da | Da | Da | Da |
| Sloturi de extensie | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Control PWM | — | Yes | Yes | — | — |
| Iluminare | Yes | Yes | Yes | — | — |
Carcasa Asus GX601S Helios II ROG Strix White
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.