Carcasa Sharkoon VS8 RGB, Mid Tower, Black
387,99 lei
Carcasa Sharkoon VS8 RGB, Mid Tower, Black
387,99 lei
Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White
1.161,99 lei
Carcasa 1STPLAYER Gaming MV8 Cube Tower NEGRU
346,99 lei 469,00 lei
Carcasa ALPHAGEAR Primalist, RGB, Mid Tower, Multicolour
242,99 lei 362,99 lei
Carcasa CORSAIR FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Black
1.323,99 lei
| Caracteristică | Carcasa Sharkoon VS8 RGB, Mid Tower, Black | Carcasa Corsair FRAME 4000X RS, RGB, Mid Tower, White | Carcasa 1STPLAYER Gaming MV8 Cube Tower NEGRU | Carcasa ALPHAGEAR Primalist, RGB, Mid Tower, Multicolour | Carcasa CORSAIR FRAME 5000D WOOD RS, RGB, Mid Tower, Black |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Da | Da | Da | — | — |
| Bays Intern 2.5 inch | 6 | 1 | — | — | — |
| Bays Intern 3.5 inch | 2 | 2 | — | — | — |
| Case-Fan | — | — | Yes | — | Yes |
| Case format | — | — | ATX | — | ATX |
| Fata | 1 x 120 mm | Sau 2x 140 mm sau 2x 200 mm | 3 x 120 mm LED RGB | — | — |
| Front-USB_Audio | — | — | Yes | — | Yes |
| Geam lateral | Da, tempered glass | Da, tempered glass | Da, tempered glass | — | — |
| Inaltime cooler CPU | 158 mm | 170 mm | 155 mm (Max) | — | — |
| Included-PSU | — | — | No | — | No |
| Jack 3.5 mm | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Lungime video GPU | 350 mm | 430 mm | 410 mm (Max) | — | — |
| mATX | Da | Da | Da | — | — |
| mITX | Da | Da | Da | — | — |
| Permite Asamblare | Standard | Premium, Gold | — | — | — |
| Permite Wire Management | Da | Da | — | — | — |
| Podea | — | 3x 120 mm | 3 x 120 mm LED RGB | — | — |
| Pozitionare sursa | Jos | Jos | Jos | — | — |
| Recomandata pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sloturi Expansiune | 7 | 3 x vertical, 7 x orizontal | 7 | — | — |
| Spate | 1 x 120 mm ARGB | Sau 1x 140mm | 1 x 120 mm LED RGB | — | — |
| Suport radiator | Fata - 1 x 120/240/360mmSpate 1 x 120mmTavan 1x 120/240/280mm | Fata - 1x 240/280/360 mmTavan - 240/280/360 mmLateral - 240/280/360 mmSpate - 1x 120/140 mm | Fata - 1 x 360mmTavan 1x 360mm | — | — |
| Sursa alimentare | Fara sursa | Fara sursa | Fara sursa | — | — |
| Tavan | 2 x 120 mm sau 2 x 140 mm | 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm | 3 x 120 mm | — | — |
| USB 3.0 | — | 1 | 2 | — | — |
| Ventilatoare incluse | 3 | 4 | 7 | — | — |
| Ventilatoare maxim compatibile | — | 13 | 10 | — | — |
| Formate plăci de bază compatibile | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, mATX, mITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Iluminare RGB | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip carcasă | Middle Tower | Middle Tower | MiddleTower | Mid Tower | Mid Tower |
| Ventilator inclus | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Dimensiuni | 423 x 205 x 485 mm | 239 x 488 x 486 mm | 435 x 285 x 436 mm | — | — |
| Greutate | 6.3 kg | 11.53 kg | 5.50 kg | — | — |
| Culoare | Negru | Alb | Negru | — | — |
| Garanție comercială | 24 | — | 24 | 24 | 24 |
| Producător | SHARKOON | CORSAIR | 1st PLAYER | ALPHAGEAR | CORSAIR |
| Iluminare LED | ARGB | Da, ARGB | Da, RGB | — | — |
| Recomandat gaming | Da | Da | Da | — | — |
| Port audio | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Porturi USB | Da | Da | Da | N/A | Da |
Sharkoon VS8 RGB. Form factor: Midi Tower, Type: PC, Product colour: Black. Front fans diameters supported: 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm, Rear fans diameters supported: 120 mm. Supported HDD sizes: 2.5,3.5″. Width: 205 mm, Depth: 423 mm, Height: 485 mm
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.