Cooler Procesor 1stPlayer X-Starship 240-bk, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB
251,68 lei 702,02 lei
Cooler Procesor 1stPlayer X-Starship 240-bk, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB
251,68 lei 702,02 lei
Cooler Procesor 1stPlayer FT 360-wh, Lichid, 12 cm, 3 ventilatoare, aRGB
441,41 lei 627,22 lei
Cooler Procesor 1stPlayer FT 240-bk, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB
348,48 lei 552,41 lei
Cooler Procesor 1stPlayer FT 240-wh, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB
361,10 lei 575,43 lei
Cooler Procesor 1stPlayer FT 360-bk FAST, Lichid, 12 cm, 3 ventilatoare, aRGB
380,01 lei 604,20 lei
| Caracteristică | Cooler Procesor 1stPlayer X-Starship 240-bk, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB | Cooler Procesor 1stPlayer FT 360-wh, Lichid, 12 cm, 3 ventilatoare, aRGB | Cooler Procesor 1stPlayer FT 240-bk, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB | Cooler Procesor 1stPlayer FT 240-wh, Lichid, 12 cm, 2 ventilatoare, aRGB | Cooler Procesor 1stPlayer FT 360-bk FAST, Lichid, 12 cm, 3 ventilatoare, aRGB |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte specificatii | Display 2.4 inch IPSRezolutie: 320 x 240 pixeli | Display LCD de 3.5 inch | Display | Display | Display LCD de 3.5 inch |
| AMD AM4 | Da | Da | Da | Da | Da |
| AMD AM5 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Conector ventilator | 4 pin (PWM) + aRGB (3pin) | 3-pini4 pinUSB 2.0 | 3-pini4 pinUSB 2.0 | 3-pini4 pinUSB 2.0 | 3-pini4 pinUSB 2.0 |
| Cooler type | — | CPU-cooler | CPU-cooler | CPU-cooler | CPU-cooler |
| Dimensiune ventilator | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Dimensiuni generale | — | 394 x 120 x 27 mm | 277 × 120 × 27 mm | 277 × 120 × 27 mm | 394 x 120 x 27 mm |
| Flux maxim de aer | 56.8 CFM | 60.57 CFM | 60.57 CFM | 60.57 CFM | 60.57 CFM |
| Intel LGA 1150 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1151 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1155 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1156 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1200 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1366 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1700 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 1851 | Da | Da | Da | Da | Da |
| Intel LGA 2011 | — | Da | Da | Da | Da |
| Nivel de zgomot | ≤ 33.12 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| PWM | Da | Da | Da | Da | Da |
| Racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Viteza de rotatie | 600 - 2000 rpm±10% | 600 – 2000 rpm | 600 – 2000 rpm | 600 – 2000 rpm | 600 – 2000 rpm |
| Viteza de rotatie pompa | 2500 rpm ± 10% | 800 – 3000 rpm | 800 – 3000 rpm | 800 – 3000 rpm | 800 – 3000 rpm |
| Tip răcire | Lichid | Lichid | Lichid | Lichid | Lichid |
| Greutate | 2 kg | 3 kg | 2 kg | 2 kg | 3 kg |
| Producător | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER | 1st PLAYER |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Iluminare | Da | Da | Da | Da | Da |
| Număr ventilatoare cooler | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Tip | Lichid | Lichid | Lichid | Lichid | Lichid |
| Număr ventilatoare în pachet | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.