Cooler Procesor DeepCool AK620 G2, Aer, 12 cm, 2 ventilatoare
259,99 lei 438,99 lei
Cooler Procesor DeepCool AK620 G2, Aer, 12 cm, 2 ventilatoare
259,99 lei 438,99 lei
Cooler Procesor SHARKOON A50 RGB, Aer, 12 cm, aRGB
149,99 lei 253,99 lei
Cooler Procesor Lian Li GALAHAD II 240 Trinity ARGB, Lichid,
442,99 lei 756,00 lei
Cooler Procesor LIAN LI GA II TRINITY, Aer, 12 cm,
607,99 lei 943,99 lei
Cooler Procesor 1STPLAYER THUNDERSTORM TS2 360, Lichid, 12 cm, 3
199,99 lei 402,99 lei
| Caracteristică | Cooler Procesor DeepCool AK620 G2, Aer, 12 cm, 2 ventilatoare | Cooler Procesor SHARKOON A50 RGB, Aer, 12 cm, aRGB | Cooler Procesor Lian Li GALAHAD II 240 Trinity ARGB, Lichid, | Cooler Procesor LIAN LI GA II TRINITY, Aer, 12 cm, | Cooler Procesor 1STPLAYER THUNDERSTORM TS2 360, Lichid, 12 cm, 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bearing type | — | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Hydraulic |
| Cables included | — | — | 4-pin, SATA | 4-pin, SATA | — |
| Cooler type | CPU-cooler | CPU-cooler | — | — | CPU-cooler |
| CPU bracket(s) | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Diametru: | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Fan connector | 4-pin | 4-pin | — | — | — |
| Fan current | 0.19 A | 0.3 A | — | — | 0.84 A |
| Fan diameter | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Fan diameter 2 | 12 cm | 12 cm | — | — | — |
| Fan dimensions (W x D x H) | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan noise level (max) | 28.87 dB | 30 dB | 35.4 dB | 35.4 dB | 36.5 dB |
| Fan power consumption | 2.28 W | — | — | — | 10 W |
| Fan speed (max) | 2200 RPM | 1800 RPM | 2450 RPM | 2450 RPM | — |
| Fan voltage | 12 V | 12 V | — | — | 12 V |
| Heat pipes diameter | 6 mm | 6 mm | — | — | — |
| Iluminare | Nu | Da | Da | Da | Nu |
| LED voltage | — | 5 V | — | — | 5 V |
| Maximum airflow | 57.76 cfm | — | 89.1 cfm | 89.1 cfm | 75.61 cfm |
| Maximum air pressure | 2.78 mmH2O | 2.9 mmH2O | 3.66 mmH2O | 3.66 mmH2O | 2.2 mmH2O |
| Mounting kit | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Numar coolere: | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Number of fans | 2 fan(s) | 1 fan(s) | 2 fan(s) | 3 fan(s) | — |
| Number of fins | — | — | 1 | 1 | — |
| Number of heat pipes | 6 | 5 | — | — | — |
| Pump depth | — | — | 7.4 cm | 7.4 cm | 8.92 cm |
| Pump height | — | — | 6.9 cm | 6.9 cm | 5.18 cm |
| Pump motor speed | — | — | 3200 RPM | 3200 RPM | — |
| Pump noise level | — | — | 16.59 dB | 16.59 dB | 30 dB |
| Pump width | — | — | 7.4 cm | 7.4 cm | 7.4 cm |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Radiator depth | 12.5 cm | — | 11.9 cm | 11.9 cm | 12 cm |
| Radiator height | 15.3 cm | — | 2.7 cm | 2.7 cm | 2.7 cm |
| Radiator material | Aluminum | — | Aluminum | Aluminum | — |
| Radiator width | 11.5 cm | — | 27.8 cm | 39.8 cm | 39.7 cm |
| RGB controller included | — | — | Yes | Yes | — |
| Rotational speed (max) | — | 1800 RPM | — | — | 1800 RPM |
| Rotational speed (min) | — | 500 RPM | — | — | 600 RPM |
| Screws included | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Suitable location | Processor | Processor | Computer case | Computer case | Processor |
| Supported processor sockets | — | — | Socket AM4, Socket AM5 | Socket AM4, Socket AM5 | — |
| Tip | Aer | Aer | Lichid | Aer | Lichid |
| Tube length | — | — | 38.5 cm | 38.5 cm | 38 cm |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 1.39 kg | 622 g | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 127 mm | 120 mm | — | — | — |
| Lățime | 144 mm | 720 mm | — | — | — |
| Înălțime | 159 mm | 159 mm | — | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | White | Black | Black | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | DEEPCOOL | SHARKOON | LIAN LI | LIAN LI | 1st PLAYER |
CPU COOLER DEEPCOOL AK620G2
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.