HDD NAS WD Red Plus, 8 TB, 5640 RPM, 256
2.465,99 lei 3.801,99 lei
HDD NAS WD Red Plus, 8 TB, 5640 RPM, 256
2.465,99 lei 3.801,99 lei
HDD NAS WD Red Plus, 6TB, 5400 RPM, 256MB, SATA
1.938,99 lei 2.851,99 lei
HDD NAS WD Red Plus, 4TB, 5400 RPM, 256MB, SATA
1.237,00 lei 1.899,99 lei
HDD NAS WD Red Plus, 2 TB, 5400 rpm, 128
1.007,99 lei 1.485,99 lei
HDD NAS WD Red Pro, 10TB, 7200 RPM, 256MB, SATA
8.549,99 lei
| Caracteristică | HDD NAS WD Red Plus, 8 TB, 5640 RPM, 256 | HDD NAS WD Red Plus, 6TB, 5400 RPM, 256MB, SATA | HDD NAS WD Red Plus, 4TB, 5400 RPM, 256MB, SATA | HDD NAS WD Red Plus, 2 TB, 5400 rpm, 128 | HDD NAS WD Red Pro, 10TB, 7200 RPM, 256MB, SATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 24/7 operation | — | Yes | Yes | — | — |
| Advanced Format (AF) | — | Yes | Yes | — | — |
| Buffer HDD Nas | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB |
| Capacitate HDD Nas | 8 TB | 6 TB | 4 TB | 2 TB | 10 TB |
| Compliance certificates | RoHS | RoHS | RoHS | — | RoHS |
| Component for | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS |
| Depth | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
| Harmonized System (HS) code | 84717050 | — | — | — | 84717050 |
| HDD capacity | 8 TB | 6TB | 4 TB | 2 TB | 10 TB |
| HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s |
| HDD speed | 5640 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM |
| Height | 26.1 mm | 26.1 mm | 26.1 mm | 26.1 mm | 26.1 mm |
| Hot-swap | — | No | No | Yes | — |
| Hybrid-SSHD | No | No | — | — | — |
| Interface | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA | Serial ATA III |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h | 1000000 h | 1000000 h | 1000000 h | 1000000 h |
| Native Command Queuing (NCQ) | — | Yes | Yes | — | — |
| Noise level (idle) | 25 dB | 23 dB | 23 dB | — | — |
| Non-operating shock | 250 G | 250 G | 250 G | 350 G | 250 G |
| Operating shock | — | 70 G | 70 G | 30 G | 65 G |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C |
| Operating voltage | — | — | — | 5 / 12 V | 5 / 12 V |
| Power consumption (idle) | 4.1 W | 3.1 W | 3.1 W | 2.3 W | 4.6 W |
| Power consumption (read) | 6.2 W | — | — | 3.3 W | 8.4 W |
| Power consumption (standby) | 0.4 W | 0.3 W | 0.3 W | 0.4 W | 0.5 W |
| Power consumption (write) | 6.2 W | — | — | 3.3 W | 8.4 W |
| Quantity per pack | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Start/stop cycles | — | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| Storage drive buffer size | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 256 MB |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Viteza rotatie HDD Nas | 5640 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 7200 rpm |
| Width | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm |
| Workload rate limit | 180 TB/year | 180 TB/year | 180 TB/year | — | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Greutate | 750 g | 750 g | 570 g | 450 g | 750 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 |
| Producător | WD | WD | WD | WD | WD |
HDD intern WD 8TB SATA-III 5640RPM 256MB Red Plus
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.