HDD Surveillance WD Purple, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III
981,00 lei
HDD Surveillance WD Purple, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III
981,00 lei
HDD Surveillance WD Purple WD11PURZ, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III
863,99 lei 1.361,99 lei
HDD Surveillance WD Purple WD23PURZ, 2TB, 5400RPM, 64MB, SATA III
929,99 lei 1.479,99 lei
HDD Surveillance WD Purple, 4TB, 5400RPM, 128MB, SATA III
1.265,99 lei 1.894,99 lei
HDD Surveillance WD Purple, 4TB, 5400RPM, 256MB, SATA III
1.264,99 lei 1.895,99 lei
| Caracteristică | HDD Surveillance WD Purple, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple WD11PURZ, 1TB, 5400RPM, 64MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple WD23PURZ, 2TB, 5400RPM, 64MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple, 4TB, 5400RPM, 128MB, SATA III | HDD Surveillance WD Purple, 4TB, 5400RPM, 256MB, SATA III |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Buffer HDD Surveillance | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
| Capacitate HDD Surveillance | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB |
| Component for | Surveillance system | Surveillance system | Surveillance system | Surveillance system | PC |
| Garantie | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| HDD-Buffer | 64MB | 64MB | 64MB | — | — |
| HDD average transfer rate | — | 180 MB/s | — | 175 MB/s | — |
| HDD capacity | ≥2.1TB | 1TB | ≥2.1TB | 4 TB | 4 TB |
| HDD interface | SATA3 | SATA3 | SATA3 | — | — |
| HDD interface transfer rate | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — | — | — |
| HDD size | 3.5" | 3.5" | 3.5" | — | — |
| HDD speed | 5400 RPM | 5400 RPM | — | 5400 RPM | 5400 RPM |
| Hybrid-SSHD | No | No | No | — | — |
| Interface | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA | Serial ATA III | Serial ATA III |
| Interfata HDD Surveillance | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
| Maximum number of cameras supported | — | 64 | 64 | — | — |
| Mean time between failures (MTBF) | — | 1000000 h | 1000000 h | — | — |
| Noise level (idle) | — | 21 dB | 21 dB | — | — |
| Non-operating shock | 250 G | 250 G | — | — | — |
| Operating shock | 30 G | 30 G | — | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | — | 0 - 65 °C | — |
| Power consumption (idle) | — | 3.2 W | 3.2 W | — | — |
| Power consumption (read) | — | 3.8 W | 3.8 W | — | — |
| Power consumption (write) | — | 3.8 W | 3.8 W | — | — |
| Start/stop cycles | 300000 | 300000 | — | — | — |
| Storage drive adapter included | No | No | — | — | — |
| Storage drive buffer size | 64 MB | 64 MB | — | 128 MB | 256 MB |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C | — | — | -40 - 70 °C | — |
| Viteza rotatie HDD Surveillance | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm | 5400 rpm |
| Weight | 650 g | 44.9 g | 450 g | 550 g | — |
| Workload rate limit | — | 180 TB/year | 180 TB/year | — | — |
| Producator | WD | WD | WD | WD | WD |
HDD intern WD, 3.5″, 1TB, PURPLE, SATA3, IntelliPower (5400rpm), 64MB, Surveillance HDD
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.