Memorie RAM Kingston KCP556US6-8, 8GB DDR5, 5600MHz, CL46
801,99 lei 1.133,00 lei
Memorie RAM Kingston KCP556US6-8, 8GB DDR5, 5600MHz, CL46
801,99 lei 1.133,00 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 8GB DDR5, 5200MHz, CL40
817,98 lei 1.282,00 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 64GB DDR5, 5600MHz, CL36
5.956,99 lei 8.294,99 lei
Memorie RAM Kingston ValueRAM, 16GB DDR4, 3200MHz, CL22
1.353,99 lei 2.906,99 lei
Memorie RAM Kingston FURY Beast, 32GB DDR5, 5600MHz, CL36
2.979,00 lei 5.815,99 lei
| Caracteristică | Memorie RAM Kingston KCP556US6-8, 8GB DDR5, 5600MHz, CL46 | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 8GB DDR5, 5200MHz, CL40 | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 64GB DDR5, 5600MHz, CL36 | Memorie RAM Kingston ValueRAM, 16GB DDR4, 3200MHz, CL22 | Memorie RAM Kingston FURY Beast, 32GB DDR5, 5600MHz, CL36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Backlight | — | Yes | No | — | No |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) |
| Capacitate | 8 GB | 8 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB |
| CAS latency | 46 | 40 | 36 | 22 | 36 |
| Component for | PC | PC | PC | PC/Server | PC |
| Cooling type | — | Heatsink | Heatsink | — | Heatsink |
| Country of origin | — | China, Taiwan | China, Taiwan | Taiwan | China, Taiwan |
| DRAM-Capacity | 8GB | — | — | — | 32GB |
| DRAM-Frequency | 5200MHZ | — | — | — | 5600MHZ |
| DRAM-Type | DDR5 | — | — | — | DDR5 |
| ECC | No | No | No | No | No |
| Frecventa | 5600 MHZ | 5200 MHz | 5600 MHZ | 3200 Mhz | 5600 MHZ |
| Harmonized System (HS) code | — | 84733020 | — | 84733020 | — |
| Iluminare LED | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Kit | — | — | — | Nu | Da |
| Kit dual channel | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Kit quad channel | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Latenta | 41 - 46 CL | 37 - 40 CL | 33 - 36 CL | 21 - 24 CL | 33 - 36 CL |
| Lead plating | — | Gold | Gold | — | Gold |
| Master (outer) case gross weight | — | 1.82 kg | 2.75 kg | — | 15 kg |
| Master (outer) case height | — | 88.9 mm | 101.6 mm | — | 61 mm |
| Master (outer) case length | — | 325.1 mm | 311.1 mm | — | 311.1 mm |
| Master (outer) case width | — | 193 mm | 203.2 mm | — | 196.8 mm |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 8 GB | 1 x 8 GB | 2 x 32 GB | 1 x 16 GB | 1 x 32 GB |
| Memory ranking | 1 | 1 | — | — | — |
| Memory voltage | 1.1 V | 1.25 V | 1.25 V | — | 1.25 V |
| On-Die ECC | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | — | 0 - 85 °C |
| Package depth | — | 14 mm | 14 mm | — | 14 mm |
| Package height | — | 171.4 mm | 171.5 mm | — | 171.6 mm |
| Package weight | — | 63.55 g | 101.7 g | — | 54.1 g |
| Package width | — | 57.1 mm | 95.3 mm | — | 57.2 mm |
| Products per master (outer) case | — | 25 pc(s) | 25 pc(s) | — | 25 pc(s) |
| Radiator | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| Recomandat pt gaming | Nu | Da | Da | Nu | Da |
| SPD profile | — | — | Yes | — | Yes |
| Storage temperature (T-T) | — | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | — | -55 - 100 °C |
| Tensiune alimentare | 1.1 V | 1.25 V | 1.25 V | 1.2 V | 1.25 V |
| Tip | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | 43.22 g | 32.4 g | — | 162 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 133.3 mm | 133.4 mm | — | 133.4 mm |
| Lățime | — | 7.11 mm | 6.6 mm | 133.3 mm | 66 mm |
| Înălțime | — | 42.2 mm | 34.9 mm | 31.2 mm | 34.9 mm |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 999 | 24 | 24 | 999 | 999 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON | KINGSTON |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Capacitate memorie RAM | 8 GB | 8 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB |
| Tip memorie RAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Format module RAM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
| Frecvență memorie RAM | 5600 MHz | — | — | 3200 MHz | — |
| Rată de transfer RAM (MT/s) | 5600 MT/s | 5200 MT/s | 5600 MT/s | 3200 MT/s | 5600 MT/s |
Memorie RAM Kingston DDR5 8GB CL 46 5600Mhz 1.1v Non ECC
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.