Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX, 16GB
5.755,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX, 16GB
5.755,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 GAMING OC, 12GB GDDR7,
5.505,98 lei 6.092,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 Ti INFINITY, 16GB GDDR7,
8.278,99 lei 9.195,00 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 GAMING OC V2, 8G
3.438,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile, 2GB DDR4,
635,00 lei 740,99 lei
| Caracteristică | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX, 16GB | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 GAMING OC, 12GB GDDR7, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 Ti INFINITY, 16GB GDDR7, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 GAMING OC V2, 8G | Placa video Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile, 2GB DDR4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black, Grey | Black | Black |
| Bus Memorie | 128bit | 192bit | 256bit | 128bit | 64bit |
| Chipset | — | nVidia | — | — | nVidia |
| Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | — |
| Dual Link DVI | No | No | No | No | Yes |
| LP-Bracket | — | No | — | — | No |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 TI | GeForce RTX 5060 | GeForce GT 1030 |
| Number of slots | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 1 |
| OpenGL version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Package depth | 295 mm | 435 mm | 435 mm | 354 mm | — |
| Package height | 50 mm | 90 mm | 90 mm | 75 mm | — |
| Package weight | 850 g | 3 kg | 2.2 kg | — | — |
| Package width | 210.5 mm | 230 mm | 230 mm | 182.5 mm | — |
| Parallel processing technology support | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | — |
| Quick installation guide | — | Yes | — | Yes | — |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Seria | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce GT 1000 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Supplementary power connectors | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | — |
| TV tuner integrated | No | No | No | No | No |
| VGA-Interface | — | PCI-E-4.0 | — | — | PCI-E-3.0 |
| Greutate | 580 g | 2 kg | 1.3 kg | — | — |
| Rezoluție maximă | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4096 x 2160 pixels |
| Tip interfață | PCI Express x8 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Tip Memorie | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | DDR4 |
| Număr porturi DisplayPort | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| Versiune DisplayPort | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1b | — |
| TDP | 135 W | — | 205 W | 105 W | — |
| Număr monitoare acceptate | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Adâncime | 40 mm | 5.6 mm | 56 mm | 40 mm | 14.7 mm |
| Înălțime | 120 mm | 132 mm | 132 mm | 117 mm | 68.9 mm |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.0b |
| Garanție comercială | — | 36 | — | 24 | 36 |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Frecvență memorie RAM | 28000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz | 2100 MHz |
| Capacitate memorie video dedicată | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 2 GB |
| Construcție laptop | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| Capacitate | 16GB | 12GB | 16GB | 8GB | 2GB |
| Magistrală memorie video | 128 bit | 192bit | 256 bit | 128 bit | 64 bit |
| Tip memorie video | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR4 |
| Alimentare suplimentară GPU | 1x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E | 1x 16-pin | 1x 8-pin PCI-E | Nu necesita alimentare separata |
| Lungime | 208 mm | 327 mm | 327 mm | 280 mm | 149.9 mm |
| Număr ventilatoare | 2 fan(s) | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 1 fan(s) |
| Putere minimă sursă recomandată | 650 W | 750 W | 750 W | 550 W | 300 W |
| Sloturi ocupate de placa video | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Single Slot |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Viteză de transfer | 28 Gbit/s | — | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | — |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | Box | Box |
| Interfață placă video | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 |
| Model procesor grafic | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5060 | GeForce GT 1030 |
| Producător procesor grafic | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Segment | Gaming | Consumer | Consumer | Gaming | Consumer |
| Frecvență procesor | 2572 MHz | 2625 MHz | 2670 MHz | 2602 MHz | 1151 MHz |
| CUDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ediție OC | — | Yes | — | Yes | — |
| Iluminare | — | Yes | Yes | — | — |
| Nuclee CUDA | 4608 | 6144 | 8960 | 3840 | — |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Versiune DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Placa video Gigabyte RTX 5060TI WINDFORCE MAX 16GB
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.