Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 AERO OC, 12GB GDDR7,
5.458,00 lei 6.166,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 AERO OC, 12GB GDDR7,
5.458,00 lei 6.166,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 GAMING OC V2, 8G
3.438,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile, 2GB DDR4,
635,00 lei 739,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 3060 WINDFORCE OC 12G V2,
2.693,99 lei 3.139,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 3050 WINDFORCE OC V2, 8GB
1.984,99 lei 2.354,99 lei
| Caracteristică | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 AERO OC, 12GB GDDR7, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 GAMING OC V2, 8G | Placa video Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile, 2GB DDR4, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 3060 WINDFORCE OC 12G V2, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 3050 WINDFORCE OC V2, 8GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | Black | Black | Black | Black, Silver |
| Bus Memorie | 192bit | 128bit | 64bit | 192bit | 128bit |
| Chipset | nVidia | — | nVidia | nVidia | nVidia |
| Cooling | Active | — | — | — | Active |
| Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | — | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
| Dual Link DVI | No | No | Yes | No | Yes |
| LP-Bracket | No | — | No | No | No |
| Memory-Capacity | 12288MB | — | — | — | 8192MB |
| Memory bandwidth (max) | 28 GB/s | — | — | 360 GB/s | — |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 |
| Number of slots | 2 | 2 | 1 | — | — |
| OpenGL version | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Package depth | 435 mm | 354 mm | — | — | — |
| Package height | 90 mm | 75 mm | — | — | — |
| Package width | 230 mm | 182.5 mm | — | — | — |
| Parallel processing technology support | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — | — |
| Quick installation guide | Yes | Yes | — | — | — |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Seria | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce GT 1000 | GeForce RTX 3000 | GeForce RTX 3000 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin | 1x 8-pin | — | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Tip memorie video | — | — | DDR4 | GDDR6 | GDDR6 |
| TV tuner integrated | No | No | No | No | No |
| User guide | — | — | — | Yes | Yes |
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 | — | PCI-E-3.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-4.0 |
| VGA-Segment | Consumer | — | — | — | Consumer |
| Windows operating systems supported | — | — | Yes | Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Rezoluție maximă | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4096 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Tip interfață | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 |
| Tip Memorie | GDDR7 | GDDR7 | DDR4 | GDDR6 | GDDR6 |
| Număr porturi DisplayPort | 3 | 3 | — | 2 | 2 |
| Versiune DisplayPort | 2.1a | 2.1b | — | 1.4a | 1.4a |
| Număr monitoare acceptate | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Adâncime | 5.6 mm | 40 mm | 14.7 mm | 39 mm | 39 mm |
| Înălțime | 130 mm | 117 mm | 68.9 mm | 12.1 mm | 120.6 mm |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.0b | 2.1 | — |
| Garanție comercială | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Frecvență memorie RAM | 28000 MHz | 28000 MHz | 2100 MHz | 15000 MHz | 14000 MHz |
| Capacitate memorie video dedicată | 12 GB | 8 GB | 2 GB | 12 GB | — |
| Construcție laptop | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | — | — |
| Capacitate | 12GB | 8GB | 2GB | 12GB | 8GB |
| Magistrală memorie video | 192bit | 128 bit | 64 bit | 192 bit | 128bit |
| Tip memorie video | GDDR7 | GDDR7 | GDDR4 | GDDR6 | GDDR6 |
| Alimentare suplimentară GPU | 1x 16-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | Nu necesita alimentare separata | 1x 8-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E |
| Lungime | 324 mm | 280 mm | 149.9 mm | 198 mm | 198.1 mm |
| Număr ventilatoare | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 1 fan(s) | 2 fan(s) | 2 fan(s) |
| Profil placă video | Full-profile | — | — | — | Full-profile |
| Putere minimă sursă recomandată | 750 W | 550 W | 300 W | 550 W | 450 W |
| Sloturi ocupate de placa video | Dual Slot | Dual Slot | Single Slot | N/A | Dual Slot |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | Box | Box |
| Interfață placă video | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| Model procesor grafic | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3050 |
| Producător procesor grafic | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Segment | Consumer | Gaming | Consumer | Consumer | Consumer |
| Frecvență procesor | 2625 MHz | 2602 MHz | 1151 MHz | 1792 MHz | 1792 MHz |
| CUDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ediție OC | Yes | Yes | — | — | — |
| Nuclee CUDA | 6144 | 3840 | — | 3584 | 2560 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Versiune DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Placa Video GIGABYTE GEFORCE RTX 5070 AERO OC 12GB GDDR7 192 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.