Placa video Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC, 16GB
3.543,99 lei
Placa video Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC, 16GB
3.543,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 Ti INFINITY, 16GB GDDR7,
8.278,99 lei 9.195,00 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 GAMING OC V2, 8G
3.438,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile, 2GB DDR4,
635,00 lei 740,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 3060 WINDFORCE OC 12G V2,
2.693,99 lei 3.139,99 lei
| Caracteristică | Placa video Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC, 16GB | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070 Ti INFINITY, 16GB GDDR7, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 GAMING OC V2, 8G | Placa video Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile, 2GB DDR4, | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 3060 WINDFORCE OC 12G V2, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black, Grey | Black | Black | Black |
| Bus Memorie | 256bit | 256bit | 128bit | 64bit | 192bit |
| Chipset | AMD | — | — | nVidia | nVidia |
| Cooling technology | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | — | GIGABYTE WINDFORCE 2X |
| Dual Link DVI | No | No | No | Yes | No |
| Illumination colour | Multi | Multi | — | — | — |
| LP-Bracket | No | — | — | No | No |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Model | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 TI | GeForce RTX 5060 | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 3060 |
| Number of slots | — | 2.7 | 2 | 1 | — |
| OpenGL version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| Package depth | — | 435 mm | 354 mm | — | — |
| Package height | — | 90 mm | 75 mm | — | — |
| Package width | — | 230 mm | 182.5 mm | — | — |
| Parallel processing technology support | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Processor boost clock speed | 2565 MHz | — | — | 1417 MHz | — |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Seria | Radeon RX 7000 | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 | GeForce GT 1000 | GeForce RTX 3000 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Supplementary power connectors | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | — | 1x 8-pin |
| Tip memorie video | GDDR6 | — | — | DDR4 | GDDR6 |
| TV tuner integrated | No | No | No | No | No |
| User guide | Yes | — | — | — | Yes |
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 | — | — | PCI-E-3.0 | PCI-E-4.0 |
| Windows operating systems supported | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | — | — | Yes | Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64 |
| Rezoluție maximă | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4096 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Tip interfață | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 4.0 |
| Tip Memorie | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | DDR4 | GDDR6 |
| Număr porturi DisplayPort | 2 | 3 | 3 | — | 2 |
| Versiune DisplayPort | 2.1 | 2.1b | 2.1b | — | 1.4a |
| TDP | — | 205 W | 105 W | — | — |
| Diametru ventilator | 9 cm | — | — | — | 9 cm |
| Număr monitoare acceptate | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Adâncime | 5.6 mm | 56 mm | 40 mm | 14.7 mm | 39 mm |
| Înălțime | 130 mm | 132 mm | 117 mm | 68.9 mm | 12.1 mm |
| HDMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Număr porturi HDMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.0b | 2.1 |
| Garanție comercială | 36 | — | 24 | 36 | 36 |
| Producător | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Frecvență memorie RAM | — | 28000 MHz | 28000 MHz | 2100 MHz | 15000 MHz |
| Capacitate memorie video dedicată | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 2 GB | 12 GB |
| Construcție laptop | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | — |
| Capacitate | 16GB | 16GB | 8GB | 2GB | 12GB |
| Magistrală memorie video | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 64 bit | 192 bit |
| Tip memorie video | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR4 | GDDR6 |
| Alimentare suplimentară GPU | 2x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin | 1x 8-pin PCI-E | Nu necesita alimentare separata | 1x 8-pin PCI-E |
| Lungime | 302 mm | 327 mm | 280 mm | 149.9 mm | 198 mm |
| Număr ventilatoare | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 1 fan(s) | 2 fan(s) |
| Putere minimă sursă recomandată | 700 W | 750 W | 550 W | 300 W | 550 W |
| Sloturi ocupate de placa video | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Single Slot | N/A |
| Tip răcire | Active | Active | Active | Active | Active |
| Viteză de transfer | 19.5 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | — | — |
| Tip ambalare | Box | Box | Box | Box | Box |
| Interfață placă video | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
| Model procesor grafic | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5060 | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 3060 |
| Producător procesor grafic | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Segment | Consumer | Consumer | Gaming | Consumer | Consumer |
| Frecvență procesor | — | 2670 MHz | 2602 MHz | 1151 MHz | 1792 MHz |
| CUDA | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iluminare | Yes | Yes | — | — | — |
| Nuclee CUDA | — | 8960 | 3840 | — | 3584 |
| NVIDIA G-SYNC | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Versiune DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate |
Placa Video GIGABYTE RADEON RX 7800 XT GAMING OC 16GB GDDR6 256 bit, PCIE 4.0, 2x DP 2x HDMI
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.