Placa video INNO3D GeForce RTX 5070 TI, 16GB GDDR7, PCI
5.174,99 lei
Placa video INNO3D GeForce RTX 5070 TI, 16GB GDDR7, PCI
5.174,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5080 WINDFORCE OC SFF, 16GB
9.034,99 lei 10.558,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express
5.169,99 lei 5.948,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 WINDFORCE MAX OC, 8GB
2.729,99 lei 3.190,00 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express
5.002,99 lei 5.692,99 lei
| Caracteristică | Placa video INNO3D GeForce RTX 5070 TI, 16GB GDDR7, PCI | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5080 WINDFORCE OC SFF, 16GB | Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 WINDFORCE MAX OC, 8GB | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Alimentare separata | 2x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E |
| Bus Memorie | 256bit | 256bit | 192bit | 128bit | 192bit |
| Cables included | — | — | Power | — | Power |
| Capacitate | 16GB | 16GB | 12GB | 8GB | 12GB |
| Chipset | nVidia | — | nVidia | — | nVidia |
| Cooling | Active | — | Active | — | Active |
| Cooling technology | — | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Cooling type | Active | Active | Active | Active | Active |
| CUDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CUDA cores | 8960 | 10752 | 6144 | 3840 | 6144 |
| Data transfer rate | 28 Gbit/s | 30 Gbit/s | — | 28 Gbit/s | — |
| Depth | 41 mm | 50 mm | 5.6 mm | 40 mm | 50 mm |
| DirectX version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| DisplayPorts quantity | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DisplayPort version | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1a |
| Dual Link DVI | No | No | No | No | No |
| Graphics card memory type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| Graphics processor | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 |
| Graphics processor family | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI version | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
| Height | 11.6 mm | 126 mm | 132 mm | 116 mm | 110 mm |
| Illumination | — | — | Yes | — | Yes |
| Interface type | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 |
| Length | 300 mm | 304 mm | 327 mm | 199 mm | 282 mm |
| LP-Bracket | No | — | No | — | No |
| MAXIMUM-RESOLUTION | — | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Maximum displays per videocard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Memory-Capacity | 16384MB | — | 12288MB | — | 12288MB |
| Memory bandwidth (max) | 896 GB/s | — | 28 GB/s | — | 28 GB/s |
| Memory BUS | 256bit | 256 bit | 192bit | 128 bit | 192bit |
| Memory type | GDDR7 | — | GDDR7 | — | GDDR7 |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Minimum system power supply | 750 W | 850 W | 750 W | 550 W | 750 W |
| Model | GeForce RTX 5070 TI | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 |
| Numar Sloturi | Triple Slot | 2.5 Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot |
| Number of fans | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 2 fan(s) | 3 fan(s) |
| Number of slots | — | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OpenGL version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Overclocked (OC) edition | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Package depth | — | 488 mm | 435 mm | 295 mm | 354 mm |
| Package height | — | 425 mm | 90 mm | 50 mm | 75 mm |
| Package type | — | Box | Box | Box | Box |
| Package weight | — | — | 3 kg | — | 3 kg |
| Package width | — | 470 mm | 230 mm | 210.5 mm | 182.5 mm |
| Parallel processing technology support | — | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Products per shipping (inner) case | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Quick installation guide | — | — | Yes | — | Yes |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Segment | Consumer | Consumer | Consumer | Gaming | Consumer |
| Seria | GeForce RTX 5000 | RTX 5000 Ada | GeForce RTX 5000 | RTX 5000 Ada | GeForce RTX 5000 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Slot | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Supplementary power connectors | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin |
| Thermal Design Power (TDP) | — | 293 W | — | 105 W | — |
| Tip Memorie | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
| TV tuner integrated | No | No | No | No | No |
| VGA-Format | Full-profile | — | Full-profile | — | Full-profile |
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 | — | PCI-E-4.0 | — | PCI-E-4.0 |
| VGA-Segment | Consumer | — | Consumer | — | Consumer |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black, Grey | Black | Black | Black | Black |
| Greutate | — | — | 2 kg | — | 2 kg |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 36 | — | 36 | — | 36 |
| Producător | INNO3D | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Frecvență memorie RAM | — | 30000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz |
| Laptopuri - Placă video 25.09 | |||||
| Capacitate memorie video dedicată | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Frecvență procesor | 2295 MHz | 2670 MHz | 2625 MHz | 2512 MHz | 2542 MHz |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | — | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Placa Video INNO3D GEFORCE RTX 5070 TI X3 16GB GDDR7 256 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.