Placa video MSI GEFORCE RTX 5080, 16GB GDDR7, PCI Express
9.502,99 lei
Placa video MSI GEFORCE RTX 5080, 16GB GDDR7, PCI Express
9.502,99 lei
Placa video MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC,
567,99 lei 654,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express
5.196,99 lei 6.007,99 lei
Placa video Biostar Radeon RX 550, 4GB GDDR5, PCI Express
588,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce GT 1030, 2GB DDR4, PCI Express
635,00 lei 721,99 lei
| Caracteristică | Placa video MSI GEFORCE RTX 5080, 16GB GDDR7, PCI Express | Placa video MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC, | Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express | Placa video Biostar Radeon RX 550, 4GB GDDR5, PCI Express | Placa video Gigabyte GeForce GT 1030, 2GB DDR4, PCI Express |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Alimentare separata | 1x 16-pin PCI-E | Nu necesita alimentare separata | 1x 16-pin PCI-E | Nu necesita alimentare separata | Nu necesita alimentare separata |
| Bus Memorie | 256bit | 64bit | 192bit | 128bit | 64bit |
| Cables included | Power | — | Power | — | — |
| Capacitate | 16GB | 2GB | 12GB | 4GB | 2GB |
| Chipset | — | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia |
| Cooling | — | Active | Active | Active | — |
| Cooling type | Active | Active | Active | Active | Active |
| CUDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CUDA cores | 10752 | 384 | 6144 | 512 | — |
| DirectX version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | — | 12.0 |
| DisplayPorts quantity | 3 | — | 3 | 1 | — |
| DisplayPort version | 2.1b | — | 2.1a | — | — |
| Dual Link DVI | No | No | No | — | Yes |
| DVI-D ports quantity | — | 1 | — | 1 | 1 |
| FireStream | — | No | — | — | No |
| Full HD | — | Yes | — | — | Yes |
| Graphics card memory type | GDDR7 | GDDR4 | GDDR7 | GDDR5 | GDDR4 |
| Graphics processor | GeForce RTX 5080 | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 550 | GeForce GT 1030 |
| Graphics processor family | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
| Harmonized System (HS) code | — | 84733020 | — | — | 84733020 |
| HDCP | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Interface type | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Length | 280 mm | 147 mm | 324 mm | — | 149.9 mm |
| Linux operating systems supported | — | Yes | — | — | Yes |
| Low profile | — | — | N/A | N/A | — |
| LP-Bracket | — | — | No | No | No |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | 4096 x 2160 pixels | 4096 x 2160 pixels |
| Maximum displays per videocard | 4 | — | 4 | — | 2 |
| Memory-Capacity | — | 2048MB | 12288MB | 4096MB | — |
| Memory bandwidth (max) | 30 GB/s | — | 28 GB/s | — | — |
| Memory BUS | 256 bit | 64bit | 192bit | 128bit | 64 bit |
| Memory type | — | — | GDDR7 | GDDR5 | — |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Minimum system power supply | 850 W | 300 W | 750 W | — | 300 W |
| Model | GeForce RTX 5080 | GeForce GT 1030 | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 550 | GeForce GT 1030 |
| Numar Sloturi | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot | Single Slot | Single Slot |
| Number of fans | 3 fan(s) | 1 fan(s) | 3 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Number of slots | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | Yes | — | Yes | — | — |
| OpenGL version | 4.6 | 4.5 | 4.6 | No | 4.5 |
| Overclocked (OC) edition | Yes | — | Yes | — | — |
| Package depth | 200 mm | — | 435 mm | — | — |
| Package height | 255 mm | — | 90 mm | — | — |
| Package type | Box | — | Box | — | Box |
| Package weight | 4.13 kg | 507 g | 3 kg | — | — |
| Package width | 468 mm | — | 230 mm | — | — |
| Parallel processing technology support | — | Not supported | Not supported | — | Not supported |
| PhysX | — | Yes | — | — | Yes |
| Power consumption (typical) | 360 W | 20 W | — | — | — |
| Processor boost clock speed | 2745 MHz | 1430 MHz | — | 1183 MHz | 1417 MHz |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | — | — |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| Segment | Consumer | Gaming | Consumer | Consumer | Consumer |
| Seria | GeForce RTX 5000 | GeForce GT 1000 | GeForce RTX 5000 | Radeon RX 500 | GeForce GT 1000 |
| Shader model version | — | 5.0 | — | — | 5.1 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Slot | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin | — | 1x 16-pin | — | — |
| Tip Memorie | GDDR7 | GDDR4 | GDDR7 | GDDR5 | DDR4 |
| Tip memorie video | — | DDR4 | — | — | DDR4 |
| TV tuner integrated | No | No | No | No | No |
| VGA-Format | — | Low-profile | Full-profile | Full-profile | — |
| VGA-Interface | — | PCI-E-3.0 | PCI-E-4.0 | PCI-E-2.0 | PCI-E-3.0 |
| VGA-Segment | — | Consumer | Consumer | Consumer | — |
| Windows operating systems supported | — | Yes | — | — | Yes |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 2.81 kg | 281 g | 2 kg | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 51 mm | 38 mm | 5.6 mm | — | 14.7 mm |
| Înălțime | 14.8 mm | 102 mm | 130 mm | — | 68.9 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Număr porturi HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1b | — | 2.1b | — | 2.0b |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | White | Black | Black |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Producător | MSI | MSI | GIGABYTE | BIOSTAR | GIGABYTE |
| Laptopuri - Memorie RAM 25.09 | |||||
| Frecvență memorie RAM | — | 2100 MHz | 28000 MHz | 6000 MHz | 2100 MHz |
| Laptopuri - Placă video 25.09 | |||||
| Capacitate memorie video dedicată | 16 GB | 2 GB | 12 GB | 4 GB | 2 GB |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | — | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| PROCESOR v2 | |||||
| Frecvență procesor | — | 1189 MHz | 2625 MHz | 1100 MHz | 1151 MHz |
MSI SUPRIM GEFORCE RTX 5080 16G LIQUID SOC. Graphics processor family: NVIDIA, Graphics processor: GeForce RTX 5080. Discrete graphics card memory: 16 GB, Graphics card memory type: GDDR7, Memory bus: 256 bit. Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels. DirectX version: 12 Ultimate, OpenGL version: 4.6. Interface type: PCI Express x16 5.0. Cooling type: Active, Number of fans: 3 fan(s)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.