Placa video PNY RTX PRO 5000, 48GB GDDR7, PCI Express
54.657,99 lei
Placa video PNY RTX PRO 5000, 48GB GDDR7, PCI Express
54.657,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5080 WINDFORCE OC SFF, 16GB
9.034,99 lei 10.453,99 lei
Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 WINDFORCE MAX OC, 8GB
2.729,99 lei 3.157,99 lei
Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express
5.196,99 lei 5.961,98 lei
Placa video MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC,
567,99 lei 649,99 lei
| Caracteristică | Placa video PNY RTX PRO 5000, 48GB GDDR7, PCI Express | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5080 WINDFORCE OC SFF, 16GB | Placa video Gigabyte GEFORCE RTX 5060 WINDFORCE MAX OC, 8GB | Placa video Gigabyte GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7, PCI Express | Placa video MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Alimentare separata | 1x 16-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E | 1x 8-pin PCI-E | 1x 16-pin PCI-E | Nu necesita alimentare separata |
| Bracket height | Full-Height (FH) | — | — | — | Full-Height (FH) |
| Bus Memorie | 384bit | 256bit | 128bit | 192bit | 64bit |
| Capacitate | 48GB | 16GB | 8GB | 12GB | 2GB |
| Chipset | nVidia | — | — | nVidia | nVidia |
| Cooling | — | — | — | Active | Active |
| Cooling technology | — | GIGABYTE WINDFORCE 3X | GIGABYTE WINDFORCE 2X | GIGABYTE WINDFORCE 3X | — |
| Cooling type | Active | Active | Active | Active | Active |
| CUDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CUDA cores | 14080 | 10752 | 3840 | 6144 | 384 |
| Data transfer rate | — | 30 Gbit/s | 28 Gbit/s | — | — |
| Depth | — | 50 mm | 40 mm | 5.6 mm | 38 mm |
| DirectX version | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| DisplayPorts quantity | 4 | 3 | 3 | 3 | — |
| DisplayPort version | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1a | — |
| Dual Link DVI | No | No | No | No | No |
| Form factor | — | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Graphics card memory type | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR4 |
| Graphics processor | RTX PRO 5000 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 | GeForce GT 1030 |
| Graphics processor family | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| HDMI | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI version | — | 2.1b | 2.1b | 2.1b | — |
| Height | 111.8 mm | 126 mm | 116 mm | 130 mm | 102 mm |
| Interface type | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Length | 266.7 mm | 304 mm | 199 mm | 324 mm | 147 mm |
| MAXIMUM-RESOLUTION | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Maximum displays per videocard | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Memory-Capacity | — | — | — | 12288MB | 2048MB |
| Memory bandwidth (max) | 1344 GB/s | — | — | 28 GB/s | — |
| Memory BUS | 384 bit | 256 bit | 128 bit | 192bit | 64bit |
| Memory type | GDDR7 | — | — | GDDR7 | — |
| MiniDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Minimum system power supply | — | 850 W | 550 W | 750 W | 300 W |
| Model | RTX PRO 5000 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5070 | GeForce GT 1030 |
| Numar Sloturi | Dual Slot | 2.5 Slot | Dual Slot | Dual Slot | Dual Slot |
| Number of fans | 1 fan(s) | 3 fan(s) | 2 fan(s) | 3 fan(s) | 1 fan(s) |
| Number of slots | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| NVIDIA G-SYNC | — | Yes | Yes | Yes | — |
| OpenGL version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Overclocked (OC) edition | — | — | Yes | Yes | — |
| Package depth | — | 488 mm | 295 mm | 435 mm | — |
| Package height | — | 425 mm | 50 mm | 90 mm | — |
| Package type | — | Box | Box | Box | — |
| Package weight | — | — | — | 3 kg | 507 g |
| Package width | — | 470 mm | 210.5 mm | 230 mm | — |
| Parallel processing technology support | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Products per shipping (inner) case | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — |
| Recomandat pentru Gaming | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Segment | Business | Consumer | Gaming | Consumer | Gaming |
| Seria | RTX PRO | RTX 5000 Ada | RTX 5000 Ada | GeForce RTX 5000 | GeForce GT 1000 |
| Shader model version | 6.6 | — | — | — | 5.0 |
| Sistem racire | Activ | Activ | Activ | Activ | Activ |
| Slot | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 3.0 |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | — |
| Thermal Design Power (TDP) | 300 W | 293 W | 105 W | — | — |
| Tip Memorie | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR4 |
| TV tuner integrated | No | No | No | No | No |
| VGA-Format | — | — | — | Full-profile | Low-profile |
| VGA-Interface | — | — | — | PCI-E-4.0 | PCI-E-3.0 |
| VGA-Segment | — | — | — | Consumer | Consumer |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | Black | Black | White | Black |
| Greutate | — | — | — | 2 kg | 281 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | — | — | 36 | 36 |
| Producător | PNY | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI |
| Laptopuri - Memorie | |||||
| Frecvență memorie RAM | — | 30000 MHz | 28000 MHz | 28000 MHz | 2100 MHz |
| Laptopuri - Placă video | |||||
| Memorie placă video dedicată | 48 GB | 16 GB | 8 GB | 12 GB | 2 GB |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Porturi HDMI | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laptopuri - Procesor | |||||
| Frecvență procesor | — | 2670 MHz | 2512 MHz | 2625 MHz | 1189 MHz |
Placa video profesionala PNY nVidia RTX PRO 5000 Blackwell
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.