SSD intern Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD, 256 GB, PCI Express 3.0 x4,
275,99 lei
SSD intern Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD, 256 GB, PCI Express 3.0 x4,
275,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe
2.300,98 lei 4.862,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO , 2TB,M2 , PCIe 4.0 x4,
2.371,99 lei 5.095,00 lei
SSD Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 NVMe M2
1.297,99 lei 2.585,00 lei
SSD Samsung 9100 PRO 2TB PCIe 5.0 NVMe M2
2.499,99 lei 5.168,99 lei
| Caracteristică | SSD intern Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD, 256 GB, PCI Express 3.0 x4, | SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe | SSD Samsung, 990 PRO , 2TB,M2 , PCIe 4.0 x4, | SSD Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 NVMe M2 | SSD Samsung 9100 PRO 2TB PCIe 5.0 NVMe M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Average power consumption (read) | — | — | — | 7.6 W | 8.1 W |
| Average power consumption (write) | — | — | — | 7.2 W | 7.9 W |
| Bracket-3.5in | — | No | No | No | No |
| Capacitate | 256 GB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB |
| Citire max. | 1500 - 2000 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | Peste 8000 MB/s | Peste 8000 MB/s |
| Component for | PC/Laptop | PC | PC | PC/Laptop | PC/Laptop |
| Format | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Format SSD | M.2 | M.2 | M.2 | — | — |
| Hardware encryption | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | — | — |
| Interface | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Interfata | PCI Express 3.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 5.0 x4 | PCI Express 5.0 x4 |
| Interfață SSD | PCI-E | PCI-E | PCI-E | — | — |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Memory type | — | V-NAND MLC | V-NAND MLC | V-NAND TLC | V-NAND TLC |
| NVMe version | 1.3 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| Operating shock | — | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| Operating voltage | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Package type | — | — | — | Box | Box |
| Power consumption (average) | — | 5.5 W | 5.5 W | — | — |
| Power consumption (idle) | 0.0019 W | 0.055 W | 0.055 W | — | — |
| Random read (4KB) | 180000 IOPS | 1400000 IOPS | — | 1850000 IOPS | 1850000 IOPS |
| Random write (4KB) | 250000 IOPS | 1550000 IOPS | — | 2600000 IOPS | 2600000 IOPS |
| Read speed | 1700 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 14700 MB/s | 14700 MB/s |
| Recomandat Gaming | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| S.M.A.R.T. support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scriere max. | 750 - 1500 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | Peste 8000 MB/s | Peste 8000 MB/s |
| Security algorithms | — | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Suport NVMe | Da | Da | Da | Da | Da |
| TRIM support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Write speed | 1100 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 13300 MB/s | 13400 MB/s |
| _Recomandat Gaming | Nu | Da | Da | — | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | 9 g | 28 g | 9 g | 9 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 22 mm | 2.3 mm | 8.2 mm | 2.38 mm | 2.38 mm |
| Lățime | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80.2 mm | 80.2 mm |
| Înălțime | 23 mm | 22 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 22.1 mm |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | GIGABYTE | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Capacitate SSD | ≤256GB | 2 TB | 2 TB | ≥513GB | 2TB |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Format SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Interfață SSD | — | — | — | SATA | PCI-E |
| Suport NVMe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSD GIGABYTE 256 GB, M.2 internal SSD, Form Factor 2280, PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3, rata transfer r/w: 1700/1100 MB/s, IOPS r/w: 180K/250K
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.