SSD intern GOODRAM CX400 gen.2, 512 GB, SATA, 2.5 inch
587,99 lei
SSD intern GOODRAM CX400 gen.2, 512 GB, SATA, 2.5 inch
587,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III
623,98 lei 885,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III
1.648,00 lei 2.609,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III
3.473,99 lei 7.035,99 lei
SSD intern ADATA Ultimate SU650, 240 GB, SATA, 2.5 inch
245,99 lei 418,99 lei
| Caracteristică | SSD intern GOODRAM CX400 gen.2, 512 GB, SATA, 2.5 inch | SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III | SSD intern ADATA Ultimate SU650, 240 GB, SATA, 2.5 inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracket-3.5in | No | No | No | No | No |
| Citire max. | — | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s |
| Component for | PC | — | PC/Laptop | — | PC/Laptop |
| Format SSD | — | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 | — | 84717070 | — | 84717070 |
| Interfață SSD | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Operating shock | — | — | 1500 G | — | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C | — | — | — | 0 - 70 °C |
| Power consumption (average) | — | 2.2 W | 25 W | — | — |
| Power consumption (max) | — | 3.5 W | 4 W | — | — |
| S.M.A.R.T. support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Scriere max. | 400 - 550 MB/s | 400 - 550 MB/s | 550 - 750 MB/s | 400 - 550 MB/s | 400 - 550 MB/s |
| Storage temperature (T-T) | -45 - 85 °C | — | — | — | -40 - 85 °C |
| TRIM support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| _Recomandat Gaming | — | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Greutate | — | 86 g | 86 g | 86 g | 475 g |
| Citire aleatoare 4 KB | 75500 IOPS | — | — | — | 20000 IOPS |
| Durabilitate TBW | 350 | 150 | 600 | — | — |
| MTBF | 2000000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 2000000 h |
| Scriere aleatoare 4 KB | 76800 IOPS | — | — | — | 75000 IOPS |
| Tip memorie | 3D TLC NAND | V-NAND | V-NAND | V-NAND MLC | SLC |
| Interfață | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III |
| Adâncime | 7 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 100.5 mm |
| Lățime | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 69.8 mm |
| Înălțime | 69.8 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Garanție comercială | 36 | 60 | 60 | 60 | 36 |
| Producător | GOODRAM | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | ADATA |
| Capacitate SSD | ≥513GB | ≤256GB | ≥513GB | ≥513GB | ≤256GB |
| Suport NVMe | No | — | No | — | No |
| Iluminare LED | — | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate | 512 GB | 250 GB | 1 TB | 2 TB | 240 GB |
| Recomandat gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Viteză de transfer | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — | 6 Gbit/s |
| Tip ambalare | Blister | — | Box | — | — |
| Format | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Interfață | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Suport NVMe | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Viteză citire | 550 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | — |
| Viteză scriere | 500 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | — |
SSD Goodram CX400 2.5″, 512GB, SATA III, R/W 550/490 Mb/s, 7mm
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.