SSD intern Kingston KC600, 1 TB, SATA, 2.5 inch
5.776,99 lei
SSD intern Kingston KC600, 1 TB, SATA, 2.5 inch
5.776,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III
616,99 lei 875,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III
1.629,99 lei 2.580,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III
6.956,99 lei 10.322,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III
3.435,99 lei 6.959,99 lei
| Caracteristică | SSD intern Kingston KC600, 1 TB, SATA, 2.5 inch | SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bracket-3.5in | — | No | No | No | No |
| Capacitate | 1 TB | 250 GB | 1 TB | 4 TB | 2 TB |
| Citire max. | 520 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s |
| Component for | PC/Laptop | — | PC/Laptop | — | — |
| Country of origin | China | — | — | — | South Korea |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — |
| DevSlp (device sleep) support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Format | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Format SSD | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Hardware encryption | Yes | — | Yes | — | — |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 | — | 84717070 | — | — |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interface | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III |
| Interfata | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Interfață SSD | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Linux operating systems supported | — | — | Yes | Yes | — |
| Mac operating systems supported | — | — | Yes | Yes | — |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Memory type | 3D TLC | V-NAND | V-NAND | V-NAND | V-NAND MLC |
| Power consumption (average) | 0.2 W | 2.2 W | 25 W | 2.5 W | — |
| Power consumption (idle) | 0.06 W | 0.03 W | — | 0.035 W | — |
| Power consumption (max) | — | 3.5 W | 4 W | 5 W | — |
| Read speed | 550 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s |
| Recomandat Gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| S.M.A.R.T. support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scriere max. | 520 MB/s | 400 - 550 MB/s | 550 - 750 MB/s | 400 - 550 MB/s | 400 - 550 MB/s |
| Security algorithms | 256-bit AES | — | 256-bit AES | — | — |
| Server operating systems supported | — | — | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 | — |
| Suport NVMe | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| TBW rating | — | 150 | 600 | 2400 | — |
| TRIM support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | — | — | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista | — |
| Write speed | 520 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
| _Recomandat Gaming | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 100.1 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Lățime | 69.9 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Înălțime | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Greutate | 40 g | 86 g | 86 g | 86 g | 86 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | KINGSTON | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Capacitate SSD | ≥513GB | ≤256GB | ≥513GB | ≥513GB | ≥513GB |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Suport NVMe | — | — | No | No | — |
SSD Kingston KC600 1TB 2.5″ SATA III
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.