SSD intern Kingston KC600, 256 GB, SATA, 2.5 inch
1.787,99 lei
SSD intern Kingston KC600, 256 GB, SATA, 2.5 inch
1.787,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III
618,00 lei 877,00 lei
SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III
6.965,99 lei 10.335,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III
3.439,99 lei 6.969,00 lei
SSD intern ADATA Ultimate SU650, 240 GB, SATA, 2.5 inch
239,99 lei 409,98 lei
| Caracteristică | SSD intern Kingston KC600, 256 GB, SATA, 2.5 inch | SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5", SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III | SSD Samsung 870 EVO, 2TB, SATA III | SSD intern ADATA Ultimate SU650, 240 GB, SATA, 2.5 inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bracket-3.5in | No | No | No | No | No |
| Capacitate | 256 GB | 250 GB | 4 TB | 2 TB | 240 GB |
| Citire max. | 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | — | 6 Gbit/s |
| DevSlp (device sleep) support | — | Yes | Yes | — | — |
| Format | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Format SSD | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interface | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III |
| Interfata | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Interfață SSD | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 2000000 h |
| Memory type | — | V-NAND | V-NAND | V-NAND MLC | SLC |
| Power consumption (average) | 0.2 W | 2.2 W | 2.5 W | — | — |
| Power consumption (idle) | 0.06 W | 0.03 W | 0.035 W | — | — |
| Power consumption (max) | — | 3.5 W | 5 W | — | — |
| Random read (4KB) | 90000 IOPS | — | — | — | 20000 IOPS |
| Random write (4KB) | 80000 IOPS | — | — | — | 75000 IOPS |
| Read speed | 550 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | — |
| Recomandat Gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| S.M.A.R.T. support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Scriere max. | 500 MB/s | 400 - 550 MB/s | 400 - 550 MB/s | 400 - 550 MB/s | 400 - 550 MB/s |
| Suport NVMe | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| TBW rating | — | 150 | 2400 | — | — |
| TRIM support | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Write speed | 500 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | — |
| _Recomandat Gaming | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 40 g | 86 g | 86 g | 86 g | 475 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 100.1 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 100.5 mm |
| Lățime | 7 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 69.8 mm |
| Înălțime | 69.8 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 |
| Producător | KINGSTON | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | ADATA |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Capacitate SSD | ≤256GB | ≤256GB | ≥513GB | ≥513GB | ≤256GB |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Suport NVMe | — | — | No | — | No |
SSD Kingston KC600 256GB 2.5″ SATA3
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.