SSD intern WD Green, 480 GB, SATA, M.2
587,99 lei
SSD intern WD Green, 480 GB, SATA, M.2
587,99 lei
SSD intern Kingston A400, 240 GB, SATA, 2.5 inch
413,99 lei 1.361,99 lei
SSD intern ADATA Ultimate SU650, 240 GB, SATA, 2.5 inch
245,99 lei 418,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III
1.648,00 lei 2.609,99 lei
SSD intern ADATA ULTIMATE SU630, 960 GB, SATA, 2.5 inch
741,98 lei 1.488,99 lei
| Caracteristică | SSD intern WD Green, 480 GB, SATA, M.2 | SSD intern Kingston A400, 240 GB, SATA, 2.5 inch | SSD intern ADATA Ultimate SU650, 240 GB, SATA, 2.5 inch | SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III | SSD intern ADATA ULTIMATE SU630, 960 GB, SATA, 2.5 inch |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black | — | — |
| Bracket-3.5in | — | No | No | No | No |
| Certification | — | CE, FCC | — | — | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Citire max. | 545 Mb/s | 500 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | intre 400 - 550 MB/s |
| Compliance certificates | — | — | RoHS | — | RoHS |
| Component for | Universal | PC/Laptop | PC/Laptop | PC/Laptop | PC/Laptop |
| Format SSD | M.2 | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Harmonized System (HS) code | — | 84717070 | 84717070 | 84717070 | 84717070 |
| Interfață SSD | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Linux operating systems supported | — | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | — | — | — | Yes | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 5 - 95% | — | 5 - 95% |
| Operating shock | — | — | 1500 G | 1500 G | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | — | 0 - 70 °C |
| Power consumption (average) | — | 0.279 W | — | 25 W | — |
| Power consumption (max) | — | 0.642 W | — | 4 W | — |
| S.M.A.R.T. support | — | — | — | Yes | Yes |
| Scriere max. | 550 MB/s | sub 400 MB/s | 400 - 550 MB/s | 550 - 750 MB/s | 400 - 550 MB/s |
| Storage temperature (T-T) | -50 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | — | -40 - 85 °C |
| Windows operating systems supported | — | — | — | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista | Yes |
| _Recomandat Gaming | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Greutate | 36.2 g | 41 g | 475 g | 86 g | 475 g |
| Protecții constructive | — | Shock resistant, Vibration proof | Shock resistant, Vibration proof | — | — |
| Citire aleatoare 4 KB | — | — | 20000 IOPS | — | 40000 IOPS |
| Criptare hardware | No | — | — | Yes | No |
| MTBF | 1000000 h | 1000000 h | 2000000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Scriere aleatoare 4 KB | — | — | 75000 IOPS | — | 65000 IOPS |
| Tip memorie | — | TLC | SLC | V-NAND | 3D2 QLC |
| Interfață | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA |
| Adâncime | — | 100.1 mm | 100.5 mm | 70 mm | 100.5 mm |
| Lățime | — | 69.8 mm | 69.8 mm | 100 mm | 69.8 mm |
| Înălțime | 1.5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 36 | 60 | 36 |
| Producător | WD | KINGSTON | ADATA | SAMSUNG | ADATA |
| Capacitate SSD | 480 GB | ≤256GB | ≤256GB | ≥513GB | 960 GB |
| Suport NVMe | No | No | No | No | — |
| ECC | — | — | Yes | — | Yes |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate | 480 GB | 240 GB | 240 GB | 1 TB | 960 GB |
| Recomandat gaming | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Viteză de transfer | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s |
| Tip ambalare | — | Blister | — | Box | Hanging box |
| Format | M.2 | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Interfață | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
| Suport NVMe | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Viteză citire | 545 MB/s | 500 MB/s | — | 560 MB/s | 520 MB/s |
| Viteză scriere | — | 350 MB/s | — | 530 MB/s | 450 MB/s |
SSD WD Green 480GB SATA-III M.2 2280
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.