SSD Samsung 3.84TB 2.5 U.2 NVMe
8.461,99 lei
SSD Samsung 3.84TB 2.5 U.2 NVMe
8.461,99 lei
SSD Samsung 990 2TB PCI Express 4.0
1.871,99 lei 2.815,98 lei
SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III
1.648,00 lei 2.607,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe
2.321,99 lei 4.907,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO , 2TB,M2 , PCIe 4.0 x4,
2.468,99 lei 5.141,99 lei
| Caracteristică | SSD Samsung 3.84TB 2.5 U.2 NVMe | SSD Samsung 990 2TB PCI Express 4.0 | SSD Samsung 870 EVO, 1TB, 2.5", SATA III | SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe | SSD Samsung, 990 PRO , 2TB,M2 , PCIe 4.0 x4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracket-3.5in | No | No | No | No | No |
| Citire max. | 6000 - 7000 MB/s | 7000 - 8000 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s |
| Component for | PC | PC | PC/Laptop | PC | PC |
| Format SSD | 2.5" | — | 2.5" | M.2 | M.2 |
| Interfață SSD | SATA | — | SATA | PCI-E | PCI-E |
| Operating shock | — | 1500 G | 1500 G | 1500 G | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 70 °C | — | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| Operating voltage | 12 V | 3.3 V | — | 3.3 V | 3.3 V |
| PCI Express interface data lanes | — | x4 | — | x4 | — |
| Power consumption (average) | — | — | 25 W | 5.5 W | 5.5 W |
| Power consumption (max) | — | — | 4 W | — | 8.5 W |
| Power consumption (read) | 11 W | 4.3 W | — | — | — |
| Power consumption (write) | 13.5 W | 3.8 W | — | — | — |
| S.M.A.R.T. support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scriere max. | 4000 - 5000 MB/s | 6000 - 7000 MB/s | 550 - 750 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s |
| Security algorithms | 256-bit AES | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 | 256-bit AES | 256-bit AES | 256-bit AES |
| TRIM support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| _Recomandat Gaming | Da | — | Nu | Da | Da |
| Greutate | — | — | 86 g | 9 g | 28 g |
| Citire aleatoare 4 KB | 1000000 IOPS | 850000 IOPS | — | 1400000 IOPS | — |
| Criptare hardware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensiune M.2 | — | 2280 (22 x 80 mm) | — | — | 2280 (22 x 80 mm) |
| MTBF | 2000000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Scriere aleatoare 4 KB | 180000 IOPS | 1200000 IOPS | — | 1550000 IOPS | — |
| Tip memorie | V-NAND TLC | V-NAND | V-NAND | V-NAND MLC | V-NAND MLC |
| Versiune NVMe | 1.4 | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 |
| Consum în repaus | — | 0.055 W | — | 0.055 W | 0.055 W |
| Interfață | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| Adâncime | — | 2.38 mm | 70 mm | 2.3 mm | 8.2 mm |
| Lățime | — | 80.2 mm | 100 mm | 80 mm | 80 mm |
| Înălțime | — | 22.1 mm | 7 mm | 22 mm | 24.3 mm |
| Garanție comercială | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Capacitate SSD | 3.84 TB | 1TB | ≥513GB | 2 TB | 2 TB |
| Format SSD | — | M.2 | — | M.2 | M.2 |
| Suport NVMe | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Iluminare LED | Nu | — | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate | 3.8 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB |
| Recomandat gaming | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Tip ambalare | — | Box | Box | — | — |
| Format | 2.5 inch | M.2 | 2.5 inch | M.2 | M.2 |
| Interfață | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | SATA | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 |
| Suport NVMe | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Viteză citire | 6900 MB/s | 7250 MB/s | 560 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s |
| Viteză scriere | 4100 MB/s | 6450 MB/s | 530 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s |
SSD Samsung 3.84TB 2.5 U.2 NVMe
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.