SSD Samsung 7.6 TB 2.5 PM9A3 7.68TB 2.5" U.2
11.381,99 lei
SSD Samsung 7.6 TB 2.5 PM9A3 7.68TB 2.5" U.2
11.381,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO,4TB, M.2 , PCIe 4.0 NVMe
4.486,99 lei 8.742,00 lei
SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe
2.321,99 lei 4.907,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO,1TB, M2 , PCIe 4.0 , NVMe
1.378,99 lei 2.607,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO , 2TB,M2 , PCIe 4.0 x4,
2.468,99 lei 5.141,99 lei
| Caracteristică | SSD Samsung 7.6 TB 2.5 PM9A3 7.68TB 2.5" U.2 | SSD Samsung, 990 PRO,4TB, M.2 , PCIe 4.0 NVMe | SSD Samsung, 990 PRO, 2TB, M2, PCIe 4.0 NVMe | SSD Samsung, 990 PRO,1TB, M2 , PCIe 4.0 , NVMe | SSD Samsung, 990 PRO , 2TB,M2 , PCIe 4.0 x4, |
|---|---|---|---|---|---|
| Backlight | — | — | — | Yes | Yes |
| Bracket-3.5in | No | No | No | No | No |
| Citire max. | 6000 - 7000 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s |
| Component for | — | PC/Game console | PC | — | PC |
| Format SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Interfață SSD | SATA | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
| Operating shock | — | 1500 G | 1500 G | — | 1500 G |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | — | 0 - 70 °C |
| Operating voltage | 12 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Power consumption (average) | — | 5.4 W | 5.5 W | 5.4 W | 5.5 W |
| Power consumption (max) | 3.5 W | 7.8 W | — | 7.8 W | 8.5 W |
| S.M.A.R.T. support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scriere max. | 4000 - 5000 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s |
| Security algorithms | — | 256-bit AES | 256-bit AES | — | 256-bit AES |
| TRIM support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| _Recomandat Gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Greutate | 90 g | 28 g | 9 g | 28 g | 28 g |
| Citire aleatoare 4 KB | 1100000 IOPS | — | 1400000 IOPS | — | — |
| Criptare hardware | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Dimensiune M.2 | — | 2280 (22 x 80 mm) | — | 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
| MTBF | — | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Scriere aleatoare 4 KB | 200000 IOPS | — | 1550000 IOPS | — | — |
| Tip memorie | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND MLC | V-NAND MLC | V-NAND MLC |
| Versiune NVMe | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Consum în repaus | — | — | 0.055 W | — | 0.055 W |
| Interfață | — | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | — | PCI Express 4.0 |
| Adâncime | 22 mm | 80.2 mm | 2.3 mm | 8.2 mm | 8.2 mm |
| Lățime | 110.2 mm | 25 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Înălțime | 3.8 mm | 8.88 mm | 22 mm | 24.3 mm | 24.3 mm |
| Garanție comercială | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Capacitate SSD | 7.68 TB | 4TB | 2 TB | — | 2 TB |
| Format SSD | — | M.2 | M.2 | — | M.2 |
| Suport NVMe | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Capacitate | 7.6 TB | 4 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB |
| Recomandat gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Format | U.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Interfață | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 |
| Suport NVMe | Da | Da | Da | Da | Da |
| Viteză citire | 6700 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s |
| Viteză scriere | 4000 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s |
SSD Samsung 7.6 TB 2.5 PM9A3 7.68TB 2.5″ U.2 NVMe
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.