SSD Samsung, 990 PRO, 4TB, M2, PCIe 4.0 ,
3.807,99 lei 8.356,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO, 4TB, M2, PCIe 4.0 ,
3.807,99 lei 8.356,99 lei
SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III
6.965,99 lei 10.336,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO, retail, 1TB, NVMe M.2 2280 PCI-E,
1.211,98 lei 2.431,99 lei
SSD Samsung, 990 PRO,4TB, M.2 , PCIe 4.0 NVMe
8.663,00 lei
SSD Samsung 990 EVO+ 1TB PCI Express 4.0
1.178,99 lei 1.899,99 lei
| Caracteristică | SSD Samsung, 990 PRO, 4TB, M2, PCIe 4.0 , | SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III | SSD Samsung, 990 PRO, retail, 1TB, NVMe M.2 2280 PCI-E, | SSD Samsung, 990 PRO,4TB, M.2 , PCIe 4.0 NVMe | SSD Samsung 990 EVO+ 1TB PCI Express 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bracket-3.5in | No | No | No | No | No |
| Capacitate | 4 TB | 4 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB |
| Citire max. | 7450 MB/s | intre 400 - 550 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7000 - 8000 MB/s |
| Component for | — | — | — | PC/Game console | PC |
| DevSlp (device sleep) support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Format | M.2 | 2.5 inch | M.2 | M.2 | M.2 |
| Format SSD | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | — |
| Hardware encryption | — | — | — | Yes | Yes |
| Iluminare LED | Nu | Nu | Nu | Nu | — |
| Interface | — | Serial ATA III | — | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| Interfata | PCI Express 4.0 x4 | SATA | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 4.0 x4 |
| Interfață SSD | PCI-E | SATA | PCI-E | PCI-E | — |
| M.2 SSD size | — | — | — | 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h |
| Memory type | V-NAND MLC | V-NAND | V-NAND MLC | V-NAND TLC | V-NAND TLC |
| NVMe version | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Operating temperature (T-T) | — | — | — | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| Operating voltage | 3.3 V | — | 3.3 V | 3.3 V | — |
| Power consumption (average) | 5.5 W | 2.5 W | 5.4 W | 5.4 W | — |
| Power consumption (max) | — | 5 W | 7.8 W | 7.8 W | — |
| Random read (4KB) | 1400000 IOPS | — | 1200000 IOPS | — | 850000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS | — | 1550000 IOPS | — | 1350000 IOPS |
| Read speed | 7450 MB/s | 560 MB/s | 7450 MB/s | 7450 MB/s | 7150 MB/s |
| Recomandat Gaming | Da | Nu | Da | Da | Da |
| S.M.A.R.T. support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scriere max. | 6900 MB/s | 400 - 550 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6000 - 7000 MB/s |
| Security algorithms | — | — | — | 256-bit AES | 256-bit AES |
| Suport NVMe | Da | Nu | Da | Da | Da |
| TRIM support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Warranty-Period | — | — | 5 year(s) | 5 year(s) | — |
| Write speed | 6900 MB/s | 530 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6300 MB/s |
| _Recomandat Gaming | Da | Da | Da | Da | — |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 9 g | 86 g | 9 g | 28 g | 9 g |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 2.3 mm | 70 mm | 2.3 mm | 80.2 mm | 2.38 mm |
| Lățime | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 25 mm | 80.2 mm |
| Înălțime | 22 mm | 7 mm | 22 mm | 8.88 mm | 22.1 mm |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Laptopuri - Stocare | |||||
| Capacitate SSD | 4TB | ≥513GB | — | 4TB | 1TB |
| Laptopuri - Stocare 25.09 | |||||
| Format SSD | — | — | — | M.2 | M.2 |
| Suport NVMe | — | No | — | Yes | Yes |
SSD Samsung, 990 PRO, 4TB, M2, PCIe 4.0 , NVMe
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.