Sursa Corsair RMx Shift RM750x, 80 PLUS Gold, 750W
711,99 lei 1.000,98 lei
Sursa Corsair RMx Shift RM750x, 80 PLUS Gold, 750W
711,99 lei 1.000,98 lei
Corsair PSU CX550 Non Modular 550W, ATX, bronze
469,00 lei
Sursa Corsair CX750 White, 80 PLUS Gold, 750 W
559,00 lei
Sursa Corsair X550 Non Modular 550W, bronze
294,99 lei 469,00 lei
Sursa Corsair CX650 White, 80+ Gold, 650W
323,99 lei 511,00 lei
| Caracteristică | Sursa Corsair RMx Shift RM750x, 80 PLUS Gold, 750W | Corsair PSU CX550 Non Modular 550W, ATX, bronze | Sursa Corsair CX750 White, 80 PLUS Gold, 750 W | Sursa Corsair X550 Non Modular 550W, bronze | Sursa Corsair CX650 White, 80+ Gold, 650W |
|---|---|---|---|---|---|
| -12V | — | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A |
| 4+4 Pin ATX/EPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6+2 PCI-E | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 20+4 Pin ATX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alti conectori | — | — | 12VHPWR (12+4) pin | — | 12VHPWR (12+4) pin |
| Certificare | 80+ Gold | Cybenetics Silver | Cybenetics Gold | Cybenetics Silver | Cybenetics Gold |
| Modular | Yes | No | No | No | Yes |
| Molex | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numar de ventilatoare | 1 x 140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Putere sursă | 750 W | 550 W | 750 W | 550 W | 650 W |
| Rail +12V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATA | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sursa Modulara | Da, Full Modulara | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip sursa | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Eficiență | 80Plus-Platinum | 80Plus-Bronze | 80Plus-Gold | 80Plus-Gold | 80Plus-Gold |
| PFC | Activ | Pasive | Active | Active | Pasive |
| Conectivitate wireless | Full - Modular | Non Modular | Non Modular | Non Modular | Non Modular |
| Garanție comercială | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR |
| Recomandat gaming | Da | Da | Da | Da | Da |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 750 W | 550 W | 750 W | 550 W | 650 W |
| +3.3V | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| +5V | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| +5Vsb | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| +12V 1 | 62.5 A | 45.8 A | 62.5 A | 45.8 A | 54 A |
CR PSU RM750X SHIFT GOLD
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.