Sursa Corsair WS3000, 80 PLUS Gold, 3000W
3.625,99 lei
Sursa Corsair WS3000, 80 PLUS Gold, 3000W
3.625,99 lei
Sursa Corsair CX750 White, 80 PLUS Gold, 750 W
559,00 lei
Sursa Corsair X550 Non Modular 550W, bronze
294,99 lei 469,00 lei
Sursa Corsair CX650 White, 80+ Gold, 650W
323,99 lei 511,00 lei
Corsair PSU CX550 Non Modular 550W, ATX, bronze
469,00 lei
| Caracteristică | Sursa Corsair WS3000, 80 PLUS Gold, 3000W | Sursa Corsair CX750 White, 80 PLUS Gold, 750 W | Sursa Corsair X550 Non Modular 550W, bronze | Sursa Corsair CX650 White, 80+ Gold, 650W | Corsair PSU CX550 Non Modular 550W, ATX, bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| -12V | 0.8 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A |
| 4+4 Pin ATX/EPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6+2 PCI-E | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20+4 Pin ATX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alti conectori | — | 12VHPWR (12+4) pin | — | 12VHPWR (12+4) pin | — |
| Certificare | 80+ Platinum | Cybenetics Gold | Cybenetics Silver | Cybenetics Gold | Cybenetics Silver |
| Modular | Yes | No | No | Yes | No |
| Molex | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numar de ventilatoare | 1x 140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Putere sursă | 3000 W | 750 W | 550 W | 650 W | 550 W |
| Rail +12V | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sursa Modulara | Da, Full Modulara | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip sursa | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 | ATX 3.1 |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Eficiență | 80Plus-Gold | 80Plus-Gold | 80Plus-Gold | 80Plus-Gold | 80Plus-Bronze |
| PFC | Active | Active | Active | Pasive | Pasive |
| Conectivitate wireless | Full - Modular | Non Modular | Non Modular | Non Modular | Non Modular |
| Garanție comercială | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR | CORSAIR |
| Recomandat gaming | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Bronze |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 3000 W | 750 W | 550 W | 650 W | 550 W |
| +3.3V | 25 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| +5V | 25 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| +5Vsb | 3.5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| +12V 1 | 250 A | 62.5 A | 45.8 A | 54 A | 45.8 A |
CR PSU WS3000 ATX 3000W
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.