Sursa nJoy Titan+, 80 PLUS Bronze, 750W
228,79 lei 310,73 lei
Sursa nJoy Titan+, 80 PLUS Bronze, 750W
228,79 lei 310,73 lei
Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W
395,07 lei 634,79 lei
Sursa 1STPLAYER HA-650AC1, 80 PLUS, 650W
195,63 lei 351,01 lei
Sursa ASUS ROG STRIX-850P-GAMING-E, 80 PLUS Platinum, 850 W
992,71 lei 1.446,69 lei
Sursa ASUS TUF-GAMING-1000P, 80 PLUS Platinum, 1000 W
875,74 lei 1.278,11 lei
| Caracteristică | Sursa nJoy Titan+, 80 PLUS Bronze, 750W | Sursa GIGABYTE UD750GM PG5 V2 ICE, 80+ Gold, 750W | Sursa 1STPLAYER HA-650AC1, 80 PLUS, 650W | Sursa ASUS ROG STRIX-850P-GAMING-E, 80 PLUS Platinum, 850 W | Sursa ASUS TUF-GAMING-1000P, 80 PLUS Platinum, 1000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black, Orange | White | White | Black | Black |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| AC input frequency | 47-63 Hz | 50/60 Hz | 47 - 60 Hz | — | — |
| AC input voltage | 230 V | 100 - 240 V | 200 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Bearing technology | Hydraulic | HYB | Hydro bearing | DBB | — |
| Cables included | AC | — | — | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) | — |
| Combined power (+3.3V) | 90 W | 105 W | — | 130 W | 125 W |
| Combined power (+5V) | 90 W | 105 W | — | 130 W | 125 W |
| Combined power (+5Vsb) | 12.5 W | 15 W | — | 15 W | 15 W |
| Combined power (-12V) | 3.6 W | 3.6 W, 750 W | — | 3.6 W, 850 W | 1000 W, 3.6 W |
| Compliance certificates | CE, RoHS | — | CCC, CE, EAC, RoHS, UKCA | — | RoHS |
| CPU power cable length | — | 65 cm | — | 100 cm | 75 cm |
| Max output current (+3.3V) | 15 A | 20 A | — | 25 A | 25 A |
| Max output current (+5V) | 15 A | 20 A | — | 25 A | 25 A |
| Max output current (+5Vsb) | 2.5 A | 3 A | — | 3 A | 3 A |
| Max output current (-12V) | 0.3 A | 0.3 A, 62.5 A | — | 0.3 A, 70.8 A | 0.3 A, 83.3 A |
| Modular | No | — | No | — | — |
| Motherboard power cable length | 50 cm | 61 cm | — | 61 cm | 61 cm |
| Number of EPS connectors | 1 | 2 | — | — | — |
| Package depth | 100 mm | 269 mm | — | 200 mm | 188 mm |
| Package height | 180 mm | 211 mm | — | 108 mm | 127 mm |
| Package weight | 17.6 kg | 2.5 kg | — | 3.51 kg | 3.29 kg |
| Package width | 240 mm | 618 mm | — | 320 mm | 304 mm |
| PCI Express power cable length | 65 cm | 60 cm | — | 75 cm | 67.5 cm |
| Peripheral (Molex) power cable length | 600 mm | — | — | 400,150 mm | 150,400 mm |
| Power Factor Correction (PFC) type | Active | Active | Active | Active | Active |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Purpose | PC | PC | PC | PC | PC |
| SATA power cable length | 400,530,790,920,660 mm | — | — | 400,120 mm | 150,400 mm |
| TOTAL-POWER | 750 W | 750 W | 650 W | 850 W | 1000 W |
| Warranty-Period | 3 year(s) | 5 year(s) | 5 year(s) | — | — |
| Greutate | 1.58 kg | 2.34 kg | 2 kg | 1.78 kg | 1.51 kg |
| Iluminare RGB | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Conector alimentare placă de bază | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX |
| Conector CPU 4+4 pini | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Conectori Molex cu 4 pini | 4 | 3 | — | 3 | 3 |
| Conectori PCIe cu 16 pini | 4 | 1, 4, 700 mm | — | 1, 4 | 1, 3 |
| Număr conectori SATA | 6 | 8 | — | 6 | 6 |
| MTBF | — | 100000 h | — | 120000 h | 120000 h |
| Diametru ventilator | 12 cm | 12 cm | 12 cm | — | — |
| Eficiență | 88% | 90% | 80Plus | — | — |
| PFC | Active | — | Active | — | — |
| Protecții electrice | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Surge & inrush, Under voltage | Overheating, Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under power | Over power, Over voltage, Under voltage, Short circuit, Over current |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adâncime | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Lățime | 150 mm | 150 mm | 145 mm | 160 mm | 150 mm |
| Înălțime | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Conectivitate wireless | Non Modular | Full - Modular | Non Modular | Full - Modular | Full - Modular |
| Producător | NJOY | GIGABYTE | 1st PLAYER | ASUS | ASUS |
| Număr ventilatoare | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Tip răcire | Active | Active | — | Active | Active |
| Tip ambalare | Box | Box | — | Box | Box |
| Cablare modulară | — | Fully-Modular | Non-Modular | Fully-Modular | Fully-Modular |
| Certificare 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Gold | 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum |
| Format sursă | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Putere sursă | 750 W | 750 W | 501W-750W, 650 W | 850 W | 1000 W |
| Versiune ATX | 2.53 | 3.1 | — | 3.1 | 3.1 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.