Ventilator Carcasa ASUS TUF GAMING TR120 ARGB, 12 cm, 2400
85,99 lei 179,99 lei
Ventilator Carcasa ASUS TUF GAMING TR120 ARGB, 12 cm, 2400
85,99 lei 179,99 lei
Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Fan White Triple
511,99 lei 767,99 lei
Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Reverse Triple Pack,
511,99 lei 767,99 lei
Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Fan Triple Pack,
511,99 lei 767,99 lei
Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Reverse, 12 cm,
511,99 lei 767,99 lei
| Caracteristică | Ventilator Carcasa ASUS TUF GAMING TR120 ARGB, 12 cm, 2400 | Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Fan White Triple | Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Reverse Triple Pack, | Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Fan Triple Pack, | Ventilator Carcasa ASUS ROG Eurux GR120 ARGB Reverse, 12 cm, |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Bearing type | Hydraulic | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Depth | — | — | 122 mm | — | 122 mm |
| Dimensiune | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| FAN-SIZE | 120mm | 120mm | 120mm | — | 120mm |
| Fan diameter | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Fan dimensions (W x D x H) | 120 x 120 x 28 mm | 120 x 122 x 30 mm | 120 x 122 x 30 mm | 120 x 122 x 30 mm | 120 x 122 x 30 mm |
| Fan noise level (max) | — | 33 dB | — | 33 dB | — |
| Fan speed (max) | 2200 RPM | 2600 RPM | 2200 RPM | 2600 RPM | 2200 RPM |
| Fan static pressure | 2.75 mmH2O | 4.5 mmH2O | 3 mmH2O | 4.5 mmH2O | 3 mmH2O |
| Garantie | 36 | 36 | 36 | — | 36 |
| Height | — | — | 30 mm | — | 30 mm |
| Illumination colour | Multi | Multi | Multi | Multi | Multi |
| Illumination LED | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED | — | yes | yes | — | yes |
| LED-COLOR | RGB | RGB | RGB | — | RGB |
| LED RGB: | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maximum airflow | — | 85 cfm | 70 cfm | 85 cfm | 70 cfm |
| Noise level (high speed) | — | — | 32 dB | — | 32 dB |
| Number of fans | 1 fan(s) | — | 3 fan(s) | — | 3 fan(s) |
| Number of LEDs | 16 | 36 | — | 36 | — |
| Număr ventilatoare | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PACKAGE-QUANTITY | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Package depth | 124 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Package height | 37 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Package weight | 259 g | 1.03 kg | 1.03 kg | 1.03 kg | 1.03 kg |
| Package width | 144 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm |
| Product colour | Black | White | White | Black | Black, White |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Quantity per pack | — | 3 pc(s) | 3 pc(s) | 3 pc(s) | 3 pc(s) |
| Rotatie maxima pe minut: | 2001 -3999 RPM | 2001 -3999 RPM | 2001 -3999 RPM | 2001 -3999 RPM | 2001 -3999 RPM |
| Suitable location | Computer case | Computer case | Computer case | Computer case | Computer case |
| Weight | 172 g | 636 g | 660 g | 636 g | 660 g |
| Width | — | — | 120 mm | — | 120 mm |
| Producator | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Culoare | Negru | Alb | Alb | Negru | Negru |
Ventilator Carcasa ASUS TUF GAMING TR120 ARGB NEGRU REVERSE, dimensiune ventilator 120mm, viteza 2400 RPM +/- 10%, Airflow: 76.3 CFM, Presiune Statica: 2.75 mm-H2O, Nivel de zgomot: 29dBA AURA SYNC
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.