Cablu Lindy LY-36714, USB 2.0 Type A Extension, 3m, Anthra Line
15,11 lei 17,61 lei
Cablu Lindy LY-36714, USB 2.0 Type A Extension, 3m, Anthra Line
15,11 lei 17,61 lei
Cablu Lindy USB 3.2 Type-A to Type-C Black Line, USB A/ USB C, 1.5 m, Negru
41,42 lei 48,33 lei
Cablu transfer Lindy LY-36732, USB 2.0 Type A to MicroUSB, 1m, Anthra Line
11,31 lei 13,16 lei
Cablu Lindy Anthra Line, USB A/ USB B, 2 m, Gri
13,41 lei 15,14 lei
Cablu transfer date Lindy LY-36721, USB 2.0 Type A to Mini-B, 0.5 m, Anthra Line
8,68 lei 10,09 lei
| Caracteristică | Cablu Lindy LY-36714, USB 2.0 Type A Extension, 3m, Anthra Line | Cablu Lindy USB 3.2 Type-A to Type-C Black Line, USB A/ USB C, 1.5 m, Negru | Cablu transfer Lindy LY-36732, USB 2.0 Type A to MicroUSB, 1m, Anthra Line | Cablu Lindy Anthra Line, USB A/ USB B, 2 m, Gri | Cablu transfer date Lindy LY-36721, USB 2.0 Type A to Mini-B, 0.5 m, Anthra Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | Black | Black, Grey | Grey | Black, Grey |
| Bend radius (min) | — | — | 1.6 cm | 1.6 cm | 1.6 cm |
| Cable diameter | — | 4.5 mm | 3.5 mm | 4.4 mm | 3.8 mm |
| Cable jacket material | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Cable type | — | — | Round cable | Round cable | Round cable |
| Certification | REACH, UL | REACH, UL | RoHS, REACH, UL | RoHS, REACH, UL | RoHS, REACH, UL |
| Connector 1 | USB A | USB A | USB A | USB A | USB A |
| Connector 1 dimensions (WxDxH) | — | — | 15.5 x 35 x 7.8 mm | 15.5 x 35 x 7.8 mm | 15.5 x 35 x 7.8 mm |
| Connector 1 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector 2 | USB A | USB C | Micro-USB B | USB B | Mini-USB B |
| Connector 2 dimensions (WxDxH) | — | — | 10 x 24 x 7.6 mm | 11.8 x 35 x 10.2 mm | 10 x 24 x 7.6 mm |
| Connector 2 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector contacts plating | Nickel | Nickel/Gold | Gold | Gold | Gold |
| Connector housing material | — | — | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Connector material | — | — | Nickel | Nickel | Nickel |
| Connector shielding | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Connector shield material | — | — | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Contact material | — | — | Copper | Copper | Copper |
| Harmonized System (HS) code | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 | 84733080 |
| Nominal attenuation | — | — | 5.8db/km | 5.8db/km | 5.8db/km |
| Operating temperature (T-T) | — | — | 0 - 60 °C | 0 - 80 °C | 0 - 60 °C |
| Pentru | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Transfer date | Transfer date | Transfer date |
| Storage temperature (T-T) | — | — | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C |
| Conector 1 | USB A | USB A | USB A | USB A | USB A |
| Conector 2 | USB A | USB C | micro USB | USB B | Mini USB |
| Lungime | intre 1.1 si 3 metri | intre 1.1 si 3 metri | N/A | intre 1.1 si 3 metri | sub 1 metru |
| Viteză maximă de transfer | 0.48 Gbit/s | 10 Gbit/s | 0.48 Gbit/s | 0.48 Gbit/s | 0.48 Gbit/s |
| Versiune USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Material conductor | Copper | Copper | Tinned copper | Copper | Tinned copper |
| Secțiune AWG | 26/28 | 26/32 | 28 | 26/28 | 28 |
| Tip conector 1 | Male | Male | Male | Male | Male |
| Tip conector 2 | Female | Male | Male | Male | Male |
| Culoare | Gri | Negru | Alte culori | Gri | Alte culori |
| Producător | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY |
| Lungime cablu | 3 m | 1.5 m | 1 m | 2 m | 0.5 m |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | — |
| Tip ambalare | — | Polybag | Polybag | Polybag | Polybag |
Cablu Lindy 3m USB 2.0 Type A Extension, Anthra Line
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.