Cablu Lindy USB 2.0 Type A to Mini-B, USB A/
15,98 lei 19,99 lei
Cablu Lindy USB 2.0 Type A to Mini-B, USB A/
15,98 lei 19,99 lei
Cablu Lindy Anthra Line, USB A/ USB A, 2 m,
28,99 lei 37,99 lei
Cablu Lindy USB 3.2 Gen 2 & DP 1.4 Type
1.560,98 lei 2.005,99 lei
Cablu Lindy USB4 Type C, USB C/ USB C, 1.5m,
153,98 lei 197,99 lei
Cablu Lindy DisplayPort 2.1 54G, DisplayPort/ DisplayPort, 5m, Negru
141,99 lei 181,98 lei
| Caracteristică | Cablu Lindy USB 2.0 Type A to Mini-B, USB A/ | Cablu Lindy Anthra Line, USB A/ USB A, 2 m, | Cablu Lindy USB 3.2 Gen 2 & DP 1.4 Type | Cablu Lindy USB4 Type C, USB C/ USB C, 1.5m, | Cablu Lindy DisplayPort 2.1 54G, DisplayPort/ DisplayPort, 5m, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| Bend radius (min) | 1.6 cm | — | 10 cm | 2.88 cm | — |
| Cable diameter | 3.8 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 4.8 mm | 7 mm |
| Cable jacket material | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Polyvinyl chloride (PVC) | Thermoplastic elastomer (TPE) | — |
| Cable type | Round cable | — | — | Round cable | Round cable |
| Certification | RoHS, REACH, UL | RoHS, REACH, UL | — | RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL | — |
| Compliance certificates | — | RoHS | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA | REACH, RoHS | RoHS, REACH, UL |
| Connector 1 | USB A | USB A | USB C | USB C | DisplayPort |
| Connector 1 dimensions (WxDxH) | 15.5 x 35 x 7.8 mm | — | — | 30 x 12.4 x 6.5 mm | 20.7 x 42.6 x 13 mm |
| Connector 1 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector 2 | Mini-USB B | USB A | USB C | USB C | DisplayPort |
| Connector 2 dimensions (WxDxH) | 10 x 24 x 7.6 mm | — | — | 30 x 12.4 x 6.5 mm | — |
| Connector 2 form factor | Straight | Straight | Straight | Straight | Straight |
| Connector contacts plating | Gold | Gold | — | Gold | Nickel |
| Connector housing material | Polyvinyl chloride (PVC) | — | Plastic | — | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Connector material | Nickel | — | — | Nickel | — |
| Connector shielding | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Connector shield material | Aluminium | — | Copper | Copper | — |
| Harmonized System (HS) code | 84733080 | 84733080 | — | — | — |
| Nominal attenuation | 5.8db/km | — | — | — | 100 MHz - 450 MHz < 5.1 dB 450 MHz - 8100 MHz < 33.28 dB 8100 MHz - 13500 MHz < 38.0 dB |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | — | -10 - 70 °C | -20 - 40 °C | — |
| Pentru | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Alimentare, Transfer date | Transfer date |
| Storage temperature (T-T) | 0 - 60 °C | — | -40 - 85 °C | -40 - 80 °C | -25 - 85 °C |
| Sustainability compliance | — | — | Yes | Yes | — |
| Conector 1 | USB A | USB A | USB C | USB C | DisplayPort |
| Conector 2 | Mini USB | USB A | USB C | USB C | DisplayPort |
| Lungime | intre 1.1 si 3 metri | intre 1.1 si 3 metri | peste 5.1 metri | intre 1.1 si 3 metri | intre 3.1 si 5 metri |
| Rezoluție maximă | — | — | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 16360 x 8640 pixels |
| Viteză maximă de transfer | 0.48 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 40 Gbit/s | — |
| Versiune USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB4 Gen 3x2 | — |
| Putere USB Power Delivery | — | — | 60 W | 240 W | — |
| Versiune DisplayPort | — | — | 1.4 | — | 2.1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | — | — | — | 60 Hz | 60 Hz |
| Material conductor | Tinned copper | Copper | — | Copper | — |
| Secțiune AWG | 28 | 24/28/30 | 21 | 23/30/34 | 28 |
| Tip conector 1 | Male | Male | Male | Male | Male |
| Tip conector 2 | Male | Female | Male | Male | Male |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| USB Power Delivery | — | — | Yes | Yes | — |
| Garanție comercială | 24 | — | 24 | 24 | 24 |
| Producător | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY | LINDY |
| Lungime cablu | 3 m | 2 m | 15 m | 1.5 m | 5 m |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip ambalare | Polybag | Polybag | Box | — | Polybag |
Cablu Lindy 3m USB 2.0 Type A to Mini B, Supported Bandwidth: 480Mbps
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.