Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
348,00 lei 469,99 lei
Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
348,00 lei 469,99 lei
Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
95,99 lei 213,99 lei
Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB-A, Negru
125,99 lei 201,99 lei
Camera Web Trust GXT 1259, 2MP, rezolutie video Full HD,
126,99 lei 167,98 lei
Camera Web Trust Tomar, rezolutie video 2K, USB 2.0, Negru
167,98 lei 221,99 lei
| Caracteristică | Camera Web Lenovo 4XC1Q44952, rezolutie video Full HD, USB 2.0, | Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB 2.0, | Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB-A, Negru | Camera Web Trust GXT 1259, 2MP, rezolutie video Full HD, | Camera Web Trust Tomar, rezolutie video 2K, USB 2.0, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | White | Black | Black | Black |
| Image formats supported | MJPEG | MJPEG | MJPEG | — | — |
| LED indicators | — | Yes | Yes | — | — |
| Mac operating systems supported | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Megapixel (approx.) | 2 MP | — | — | 2 MP | — |
| Number of microphones | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Operating current | — | 1 A | 1 A | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% | 0 - 90% | 0 - 90% | — | — |
| Operating voltage | — | 5 V | 5 V | — | — |
| Other operating systems supported | — | ChromeOS | ChromeOS | — | — |
| Package depth | 94 mm | 110 mm | 110 mm | — | — |
| Package height | 58 mm | 62 mm | 62 mm | — | — |
| Package weight | 191 g | 251 g | 251 g | — | — |
| Package width | 114 mm | 137 mm | 137 mm | — | — |
| Plug and Play | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Quantity | — | 1 | 1 | — | 1 |
| User guide | — | Yes | Yes | — | — |
| Video formats supported | YUY2 | YUY2 | YUY2 | — | — |
| Warranty-Period | — | 1 year(s) | 1 year(s) | — | — |
| Webcam-Sensor | — | — | — | 2Mp | 1Mp |
| Windows operating systems supported | Windows 11 | Yes | Yes | — | Windows 11 |
| Protecție cameră web | Yes | — | — | — | Yes |
| Rezoluție video maximă | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Greutate | 121.5 g | 144 g | 144 g | 106 g | 118 g |
| Microfon | Da | N/A | Da | N/A | Da |
| Microfon integrat | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Interfață | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | — | USB |
| Frecvență maximă cadre | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Rezoluție video | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | 2k |
| Telecomandă | nu | nu | nu | nu | nu |
| Videoconferință | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Adâncime | 47 mm | 90 mm | 90 mm | 66 mm | 53 mm |
| Lățime | 70 mm | 57 mm | 57 mm | 48 mm | 55 mm |
| Înălțime | 41 mm | 55 mm | 55 mm | 99 mm | 55 mm |
| Rezoluție ecran | Mai mare de 9MP | N/A | ≤ 2MP | ≤ 2MP | Intre 2.1MP si 4MP |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | TRUST | TRUST |
| Dimensiune imagine video | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 2560 x 1440 pixeli |
| Lungime cablu | — | 1.8 m | 1.8 m | — | 2 m |
| Tip montare | Clip/Stand | Clip | Clip | Pole clamp | Clip/Stand |
| Unghi de vizualizare diagonal | — | 85° | 85° | — | 76° |
| Zoom | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Tip ambalare | Box | — | — | — | Box |
| Interval înclinare | — | -20 - 10° | -20 - 10° | — | — |
| Interfață | USB 2.0 | USB 2.0 | — | USB 2.0 | USB 2.0 |
Lenovo 4XC1Q44952. Megapixel (approx.): 2 MP, Maximum video resolution: 1920 x 1080 pixels, Camera HD type: Full HD. Interface: USB 2.0, Product colour: Black, Mounting type: Clip/Stand. Windows operating systems supported: Windows 11. Width: 70 mm, Depth: 47 mm, Height: 41 mm. Package type: Box, Package width: 114 mm, Package depth: 94 mm
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.