Camera Web Logitech MeetUp, rezolutie video 4K, USB 2.0, Negru
3.090,99 lei
Camera Web Logitech MeetUp, rezolutie video 4K, USB 2.0, Negru
3.090,99 lei
Camera Web Logitech BRIO 4K, rezolutie video 4K, USB-C, Graphite
1.040,00 lei
Bara video USB Poly Studio V12, rezolutie video 4K, USB,
5.196,99 lei 7.415,99 lei
Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB-A, Negru
125,99 lei 201,99 lei
Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
95,99 lei 213,99 lei
| Caracteristică | Camera Web Logitech MeetUp, rezolutie video 4K, USB 2.0, Negru | Camera Web Logitech BRIO 4K, rezolutie video 4K, USB-C, Graphite | Bara video USB Poly Studio V12, rezolutie video 4K, USB, | Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB-A, Negru | Camera Web Lenovo 310, rezolutie video Full HD, USB 2.0, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Graphite | White | Black | White |
| Cables included | USB | USB Type-C to USB Type-A | USB | — | — |
| Image formats supported | — | — | — | MJPEG | MJPEG |
| LED indicators | — | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Number of microphones | — | 2 | — | 2 | 2 |
| Operating current | — | — | — | 1 A | 1 A |
| Operating relative humidity (H-H) | — | — | 15 - 80% | 0 - 90% | 0 - 90% |
| Operating voltage | — | — | — | 5 V | 5 V |
| Other operating systems supported | ChromeOS | — | — | ChromeOS | ChromeOS |
| Package depth | 470 mm | 140 mm | 667 mm | 110 mm | 110 mm |
| Package height | 199 mm | 111.4 mm | 114 mm | 62 mm | 62 mm |
| Package weight | 23.6 kg | 300 g | 2.81 kg | 251 g | 251 g |
| Package width | 125 mm | 72 mm | 187 mm | 137 mm | 137 mm |
| Plug and Play | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Quantity | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Quick start guide | Yes | — | Yes | — | — |
| Resolution at capture speed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@90fps, 1920x1080@60fps, 4096x2160@30fps | — | — | — |
| Supported video modes | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p | — | — |
| User guide | — | — | — | Yes | Yes |
| Video formats supported | — | — | — | YUY2 | YUY2 |
| Warranty-Period | — | — | — | 1 year(s) | 1 year(s) |
| Windows operating systems supported | Yes | Windows 10, Windows 11 | — | Yes | Yes |
| Rezoluție video maximă | 3840 x 2160 pixels | 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Greutate | 1.04 kg | 85 g | 1.35 kg | 144 g | 144 g |
| Microfon | Da | Da | Da | Da | N/A |
| Difuzor integrat | Yes | — | Yes | — | — |
| Microfon integrat | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Tip sursă alimentare | Battery | — | DC | — | — |
| Interfață | — | USB | — | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Frecvență maximă cadre | 30 fps | 90 fps | — | 30 fps | 30 fps |
| Rezoluție video | 4k | 4k | 4k | Full HD | Full HD |
| Telecomandă | Da | nu | nu | nu | nu |
| Videoconferință | Nu | Nu | Da | Nu | Nu |
| Adâncime | 85 mm | 26.5 mm | 577 mm | 90 mm | 90 mm |
| Lățime | 400 mm | 102 mm | 67 mm | 57 mm | 57 mm |
| Înălțime | 104 mm | 27 mm | 7.8 mm | 55 mm | 55 mm |
| Bluetooth | Yes | — | Yes | — | — |
| Rezoluție ecran | Mai mare de 9MP | Mai mare de 9MP | Intre 4.1 MP si 8.5MP | ≤ 2MP | N/A |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Producător | LOGITECH | LOGITECH | HP | LENOVO | LENOVO |
| Standard imagine | 4K Ultra HD | — | 4K Ultra HD | — | — |
| Dimensiune imagine video | 3840 x 2160 pixeli | 4096 x 2160 pixeli | 3840 x 2160 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli |
| Lungime cablu | — | — | — | 1.8 m | 1.8 m |
| Tip montare | — | Clip/Stand | Clip | Clip | Clip |
| Unghi de vizualizare diagonal | — | 90° | — | 85° | 85° |
| Zoom | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoom digital | — | 5x | 5x | — | — |
| Interval înclinare | — | — | — | -20 - 10° | -20 - 10° |
| Interfață | USB 2.0 | USB-C | USB 2.0 | — | USB 2.0 |
Logitech WebCam MeetUp 4K, Bluetooth, Difuzoare incorporate, telecomanda, negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.