Camera Web Razer Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB
456,99 lei 739,00 lei
Camera Web Razer Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB
456,99 lei 739,00 lei
Camera Web RAZER Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB
456,99 lei 739,00 lei
Dell Pro Webcam – WB5023
396,99 lei 712,99 lei
Camera Web Trust Tomar 2K QHD, rezolutie video 2K, USB
168,99 lei 221,99 lei
Camera Web Trust Tanor, rezolutie video Full HD, USB 2.0,
126,99 lei 168,99 lei
| Caracteristică | Camera Web Razer Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB | Camera Web RAZER Kiyo V2 X, rezolutie video 2K, USB | Dell Pro Webcam – WB5023 | Camera Web Trust Tomar 2K QHD, rezolutie video 2K, USB | Camera Web Trust Tanor, rezolutie video Full HD, USB 2.0, |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Pink | Black | — | White | Black |
| Audio sampling rate (microphone) | 48 kHz | 48 kHz | — | — | — |
| Face tracking | — | — | Yes | No | No |
| Fixed focus | — | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | — | — | Yes | Yes | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Megapixel (approx.) | 3.7 MP | 3.7 MP | — | — | — |
| Plug and Play | — | — | — | Yes | Yes |
| Privacy type | Privacy cover | Privacy cover | — | — | — |
| Quantity | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Supported video modes | 1440p, 1080p, 720p | 720p, 1080p, 1440p | — | — | — |
| Video formats supported | YUY2 | YUY2, MJPG | — | — | — |
| Webcam-Sensor | 2Mp | 2Mp | — | 1Mp | — |
| Windows operating systems supported | — | — | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Protecție cameră web | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Rezoluție video maximă | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Directivitate microfon | Omnidirectional | Omnidirectional | — | — | — |
| Greutate | 160 g | 160 g | — | 118 g | 120 g |
| Microfon | Da | Da | Da | N/A | Da |
| Microfon integrat | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Suport HDR | No | No | — | — | — |
| Interfață | USB | USB | USB 2.0 | USB | USB |
| Autofocus | Yes | — | — | No | No |
| Frecvență maximă cadre | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Rezoluție video | 2k | 2k | 2k | 2k | Full HD |
| Telecomandă | nu | nu | nu | nu | nu |
| Videoconferință | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Adâncime | 67.8 mm | 67.8 mm | — | 53 mm | 63 mm |
| Lățime | 67 mm | 109 mm | — | 55 mm | 93 mm |
| Material carcasă | — | — | — | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Înălțime | 109 mm | 67 mm | — | 55 mm | 54 mm |
| Rezoluție ecran | Intre 2.1MP si 4MP | Intre 2.1MP si 4MP | Intre 2.1MP si 4MP | Intre 2.1MP si 4MP | Intre 2.1MP si 4MP |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 36 | 24 | 24 |
| Producător | RAZER | RAZER | DELL | TRUST | TRUST |
| Interval distanță focală | 3.4 mm | 3.4 mm | — | — | — |
| Reglare focalizare | Auto/Manual | Auto/Manual | Auto | — | — |
| Dimensiune imagine video | 2560 x 1440 pixeli | 2560 x 1440 pixeli | 2560 x 1440 pixeli | 2560 x 1440 pixeli | 1920 x 1080 pixeli |
| Lungime cablu | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 2 m | 1.5 m |
| Reducere zgomot | No | No | Yes | — | No |
| Tip montare | Clip | Clip/Stand | Clip | Clip/Stand | Clip/Stand |
| Unghi de vizualizare diagonal | 80° | 80° | 78° | 76° | 79° |
| Tip ambalare | — | — | — | Box | Box |
| Interfață | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Camera web Razer Kiyo V2 X, rezoluție video: 1440p @ 60/30 FPS, 1080p @ 60/30/24 FPS, 720p @ 60/30 FPS, rezoluție imagine: 3.7 MP, tip conexiune: USB 2.0, roz
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.