Casti In-ear Sony WF-1000XM5, Wireless, Noise Canceling, Roz
893,98 lei 1.337,99 lei
Casti In-ear Sony WF-1000XM5, Wireless, Noise Canceling, Roz
893,98 lei 1.337,99 lei
Casti Gaming Head-band Razer BlackShark V3, Wireless/Wired, Noise-Canceling, Negru
774,99 lei 1.140,99 lei
Casti Gaming Over-ear HyperX Cloud III, Wireless, Mov
583,99 lei 677,99 lei
Casti HP HyperX Cloud III BK LVR, Headphone Frequency: 20-20,000
583,99 lei 677,99 lei
Casti Gaming Head-band Trust GXT 499 Forta, Wireless/Wired, Negru
398,99 lei 516,98 lei
| Caracteristică | Casti In-ear Sony WF-1000XM5, Wireless, Noise Canceling, Roz | Casti Gaming Head-band Razer BlackShark V3, Wireless/Wired, Noise-Canceling, Negru | Casti Gaming Over-ear HyperX Cloud III, Wireless, Mov | Casti HP HyperX Cloud III BK LVR, Headphone Frequency: 20-20,000 | Casti Gaming Head-band Trust GXT 499 Forta, Wireless/Wired, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Pink | Black | — | Black, Lavender | Black |
| 3.5 mm connector | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Battery operated | Yes | — | — | — | Yes |
| Box contents | — | — | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | — |
| Cables included | USB | — | — | USB Type-C to USB Type-A | Audio (3.5mm), USB Type-A to USB Type-C |
| Colour name | Smoky Pink | — | White; Blue | Black; Lavender | — |
| Compatibility | — | — | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | — |
| Compatible products | — | — | — | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile | PlayStation 5 |
| Control type | Touch | Buttons | — | — | Buttons, Rotary |
| Country of origin | — | Germany | China | China | — |
| Driver type | Dynamic | TriForce | — | Dynamic | — |
| Ear pad material | — | Foam | — | — | Faux leather |
| Frequency-Band | — | 12 - 28000 GHz | — | — | 2.4 GHz |
| HSET-Design | In-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear | Over-ear |
| LED indicators | Battery level | — | — | — | Charging, Battery level, Status |
| Market segment | — | Consumer | — | — | Consumer |
| Microphone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating keys | — | ANC control, Mute, Volume +, Volume - | — | — | Mute, Volume +, Volume - |
| Package depth | — | — | 210 mm | 210 mm | — |
| Package height | — | — | 115 mm | 115 mm | — |
| Package weight | — | — | 694 g | 694 g | — |
| Package width | — | — | 223 mm | 223 mm | — |
| Quantity | 1 | 1 | — | — | — |
| Recommended usage | Calls/Music | Gaming | — | Gaming | Gaming |
| UNSPSC-code | — | — | 52161514 | 52161514 | — |
| Wearing style | In-ear | Head-band | — | Head-band | Head-band |
| Autonomie redare audio | 12 h | — | — | — | 55 h |
| Lungime cablu | N/A | N/A | N/A | Intre 1 si 1.5 m | Intre 1 si 1.5 m |
| Autonomie declarată | 1440 min | 4200 min | — | — | — |
| Încărcător inclus | No | No | — | No | No |
| Directivitate microfon | — | Unidirectional | — | Unidirectional | Cardioid |
| Greutate | 59 g | 270 g | — | 320 g | 261 g |
| Tehnologie | Wireless | Wireless/Wired | Wireless | Wireless | Wireless/Wired |
| Conector USB | — | USB Type-A | — | USB Type-C | — |
| Conectivitate USB | — | Yes | — | Yes | — |
| Anulare zgomot | Yes | No | Nu | Yes | Nu |
| Design căști | In-ear | Head-band | Over-ear | Head-band | Head-band |
| Gaming | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Microfon | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip conexiune | Wireless | Wired & Wireless | — | Wired | Wired & Wireless |
| Utilizare call center | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Adâncime | — | — | 86.7 mm | 86.7 mm | 84 mm |
| Lățime | — | — | 155 mm | 155 mm | 172 mm |
| Înălțime | — | — | 190 mm | 190 mm | 205 mm |
| Culoare | Roz | Negru | Mov | Mov | Negru |
| Bluetooth | Yes | Yes | — | No | — |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | — | No | Yes |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | SONY | RAZER | HP | HP | TRUST |
| Lungime cablu | — | — | — | 1.3 m | 1.2 m |
| Tip produs | Headset | Headset | — | Headset | Headset |
| Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Wireless | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| Interfață | Bluetooth | USB | Bluetooth | Bluetooth | Aux |
| Sursă încărcare | USB | — | — | — | USB |
| Configurație căști | Binaural | Binaural | — | Binaural | Binaural |
| Construcție acustică | Closed | — | Closed | Closed | Closed |
| Cuplare acustică | Intraaural | Circumaural | Circumaural | Circumaural | Circumaural |
| Diametru difuzor | 8.4 mm | 5 cm | — | 5.3 cm | 5 cm |
| Impedanță | — | 32 Ω | — | 64 Ω | — |
| Microfon detașabil | — | — | — | Yes | Yes |
| Răspuns în frecvență căști | 20 - 20000 Hz | — | — | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilitate căști | — | 106 dB | — | 100 dB | — |
| Tip microfon integrat | Built-in | Boom | — | Boom | Boom |
Casti Wireless In-Ear Sony WF-1000XM5P
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.