HDD Extern Lacie Rugged, 2TB, Argintiu,USB 3.0
863,47 lei 2.033,65 lei
HDD Extern Lacie Rugged, 2TB, Argintiu,USB 3.0
863,47 lei 2.033,65 lei
HDD Extern Lacie Mini, 1TB, Argintiu, USB 3.0
612,83 lei 1.199,27 lei
HDD Extern Lacie D2 Professional, 8TB, negru. USB 3.0
2.086,69 lei 3.674,94 lei
HDD Extern, Lacie, 5TB, Mobile Drive, 2.5" USB 3.0
1.278,96 lei 2.340,58 lei
HDD Extern WD Elements Portable, 2TB, negru, USB 3.0
616,31 lei 905,26 lei
| Caracteristică | HDD Extern Lacie Rugged, 2TB, Argintiu,USB 3.0 | HDD Extern Lacie Mini, 1TB, Argintiu, USB 3.0 | HDD Extern Lacie D2 Professional, 8TB, negru. USB 3.0 | HDD Extern, Lacie, 5TB, Mobile Drive, 2.5" USB 3.0 | HDD Extern WD Elements Portable, 2TB, negru, USB 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Orange, Silver | Orange | Black | Grey | Black |
| Bus powered | USB | USB / Thunderbolt | — | — | USB |
| Cables included | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A to USB Type-C, USB Type-C | USB Type-C | Micro-USB |
| Harmonized System (HS) code | 84717050 | 84717050 | 84717050 | — | 84717050 |
| HDD capacity | 2 TB | 1 TB | 8 TB | 5 TB | 2 TB |
| HDD size | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 2.5 |
| HDD speed | — | 5400 RPM | 7200 RPM | — | 5400 RPM |
| Mac operating systems supported | — | Yes | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | Yes | Yes |
| Master (outer) case height | — | 135 mm | 495 mm | — | — |
| Master (outer) case length | — | 266 mm | 212 mm | — | — |
| Master (outer) case net weight | — | 25 kg | 10.7 kg | — | — |
| Master (outer) case width | — | 188 mm | 377 mm | — | — |
| Package depth | — | 186 mm | 240 mm | 120 mm | — |
| Package height | — | 35 mm | 120 mm | 183 mm | — |
| Package weight | — | 394 g | 16 kg | 400 g | — |
| Package width | — | 129 mm | 180 mm | 455 mm | — |
| Plug and Play | — | Yes | — | — | Yes |
| Thunderbolt version | — | 4 | — | 4 | — |
| Type | HDD | — | — | — | HDD |
| USB data transfer rates | 5000 Mbit/s | 5000 Mbit/s | — | — | 480,5000 Mbit/s |
| User guide | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | — | Yes | Windows 10 | — | — |
| Greutate | 100 g | 280 g | 1.4 kg | 300 g | 230 g |
| Alimentator extern | — | — | Yes | — | No |
| Conector USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Micro-USB B |
| Thunderbolt | No | Yes | No | Yes | No |
| Viteză maximă de transfer | 5000 Mbit/s | — | 240 Mbit/s | 5000 Mbit/s | 5000 Mbit/s |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wi-Fi | No | No | No | — | No |
| Protecții constructive | Crash proof, Shock resistant, Splash proof | Pressure resistant, Rain proof, Shock resistant | — | — | — |
| Alimentare prin USB | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Capacitate HDD extern | 2 TB | 1 TB | 8 TB | 5 TB | 2 TB |
| Format HDD extern | 2.5" | 2.5" | 3.5" | 2.5" | 2.5" |
| Interfață HDD extern | USB Type-C | USB 3.x Gen 1 | USB 3.x Gen 1 | USB Type-C | USB 3.x Gen 1 |
| Adâncime | 135.1 mm | 134.6 mm | 130 mm | 204 mm | 111 mm |
| Lățime | 86 mm | 86 mm | 60 mm | 853 mm | 82 mm |
| Material carcasă | Rubber | — | Aluminium | — | — |
| Înălțime | 187 mm | 187 mm | 188.5 mm | 118.3 mm | 21 mm |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | No | No | — | — |
| Producător | LACIE | LACIE | LACIE | LACIE | WD |
| Viteză citire | 130 MB/s | 130 MB/s | — | — | — |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.