Hub USB D-Link DUB-M810, USB-C, 8 porturi, HDMI, RJ-45, Gri
190,99 lei 391,99 lei
Hub USB D-Link DUB-M810, USB-C, 8 porturi, HDMI, RJ-45, Gri
190,99 lei 391,99 lei
Hub USB D-LINK DUB-M520, USB-C, 5 porturi, HDMI, RJ-45, Gri
210,00 lei 431,99 lei
Hub USB D-Link DUB-1340, USB-A, 4 porturi, Negru
160,99 lei 332,99 lei
Hub USB Targus Dual Video Mobile Dock, USB-C, peste 5
298,99 lei 366,99 lei
Hub USB TP-LINK UH3020C, USB-C, 3 porturi, HDMI, Gri
115,99 lei 157,99 lei
| Caracteristică | Hub USB D-Link DUB-M810, USB-C, 8 porturi, HDMI, RJ-45, Gri | Hub USB D-LINK DUB-M520, USB-C, 5 porturi, HDMI, RJ-45, Gri | Hub USB D-Link DUB-1340, USB-A, 4 porturi, Negru | Hub USB Targus Dual Video Mobile Dock, USB-C, peste 5 | Hub USB TP-LINK UH3020C, USB-C, 3 porturi, HDMI, Gri |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Alimentare separata | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| Cable length | 0.15 m | — | — | — | 0.18 m |
| Cable type | — | — | USB | — | Round cable |
| Card Reader | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Card reader integrated | Yes | No | — | No | No |
| Certification | CE, IC, FCC, RCM | CE, FCC, IC, RCM | — | — | HDMI |
| Connectivity technology | Wired | Wired | — | Wired | — |
| Data transfer rate | — | — | — | 10 Gbit/s | 5000 Mbit/s |
| DC-in jack | — | No | Yes | — | No |
| Depth | 52 mm | 31 mm | — | 57 mm | 60.5 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Ethernet LAN data rates | — | 10,100,1000 Mbit/s | — | 1000 Mbit/s | — |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 | 84733020 | 84719000 | — | — |
| HDMI version | 1.4 | 1.4 | — | 2.0 | — |
| HD type | — | 4K Ultra HD | — | 4K Ultra HD | — |
| Height | 13 mm | 11 mm | — | 20 mm | 122 mm |
| Host interface | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | Thunderbolt 3 | — | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | USB Type-C |
| Housing material | — | Aluminium | — | Aluminium, Plastic | Aluminium |
| Input current | 0.08 A | 0.12 A | — | — | — |
| Interfata | USB-C | USB-C | — | USB-C | USB-C |
| Linux operating systems supported | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes | Yes | — | MacOS | MacOS |
| Maximum digital resolution | 4096 x 2160 pixels | 4096 x 2160 pixels | — | 3840 x 2160 pixels | — |
| Microphone in | No | No | — | No | — |
| Networking standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | — | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85% | 5 - 80% | — | — | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C | 0 - 70 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C |
| Other operating systems supported | — | ChromeOS | — | ChromeOS | Android, iOS, iPadOS |
| Plug and Play | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Port HDMI | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Port RJ-45 | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| Ports quantity | — | — | 4 | — | 3 |
| Porturi | peste 5 | 5 | 4 | peste 5 | 3 |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | — | 1 pc(s) |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 80% | — | — | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -25 - 85 °C | -20 - 50 °C | — | — |
| Tip port USB | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 2.0 | USB 3.2 | USB 3.2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| USB Power Delivery revision | 3.0 | — | — | 3.1 | — |
| USB Power Delivery up to | 100 W | 60 W | — | 140 W | 100 W |
| Width | 105 mm | 103 mm | — | 167 mm | 52.7 mm |
| Windows operating systems supported | Yes | Yes | — | Yes | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Culoare | Gri | Gri | Negru | Gri | Gri |
| Laptopuri - Conectivitate | |||||
| Rețea prin cablu (LAN) | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Aluminium | Aluminium | Black | Grey | Grey |
| Greutate | 82 g | 49 g | 60 g | 160 g | — |
| Laptopuri - Display | |||||
| Rată maximă de reîmprospătare | 30 Hz | — | — | — | 60 Hz |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | D-LINK | D-LINK | D-LINK | TARGUS | TP-LINK |
| Laptopuri - Porturi | |||||
| Număr USB-A 3.2 Gen 1 | 3 | 1 | 4 | — | 1 |
| Porturi HDMI | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.