Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM5221W, taste numerice, Alb
168,99 lei 259,99 lei
Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM5221W, taste numerice, Alb
168,99 lei 259,99 lei
Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM5221W, taste numerice, negru
162,99 lei 259,99 lei
Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM3322W, taste numerice, Negru
106,99 lei 154,99 lei
Kit Wireless tastatura si mouse HP 235, taste numerice, negru
98,99 lei 193,99 lei
Kit Wired tastatura si mouse A4TECH KRS-8372, taste numerice, Negru
55,99 lei 72,00 lei
| Caracteristică | Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM5221W, taste numerice, Alb | Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM5221W, taste numerice, negru | Kit Wireless tastatura si mouse Dell KM3322W, taste numerice, Negru | Kit Wireless tastatura si mouse HP 235, taste numerice, negru | Kit Wired tastatura si mouse A4TECH KRS-8372, taste numerice, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Ambidextru | Nu | Nu | Da | — | — |
| Backlight | No | No | — | No | No |
| Butoane | 3 | 3 | 3 | — | — |
| Buttons quantity | 3 | 3 | — | 3 | 3 |
| Buttons type | Pressed buttons | Pressed buttons | — | — | Pressed buttons |
| Conectivitate | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | Wired |
| Connectivity technology | Wireless | Wireless | — | Wireless | Wired |
| Device interface | RF Wireless | RF Wireless | — | RF Wireless | USB |
| Dimensiuni | 61.96 x 115.32 x 38.8 mm | — | 114.3 x 38.1 mm | — | — |
| Format | Slim | Slim | Slim | — | — |
| Form factor | Ambidextrous | Ambidextrous | — | — | Ambidextrous |
| Frecventa | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | — | — |
| Garantie | 36 | 36 | 36 | 12 | 24 |
| Greutate | 65 g | 65 g | 90 g | — | — |
| Hot keys | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interfata | Wireless | Wireless | Wireless | Bluetooth | — |
| Interfață tastatură | USB | USB | USB | — | — |
| Keyboard battery type | AAA | AAA | — | AAA | — |
| Keyboard dimensions (WxDxH) | 433 x 123 x 34 mm | 433 x 123 x 34 mm | — | 440 x 146.2 x 27.6 mm | 450 x 150 x 25 mm |
| Keyboard form factor | Full-size (100%) | Full-size (100%) | — | Full-size (100%) | Full-size (100%) |
| Keyboard language | US International | US International | — | — | English |
| Keyboard layout | QWERTY | QWERTY | — | — | QWERTY |
| Keyboard style | Straight | Straight | — | — | Straight |
| Keyboard weight | 400 g | 400 g | — | 500 g | 528 g |
| Kit | Nu | Nu | Da | — | — |
| Layout tastatura | QWERTY US | QWERTY | RO | — | — |
| Mouse battery type | AA | AA | — | AA | — |
| Mouse dimensions (WxDxH) | 115.51 x 61.96 x 38.14 mm | 115.51 x 61.96 x 38.14 mm | — | 63.3 x 115 x 36.2 mm | 119 x 62 x 37 mm |
| Mouse included | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Mouse weight | 91.8 g | 91.8 g | — | 60 g | 86 g |
| Movement detection technology | Optical | Optical | — | Optical | Optical |
| Movement resolution | 1600 DPI | 1600 DPI | — | 1600 DPI | 1000 DPI |
| Number of batteries (keyboard) | 2 | 2 | — | 2 | — |
| Number of batteries (mouse) | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Number of hot keys | 12 | 12 | — | — | — |
| Number of products included | 2 pc(s) | — | — | 1 pc(s) | 2 pc(s) |
| Numeric keypad | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Other operating systems supported | ChromeOS, DOS | ChromeOS, DOS | — | — | — |
| Palm rest | Nu | Nu | Nu | — | — |
| Pointing device | No | No | — | No | No |
| Porturi adiționale | — | Nu | Nu | — | — |
| Power source type | — | — | — | Battery | USB |
| Product colour | — | — | — | Black | Black |
| Programmable hot keys | Yes | Yes | — | — | — |
| Raza de actiune | 10 metri | 10 metri | Pana la 10 metri | — | — |
| Recomandat | Home/Office | Home/Office | Home/Office | — | — |
| Recommended usage | Office | Office | — | Office | Universal |
| Rezolutie | 1600 dpi | 1600 dpi | 4000 dpi | — | — |
| Rotite scroll | 1 | 1 programabil | 1 | — | — |
| Scroll | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Scrolling directions | Vertical | Vertical | — | — | Vertical |
| Scroll type | Wheel | Wheel | — | — | Ball |
| Service life of battery | 36 month(s) | 36 month(s) | — | — | — |
| Sisteme de operare suportate | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | — | — |
| Switch | Membrana | Membrana | Membrana | — | — |
| Tastatura numerica: | Da | N/A | N/A | Da | Da |
| Tastatură mecanică | Nu | Nu | Nu | Nu | — |
| Taste multimedia | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Taste numerice | Da | — | Da | — | — |
| Taste speciale | 12 taste programabile F1-F123 Multimedia Keys ( Vol+, Vol-, Speaker Mute) | 12 taste programabile F1-F123 Multimedia Keys ( Vol+, Vol-, Speaker Mute) | 12 taste programabile F1-F12 | — | — |
| Tehnologie | Optic | Optic | Optic | Fara Fir | — |
| Tip | Fara fir | Fara fir | Fara fir | — | — |
| Tip Kit | Tastatura + Mouse | Tastatura + Mouse | Kit Tastatura + Mouse | — | — |
| Utilizare | Home & Office | Home & Office | Home & Office | Home & Office | Universal |
| Windows operating systems supported | — | — | — | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Wireless | Da | — | Da | Da | No |
| Wireless range | 10 m | 10 m | — | 10 m | — |
| Wrist rest | No | No | — | — | No |
| Producator | DELL | DELL | DELL | HP | A4TECH |
| Culoare | Alb | Negru | Negru | Negru | Negru |
Dell Premier Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse KM5221W White, Keyboard Technology: Plunger, Connectivity Technology: Wireless, Interface: 2.4 GHz, Wireless Receiver: USB, Input Device: Keyboard, Hot Keys Function: 12 programmable keys of F1-F12, Pointing Device: Mouse – wireless – optical, Buttons Qty: 3, Movement Resolution: Adjustable DPI. 1000, 1600(default), 2400, 4000, Included Accessories: AA battery, 2 AAA batteries, Dimensions (WxDxH) / Weight: Keyboard: 43.3 cm x 12.3 cm x 3.4 cm / 400 g, Mouse: 11.532 cm x 3.88 cm / 91.8 g, Color: White, Warranty: 3 years,
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.