Memorie USB Flash Drive Samsung 128GB Pendrive, USB-c 3.2 Gen1, Blue
151,75 lei 278,06 lei
Memorie USB Flash Drive Samsung 128GB Pendrive, USB-c 3.2 Gen1, Blue
151,75 lei 278,06 lei
Samsung MUF-512DA. Capacity: 512 GB, Device interface: USB Type-C, USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Read speed: 400 MB/s. Form factor: Cap. Weight: 3.4 g. Product colour: Blue
681,81 lei 1.040,62 lei
Memorie USB Flash Drive Samsung 256GB Pendrive, USB-C 3.1 Gen1, blue
360,16 lei 549,49 lei
Memorie USB Flash Drive Samsung 64GB Bar Plus, USB 3.1 Gen1, Champaign Silver
134,07 lei 206,98 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive 128 GB, USB 3.2, Negru
136,90 lei 341,39 lei
| Caracteristică | Memorie USB Flash Drive Samsung 128GB Pendrive, USB-c 3.2 Gen1, Blue | Samsung MUF-512DA. Capacity: 512 GB, Device interface: USB Type-C, USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Read speed: 400 MB/s. Form factor: Cap. Weight: 3.4 g. Product colour: Blue | Memorie USB Flash Drive Samsung 256GB Pendrive, USB-C 3.1 Gen1, blue | Memorie USB Flash Drive Samsung 64GB Bar Plus, USB 3.1 Gen1, Champaign Silver | Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive 128 GB, USB 3.2, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Blue | Blue | Blue | — | Black, Silver |
| Capacity | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB |
| Country of origin | Taiwan | — | Taiwan | Taiwan | — |
| Duration shock | 0.5 ms | — | 0.5 ms | 0.5 ms | — |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 | — | 84717070 | 84717070 | 84717070 |
| Interfață USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | -25 - 85 °C | 0 - 45 °C |
| Package depth | — | — | — | 154 mm | 101 mm |
| Package height | — | — | — | 12 mm | 10 mm |
| Package weight | — | — | — | 24 g | 16 g |
| Package width | — | — | — | 102 mm | 154 mm |
| Storage temperature (T-T) | -10 - 70 °C | -10 - 70 °C | -10 - 70 °C | -40 - 85 °C | -10 - 70 °C |
| UFD-Interface | — | — | USB-3.1 | — | USB-3.2 |
| Greutate | 34 g | 3.4 g | 34 g | 109 g | 9.1 g |
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Protecții constructive | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | — | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | Magnet proof, Shock resistant, Temperature proof, Waterproof, X-ray proof | — |
| Material | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Adâncime | 64 mm | 7.3 mm | 64 mm | 40 mm | 38.1 mm |
| Lățime | 337 mm | 23.6 mm | 337 mm | 155 mm | 9.4 mm |
| Înălțime | 159 mm | 18.8 mm | 159 mm | 12 mm | 20.1 mm |
| Culoare | Albastru | Albastru | Albastru | Argintiu | Negru |
| Producător | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SANDISK |
| Construcție laptop | Cap | Cap | Cap | Capless | Slide |
| Capacitate memorie USB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB |
| Criptare hardware | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Format mini | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață dispozitiv | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A / USB Type-C |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Rezistență la apă declarată (m) | 1 m | — | 1 m | 1 m | — |
| Viteză citire | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s | 300 MB/s | 150 MB/s |
Memorie USB Flash Drive Samsung 128GB Pendrive, USB-c 3.2 Gen1, Blue
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.