Memorie USB ADATA UE800 256 GB, USB Type-C, Argintiu
661,80 lei
Memorie USB ADATA UE800 256 GB, USB Type-C, Argintiu
661,80 lei
Memorie USB Flash Drive Samsung 256GB Pendrive, USB-C 3.1 Gen1, blue
360,16 lei 549,49 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive Go 256 GB, USB Type-C, Negru
286,12 lei 424,26 lei
Memorie USB SanDisk Ultra 256 GB, USB Type-A, Negru
203,35 lei 424,26 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 256GB, USB Type-A, Argintiu
244,55 lei 364,52 lei
| Caracteristică | Memorie USB ADATA UE800 256 GB, USB Type-C, Argintiu | Memorie USB Flash Drive Samsung 256GB Pendrive, USB-C 3.1 Gen1, blue | Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive Go 256 GB, USB Type-C, Negru | Memorie USB SanDisk Ultra 256 GB, USB Type-A, Negru | Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson 256GB, USB Type-A, Argintiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Silver | Blue | Black | Black | Stainless steel |
| Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Country of origin | — | Taiwan | — | — | Taiwan |
| Harmonized System (HS) code | — | 84717070 | 84717070 | 84717070 | — |
| Interfață USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A |
| Key ring | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Mac compatibility | — | — | — | Yes | Yes |
| Master (outer) case gross weight | — | — | — | 918.17 g | 309.48 g |
| Master (outer) case height | — | — | — | 158.8 mm | 94 mm |
| Master (outer) case length | — | — | — | 177.8 mm | 120.7 mm |
| Master (outer) case width | — | — | — | 104.9 mm | 114.3 mm |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 60 °C | — | 0 - 45 °C | 0 - 60 °C |
| Package depth | — | — | 153 mm | 11.9 mm | 5.59 mm |
| Package height | — | — | 10 mm | 152.4 mm | 114.3 mm |
| Package weight | — | — | 15 g | 32.81 g | 10.37 g |
| Package width | — | — | 101 mm | 101.6 mm | 101.6 mm |
| Products per master (outer) case | — | — | — | 25 pc(s) | 25 pc(s) |
| Storage temperature (T-T) | — | -10 - 70 °C | — | -10 - 70 °C | -20 - 85 °C |
| UFD-Interface | — | USB-3.1 | USB-3.1 | USB-3.0 | USB-3.2 |
| Windows operating systems supported | — | — | — | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista | Windows 11 |
| Cititor de amprentă | — | — | No | No | — |
| Greutate | 13 g | 34 g | — | 13.61 g | 4 g |
| Versiune USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Material | plastic | plastic | plastic | plastic | aluminiu |
| Adâncime | 73 mm | 64 mm | 44.6 mm | 10.8 mm | 39 mm |
| Lățime | 21.3 mm | 337 mm | 12.2 mm | 21.3 mm | 12.6 mm |
| Material carcasă | Metal | — | — | Plastic | Metal |
| Înălțime | 8.9 mm | 159 mm | 8.6 mm | 56.8 mm | 4.9 mm |
| Culoare | Argintiu | Albastru | Negru | Negru | Argintiu |
| Producător | ADATA | SAMSUNG | SANDISK | SANDISK | KINGSTON |
| Construcție laptop | Slide | Cap | Swivel | Slide | Capless |
| Capacitate memorie USB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Criptare hardware | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Format mini | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață dispozitiv | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A / USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip ambalare | — | — | — | Blister | Blister |
| Viteză citire | 1000 MB/s | 400 MB/s | 150 MB/s | 100 MB/s | 220 MB/s |
Memorie USB Flash Drive Adata 256GB, UE800, USB Type-C, Black
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.