Memorie USB Kingston DataTraveler Micro 64 GB, USB 3.2, Argintiu
89,00 lei 368,99 lei
Memorie USB Kingston DataTraveler Micro 64 GB, USB 3.2, Argintiu
89,00 lei 368,99 lei
Memorie USB Kingston IronKey Locker+ 50 128GB, USB Type-A, Argintiu
306,99 lei 1.987,99 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Flair 64 GB, USB 3.0, Albastru
83,99 lei 167,98 lei
Memorie USB SANDISK Ultra Flair 32 GB, USB 3.0, Albastru
72,00 lei 167,98 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Flair 128 GB, USB 3.0, Negru
130,99 lei 278,99 lei
| Caracteristică | Memorie USB Kingston DataTraveler Micro 64 GB, USB 3.2, Argintiu | Memorie USB Kingston IronKey Locker+ 50 128GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB SanDisk Ultra Flair 64 GB, USB 3.0, Albastru | Memorie USB SANDISK Ultra Flair 32 GB, USB 3.0, Albastru | Memorie USB SanDisk Ultra Flair 128 GB, USB 3.0, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Capacitate USB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
| Capacity | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
| Compatible operating systems | Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS | Windows 11, 10, macOS 12.x – 15.x | — | — | — |
| Country of origin | China, Taiwan | China, Taiwan | — | — | — |
| Criptare Hardware | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Depth | 249 mm | 60.6 mm | 42.4 mm | 42.4 mm | 42.4 mm |
| Device interface | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Dimensiune mini | Da | Da | Da | Da | Da |
| Fingerprint reader | — | — | No | No | — |
| Form factor | Capless | Cap | Capless | Capless | Capless |
| Garantie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 | 84717070 | 84717070 | 84717070 | 84717070 |
| Height | 45 mm | 9.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm |
| Key ring | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Master (outer) case gross weight | 383.55 g | 543.4 g | — | — | — |
| Master (outer) case height | 94 mm | 69.8 mm | — | — | — |
| Master (outer) case length | 120.7 mm | 203.2 mm | — | — | — |
| Master (outer) case width | 114.3 mm | 135.9 mm | — | — | — |
| Material | aluminiu | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C |
| Package depth | 559 mm | 10.7 mm | — | — | — |
| Package height | 114.3 mm | 184.2 mm | — | — | — |
| Package type | Hanging box | — | Blister | Blister | — |
| Package weight | 13.33 g | 46.54 g | — | — | — |
| Package width | 101.6 mm | 129.5 mm | — | — | — |
| Password protection | — | Yes | — | — | Yes |
| PIN-secured access | — | — | No | No | — |
| Plug and Play | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Product colour | Silver | Silver | Blue, Silver | Blue, Silver | Black, Silver |
| Products per master (outer) case | 25 pc(s) | 10 pc(s) | — | — | — |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Read speed | 200 MB/s | 145 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C | — | — | — |
| UFD-Interface | USB-3.2 | USB-3.2 | — | — | — |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Weight | 3.1 g | 27 g | — | — | — |
| Width | 122 mm | 18.6 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Write speed | — | 115 MB/s | — | — | 150 MB/s |
| Producator | KINGSTON | KINGSTON | SANDISK | SANDISK | SANDISK |
| Culoare | Argintiu | Argintiu | Albastru | Albastru | Negru |
Memorie USB Flash Drive Kingston 64GB Data Traveler Micro USB 3.2 Gen1Metalic
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.