Memorie USB Kingston IronKey Keypad 200C 8 GB, USB Type-C,
3.049,99 lei
Memorie USB Kingston IronKey Keypad 200C 8 GB, USB Type-C,
3.049,99 lei
Memorie USB Kingston IronKey Locker+ 50 128GB, USB Type-A, Argintiu
310,99 lei 2.011,99 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Flair 64 GB, USB 3.0, Albastru
84,99 lei 169,99 lei
Memorie USB SANDISK Ultra Flair 32 GB, USB 3.0, Albastru
72,99 lei 169,99 lei
Memorie USB SanDisk Ultra 32 GB, USB 3.0, Negru
60,98 lei 116,99 lei
| Caracteristică | Memorie USB Kingston IronKey Keypad 200C 8 GB, USB Type-C, | Memorie USB Kingston IronKey Locker+ 50 128GB, USB Type-A, Argintiu | Memorie USB SanDisk Ultra Flair 64 GB, USB 3.0, Albastru | Memorie USB SANDISK Ultra Flair 32 GB, USB 3.0, Albastru | Memorie USB SanDisk Ultra 32 GB, USB 3.0, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Capacitate USB | 8 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
| Capacity | 8 GB | 128 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
| Compatible operating systems | Microsoft Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android | Windows 11, 10, macOS 12.x – 15.x | — | — | — |
| Country of origin | China, Taiwan | China, Taiwan | — | — | — |
| Criptare Hardware | Da | Da | Nu | Nu | Da |
| Device interface | USB Type-C | — | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Dimensiune mini | Da | Da | Da | Da | Da |
| Fingerprint reader | — | — | No | No | No |
| Hardware encryption | Yes | Yes | — | — | — |
| Harmonized System (HS) code | — | 84717070 | 84717070 | 84717070 | 84717070 |
| Interfață USB | USB Type-C | USB Type-A | — | — | — |
| Key ring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Master (outer) case gross weight | 462.77 g | 543.4 g | — | — | — |
| Master (outer) case height | 69.8 mm | 69.8 mm | — | — | 165 mm |
| Master (outer) case length | 203.2 mm | 203.2 mm | — | — | 349 mm |
| Master (outer) case width | 135.9 mm | 135.9 mm | — | — | 111 mm |
| Material | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C | 0 - 60 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C |
| Package depth | 124 mm | 10.7 mm | — | — | 119 mm |
| Package height | 184.2 mm | 184.2 mm | — | — | 152.4 mm |
| Package type | Blister | — | Blister | Blister | Blister |
| Package weight | 48.08 g | 46.54 g | — | — | 32.81 g |
| Package width | 129.5 mm | 129.5 mm | — | — | 101.6 mm |
| Password protection | Yes | — | — | — | Yes |
| PIN-secured access | Yes | — | No | No | — |
| Plug and Play | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Products per master (outer) case | 8 pc(s) | 10 pc(s) | — | — | 50 pc(s) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Read speed | 145 MB/s | 145 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 100 MB/s |
| Security algorithms | 256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 | AES | — | — | 128-bit AES |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | -20 - 85 °C | — | — | — |
| UFD-Interface | USB-3.2 | USB-3.2 | — | — | — |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| User and admin roles | Yes | Yes | — | — | — |
| Write speed | 115 MB/s | 115 MB/s | — | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 80 mm | 60.6 mm | 42.4 mm | 42.4 mm | 108 mm |
| Lățime | 202 mm | 18.6 mm | 132 mm | 132 mm | 21.3 mm |
| Înălțime | 108 mm | 9.6 mm | 6.6 mm | 6.6 mm | 56.8 mm |
| Culoare | Albastru | Argintiu | Albastru | Albastru | Negru |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Blue | — | Blue, Silver | Blue, Silver | Black |
| Greutate | 24.9 g | 27 g | — | — | 136.1 g |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Producător | KINGSTON | KINGSTON | SANDISK | SANDISK | SANDISK |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Sleeve | Cap | Capless | Capless | Slide |
Kingston Ironkey Keypad 200C, 8GB, Blue
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.