Memorie USB SanDisk Ultra Flair 16 GB, USB 3.0, Argintiu
120,00 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Flair 16 GB, USB 3.0, Argintiu
120,00 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive Go 512 GB, USB
483,99 lei 860,99 lei
Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive Go 256 GB, USB
250,99 lei 438,99 lei
Memorie USB SanDisk Ultra 256 GB, USB Type-A, Negru
245,99 lei 438,99 lei
Memorie USB SANDISK Cruzer Glide 32 GB, USB 2.0, Negru
62,99 lei 113,99 lei
| Caracteristică | Memorie USB SanDisk Ultra Flair 16 GB, USB 3.0, Argintiu | Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive Go 512 GB, USB | Memorie USB SanDisk Ultra Dual Drive Go 256 GB, USB | Memorie USB SanDisk Ultra 256 GB, USB Type-A, Negru | Memorie USB SANDISK Cruzer Glide 32 GB, USB 2.0, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | — | Black | — | Black, Red |
| Bundled software | — | — | — | SanDisk SecureAccess | SanDisk SecureAccess |
| Capacity | 16 GB | — | 256 GB | 256 GB | 32 GB |
| Certification | — | — | — | CE, FCC, KCC | CE, KCC |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 84717070 | 84717070 | 84717070 |
| Interfață USB | — | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A | — |
| Key ring | — | — | Yes | Yes | — |
| Mac compatibility | — | — | — | Yes | Yes |
| Master (outer) case gross weight | — | — | — | 918.17 g | 711.25 g |
| Master (outer) case height | — | — | — | 158.8 mm | 133.3 mm |
| Master (outer) case length | — | — | — | 177.8 mm | 279.1 mm |
| Master (outer) case width | — | — | — | 104.9 mm | 79.5 mm |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C | — | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C |
| Package depth | — | — | — | 11.9 mm | 8.64 mm |
| Package height | — | — | — | 152.4 mm | 127 mm |
| Package weight | — | — | — | 32.81 g | 25.65 g |
| Plug and Play | — | — | Yes | — | Yes |
| Security algorithms | — | — | — | 128-bit AES | 128-bit AES |
| UFD-Interface | — | — | USB-3.1 | USB-3.0 | — |
| Windows operating systems supported | — | — | — | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
| Cititor de amprentă | — | — | No | — | No |
| Greutate | 4.5 g | — | — | 13.61 g | 68 g |
| Versiune USB | — | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 |
| Material | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Adâncime | 42.4 mm | 44.4 mm | 446 mm | 10.8 mm | 112 mm |
| Lățime | 13.2 mm | 12.1 mm | 122 mm | 21.3 mm | 208 mm |
| Înălțime | 6.6 mm | 8.6 mm | 86 mm | 56.8 mm | 60.2 mm |
| Culoare | Argintiu | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Garanție comercială | 60 | 60 | 60 | 60 | 24 |
| Producător | SANDISK | SANDISK | SANDISK | SANDISK | SANDISK |
| Construcție laptop | Capless | Swivel | Swivel | Slide | Slide |
| Capacitate memorie USB | 16 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 32 GB |
| Criptare hardware | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Format mini | Da | Da | Da | Da | Da |
| Interfață dispozitiv | — | USB Type-A / USB Type-C | USB Type-A / USB Type-C | — | USB Type-A |
| Cantitate în pachet | — | — | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) |
| Protecție cu parolă | — | No | — | — | Yes |
| Protecție cu PIN | — | No | No | — | — |
| Tip ambalare | — | — | — | Blister | Blister |
| Viteză citire | 130 MB/s | 150 MB/s | 150 MB/s | 100 MB/s | — |
| Capacitate (GB) | 16 GB |
| Interfata | USB 3.0 |
| Rata de transfer la citire (MB/s) | 150 |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni (W x D x H cm) | 13.21 x 42.42 x 6.60 |
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.