Mouse Gaming Wireless CUDY MS9588 1.0, 26000 dpi, Alb
220,99 lei 345,99 lei
Mouse Gaming Wireless CUDY MS9588 1.0, 26000 dpi, Alb
220,99 lei 345,99 lei
Mouse Wireless Cudy MS9923 1.0, 1600 dpi, gri
23,99 lei 40,99 lei
Mouse Wireless CUDY MS9945, 3200 dpi, Negru
38,99 lei 59,99 lei
Mouse Gaming Wireless Cudy MS9891 Tri-Mode, 10000 dpi, negru
101,99 lei 159,99 lei
Mouse Gaming Wireless CUDY MS9890 1.0, 3200 dpi, Alb
85,99 lei 134,00 lei
| Caracteristică | Mouse Gaming Wireless CUDY MS9588 1.0, 26000 dpi, Alb | Mouse Wireless Cudy MS9923 1.0, 1600 dpi, gri | Mouse Wireless CUDY MS9945, 3200 dpi, Negru | Mouse Gaming Wireless Cudy MS9891 Tri-Mode, 10000 dpi, negru | Mouse Gaming Wireless CUDY MS9890 1.0, 3200 dpi, Alb |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Acceleration (max) | 50 G | — | — | 20 G | 35 G |
| Ambidextru | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Battery type | Built-in battery | AA | — | Built-in battery | Built-in battery |
| Button functions | Back, Forward, DPI switch, Off, On | DPI switch, Off, On | — | DPI switch, Back, Forward, Mode | DPI switch, Back, Forward, Mode |
| Buttons quantity | 6 | 4 | — | 6 | 6 |
| Buttons type | Pressed buttons | Pressed buttons | — | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Cables included | USB Type-A to USB Type-C | — | — | USB Type-A to USB Type-C | USB Type-A to USB Type-C |
| Compliance certificates | — | — | — | RoHS, CE, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), VCCI, EAC | UKCA, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), VCCI, RoHS |
| Connectivity technology | Wired & Wireless | Wireless | — | Wired & Wireless | Wired & Wireless |
| Customizable movement resolution | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Device interface | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless | — | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C |
| Ergonomic design | — | Yes | — | Yes | — |
| Frequency-Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz | — | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Da | Da |
| Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interfata | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C |
| Linux operating systems supported | Yes | — | — | Yes | — |
| Mac operating systems supported | Yes | — | — | Yes | — |
| Master (outer) case gross weight | 17.2 kg | 11.2 kg | — | 13.1 kg | 10.6 kg |
| Master (outer) case height | 355 mm | 260 mm | — | 355 mm | 309 mm |
| Master (outer) case length | 430 mm | 415 mm | — | 570 mm | 502 mm |
| Master (outer) case net weight | 16 kg | 10.4 kg | — | 12.2 kg | 9.6 kg |
| Master (outer) case width | 570 mm | 410 mm | — | 405 mm | 320 mm |
| Mouse-Format | Right-hand | Right-hand | Right-hand | Right-hand | Right-hand |
| Mouse-Interface | USB | USB | USB | USB | USB |
| Mouse-Resolution | ≥3001dpi | ≥3001dpi | ≥3001dpi | ≥3001dpi | ≥3001dpi |
| Mouse-Sensor | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Mouse-Size | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Mouse tracking speed | 650 ips | — | — | 100 ips | 300 ips |
| Movement detection technology | Optical | Optical | — | Optical | Optical |
| Movement resolution | 26000 DPI | 1600 DPI | — | 10000 DPI | 3200 DPI |
| Numar butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane |
| Number of movement resolution modes | 6 | 3 | — | 6 | 6 |
| Number of programmable buttons | 5 | — | — | 5 | 5 |
| Number of scroll wheels | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Package depth | 68 mm | 78 mm | — | 110 mm | 96 mm |
| Package height | 166 mm | 115 mm | — | 166 mm | 145 mm |
| Package weight | 267 g | 104 g | — | 203 g | 160 g |
| Package width | 110 mm | 36 mm | — | 63 mm | 45 mm |
| Polling rate | 8000,1000 Hz | 125 Hz | — | 500 Hz | 1000 Hz |
| Power source | Batteries/Cable | Batteries | — | Batteries/Cable | Batteries/Cable |
| Programmable mouse buttons | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Purpose | Universal | Universal | — | Universal | Universal |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Receiver included | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Rechargeable | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Reincarcabil | Da | Nu | Nu | Da | Da |
| Scrolling directions | Vertical | Vertical | — | Vertical | Vertical |
| Scroll type | Wheel | Wheel | — | Wheel | Wheel |
| Sensor type | PAW3395 | — | — | PAW3325 | PAW3311 |
| Surface coloration | Monochromatic | Monochromatic | — | Monochromatic | Monochromatic |
| Tehnologie | Wired & Wireless | Fara Fir | Optic | Wired & Wireless | Wired & Wireless |
| Wireless | Da | Da | Da | Da | Da |
| Wireless receiver interface | — | USB Type-A | — | USB Type-A | USB Type-A |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | No | No | — | No | No |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 58 g | 54 g | — | 82 g | 58.2 g |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | 500 mAh | — | — | 500 mAh | 500 mAh |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 123 mm | 113 mm | — | 119 mm | 120 mm |
| Lățime | 62 mm | 61 mm | — | 62 mm | 60 mm |
| Înălțime | 40 mm | 32 mm | — | 38 mm | 38 mm |
| Culoare | Alb | Gri | Negru | Negru | Alb |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Încărcare prin USB-C | Yes | No | — | Yes | Yes |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | Black | — | Black | White |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | Peste 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | 3200dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | CUDY | CUDY | CUDY | CUDY | CUDY |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Ambidextrous | Ambidextrous | — | Ambidextrous | Ambidextrous |
Mouse Cudy MS9891 8K Tri-Mode Wireless, polling rate 8000Hz (Max), Rechargeable Battery, DPI min-max 400-800-1600-3200-6400 (26000 available on Windows)
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.