Mouse Gaming Wireless Lenovo Legion M220, 5000 dpi, Verde
89,00 lei 100,99 lei
Mouse Gaming Wireless Lenovo Legion M220, 5000 dpi, Verde
89,00 lei 100,99 lei
Mouse Wireless LENOVO 530, 1200 DPI, Gri
59,99 lei 67,99 lei
Mouse Wireless Lenovo 400 USB-C Compact Wireless, 2400 DPI, Negru
58,00 lei 83,99 lei
Mouse Wireless NATEC Crake 2, 2400 dpi, Alb
62,99 lei 68,99 lei
Mouse Wireless Trust Seron Slim Multi, 3200 DPI, Negru
106,00 lei 140,99 lei
| Caracteristică | Mouse Gaming Wireless Lenovo Legion M220, 5000 dpi, Verde | Mouse Wireless LENOVO 530, 1200 DPI, Gri | Mouse Wireless Lenovo 400 USB-C Compact Wireless, 2400 DPI, Negru | Mouse Wireless NATEC Crake 2, 2400 dpi, Alb | Mouse Wireless Trust Seron Slim Multi, 3200 DPI, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Green | Graphite | Black | White | Black |
| Buttons durability (million clicks) | 20 | — | 3 | — | — |
| Buttons type | — | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Frequency-Band | — | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | — |
| Mac operating systems supported | — | — | — | Yes | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Numar butoane | Peste 3 butoane | N/A | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane |
| Number of batteries supported | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Number of movement resolution modes | 5 | — | 3 | 4 | — |
| Number of scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 95% | 20 - 95% | 20 - 95% | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | — |
| Other operating systems supported | — | — | ChromeOS | — | ChromeOS |
| Package depth | 134 mm | — | 94 mm | — | — |
| Package height | 60 mm | — | 47 mm | — | — |
| Package weight | 216 g | — | 132 g | — | — |
| Package width | 160 mm | — | 126 mm | — | — |
| Purpose | Gaming | Office | Office | Universal | Office |
| Receiver type | — | Nano receiver | — | — | Micro receiver |
| Rechargeable | Yes | — | — | No | Yes |
| Service life of battery | — | — | 18 month(s) | — | 3 month(s) |
| Surface coloration | — | Monochromatic | — | — | Monochromatic |
| User guide | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | Yes | Windows 11 | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Windows 11 |
| Încărcător inclus | No | — | — | No | No |
| Greutate | 95 g | 65 g | 55 g | 111 g | 85 g |
| Tehnologie | Wired & Wireless | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir |
| Sisteme mobile compatibile | — | — | — | Android, iOS | Android, iOS |
| Interfață receptor wireless | — | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A + USB Type-C |
| Direcții scroll | Vertical | — | — | Vertical | Vertical/Horizontal |
| DPI ajustabil | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Tip scroll | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip conexiune | Wired & Wireless | — | — | — | Wireless |
| Design ergonomic | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Dimensiune mouse | Regular | — | Regular | — | — |
| Receptor inclus | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sursă de alimentare | Batteries/Cable | Batteries | Batteries | Batteries | Batteries |
| Tip baterie | Built-in battery | AA | AA | AA | — |
| Adâncime | 67 mm | 106 mm | 58 mm | 112 mm | 111 mm |
| Lățime | 125.3 mm | 63 mm | 100 mm | 84 mm | 62 mm |
| Înălțime | 38.6 mm | 37 mm | 35 mm | 69 mm | 36 mm |
| Culoare | Verde | Gri | Negru | Alb | Negru |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | — | — | Yes |
| Rezoluție ecran | 2000 – 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi |
| Garanție comercială | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Producător | LENOVO | LENOVO | LENOVO | NATEC | TRUST |
| Construcție laptop | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Right-hand | Ambidextrous |
| Interfață dispozitiv | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C | RF Wireless | RF Wireless | RF Wireless + Bluetooth | RF Wireless + Bluetooth |
| Ambidextru | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Număr butoane | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Rezoluție senzor mouse | 5000 DPI | 1200 DPI | 2400 DPI | 2400 DPI | 3200 DPI |
| Reîncărcabil | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Tehnologie senzor mouse | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Lungime cablu | 1.8 m | — | — | — | 0.9 m |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Iluminare | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Wireless | Da | — | Da | — | — |
| Interfață | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C | Wireless | RF Wireless + USB Type-C | Bluetooth | Bluetooth |
| Iluminare | Yes | — | — | No | — |
Lenovo Legion M220 Wireless RGB Gaming Mouse; Mouse Sensor: Optical; Mouse Resolution: 400-800-1600(default)-3200-5000; Number of Button: 7 Buttons; Connectivity: Bluetooth, 2.4G, or Wired; Backlight: 2 Zones RGB; Packed Dimensions (L x D x H): 160 mm x 134 mm x 60 mm; Color: Surge Green; Warranty: 1 Year
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.