Mouse Gaming Wireless Logitech G PRO X Superlight 2, 32000
906,99 lei
Mouse Gaming Wireless Logitech G PRO X Superlight 2, 32000
906,99 lei
Mouse Wireless GENESIS Zircon 660, 12000 DPI, Alb
148,99 lei 181,98 lei
Mouse Wireless ASUS WT425, 1600 dpi, Alb
49,99 lei 75,00 lei
Mouse Gaming Wireless GENESIS Zircon XIII, 26000 DPI, Alb
309,99 lei
Mouse Wireless A4TECH G9-730FX, 2000 dpi, Negru
45,99 lei 54,99 lei
| Caracteristică | Mouse Gaming Wireless Logitech G PRO X Superlight 2, 32000 | Mouse Wireless GENESIS Zircon 660, 12000 DPI, Alb | Mouse Wireless ASUS WT425, 1600 dpi, Alb | Mouse Gaming Wireless GENESIS Zircon XIII, 26000 DPI, Alb | Mouse Wireless A4TECH G9-730FX, 2000 dpi, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | White | Pearl, White | White | Black |
| Built-in memory | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Buttons durability (million clicks) | — | 90 | — | 80 | — |
| Buttons type | Pressed buttons | Pressed buttons | — | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Feet material | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | — | — | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | — |
| Frequency-Band | — | 2.4 GHz | — | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Illumination colour | — | Multi | — | Multi | — |
| Linux operating systems supported | — | Yes | — | Yes | — |
| Mouse-Format | — | — | Right-hand | Right-hand | Right-hand |
| Mouse-Interface | — | — | USB | USB | USB |
| Mouse-Resolution | — | — | 1001-3000dpi | ≥3001dpi | — |
| Mouse-Sensor | — | — | Laser | Optical | Optical |
| Numar butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | 3 butoane | N/A | Peste 3 butoane |
| Number of batteries supported | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Number of programmable buttons | — | 6 | — | 7 | — |
| Number of scroll wheels | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plug and Play | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Purpose | Gaming | Gaming | Office | Gaming | Office |
| Receiver type | Nano receiver | — | — | — | Nano receiver |
| Rechargeable | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Surface coloration | Monochromatic | Monochromatic | — | Monochromatic | Monochromatic |
| Windows operating systems supported | Yes | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Yes | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Greutate | 60 g | 59 g | 82 g | 77 g | — |
| Tehnologie | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir |
| Sisteme mobile compatibile | — | Android | — | Android | — |
| Interfață receptor wireless | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Rază wireless | — | 10 m | 10 m | 10 m | — |
| Accelerație maximă | 40 G | 35 G | — | 50 G | — |
| Butoane programabile | — | Yes | — | Yes | — |
| Direcții scroll | — | Vertical | — | Vertical | Vertical |
| DPI ajustabil | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Tip scroll | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Viteză de urmărire | 500 ips | 300 ips | — | 650 ips | — |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Design ergonomic | — | — | Yes | — | Yes |
| Dimensiune mouse | — | — | Regular | Regular | Regular |
| Receptor inclus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sursă de alimentare | Batteries | Batteries/Cable | Batteries | Batteries/Cable | Batteries |
| Tip baterie | — | Built-in battery | AA | Built-in battery | AA |
| Autonomie maximă baterie | 95 h | 80 h | — | 100 h | — |
| Capacitate baterie | 290 mAh | 400 mAh | — | — | — |
| Adâncime | 40 mm | 123 mm | 74.7 mm | 119 mm | — |
| Lățime | 63.5 mm | 63 mm | 106.8 mm | 62 mm | — |
| Înălțime | 125 mm | 40 mm | 39.1 mm | 40 mm | — |
| Culoare | Negru | Alb | Alb | Alb | Negru |
| Încărcare prin USB-C | — | Yes | — | Yes | — |
| Rezoluție ecran | Peste 10000 dpi | Peste 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | Peste 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi |
| Garanție comercială | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Producător | LOGITECH | GENESIS | ASUS | GENESIS | A4TECH |
| Construcție laptop | Right-hand | Right-hand | Right-hand | Ambidextrous | Right-hand |
| Interfață dispozitiv | RF Wireless | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | RF Wireless | RF Wireless + USB Type-C | RF Wireless |
| Ambidextru | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
| Număr butoane | 5 | 6 | — | 7 | 5 |
| Rezoluție senzor mouse | 32000 DPI | 12000 DPI | 1600 DPI | 26000 DPI | 2000 DPI |
| Reîncărcabil | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| Tehnologie senzor mouse | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Lungime cablu | 1.8 m | 1.8 m | — | 1.8 m | — |
| Cantitate în pachet | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Tip ambalare | — | Hanging box | — | Hanging box | — |
| Iluminare | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
| Wireless | — | — | Da | Nu | No |
| Interfață | Wireless | Bluetooth | Wireless | Wireless | Wireless |
| Rată de interogare | 2000 Hz | 1000 Hz | — | 1000 Hz | 125 Hz |
| Iluminare | — | Yes | — | Yes | — |
Mouse Logitech G PRO X Superlight 2, optic, rezolutie maxima 32000 DPI, polling rate 2000 Hz, senzor HERO 25K, dimensiuni 63.5 x 125 x 40 mm, negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.