Mouse Gaming Wireless Razer Viper V3 HyperSpeed, 30000 DPI, Negru
365,14 lei 517,17 lei
Mouse Gaming Wireless Razer Viper V3 HyperSpeed, 30000 DPI, Negru
365,14 lei 517,17 lei
Mouse Wireless HP 435 Multi-Device, 4000 dpi, Negru
104,36 lei 187,59 lei
Mouse HP Wired Mouse 105, 1600 dpi, Negru
32,45 lei 61,58 lei
Mouse Wireless DELL Pro Plus Compact Mouse - MS5120W, 4000 dpi, Negru
147,56 lei 189,14 lei
Mouse Wireless HP 285 Silent, 1200 dpi, Negru
65,39 lei 161,74 lei
| Caracteristică | Mouse Gaming Wireless Razer Viper V3 HyperSpeed, 30000 DPI, Negru | Mouse Wireless HP 435 Multi-Device, 4000 dpi, Negru | Mouse HP Wired Mouse 105, 1600 dpi, Negru | Mouse Wireless DELL Pro Plus Compact Mouse - MS5120W, 4000 dpi, Negru | Mouse Wireless HP 285 Silent, 1200 dpi, Negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Black | Black | Black | Black | Black |
| Buttons type | Pressed buttons | Pressed buttons | — | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Compatible operating systems | — | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS™; Windows | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; macOS | — | Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS™ |
| Country of origin | China | China | China | — | China |
| Frequency-Band | — | 2.4 GHz | — | 2.4 GHz | — |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | — | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | — | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Harmonized System (HS) code | 8471607000 | — | — | 84716070 | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) | — | 198122959051 | 198122960828 | — | 197029148957 |
| HP segment | — | Business | Business | — | — |
| Mac operating systems supported | — | MacOS | MacOS | Yes | MacOS |
| Numar butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | 3 butoane |
| Number of batteries supported | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Number of programmable buttons | 6 | 4 | — | 2 | — |
| Number of scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Other operating systems supported | — | ChromeOS | — | ChromeOS, DOS | ChromeOS |
| Package depth | 103 mm | 110 mm | 78 mm | 47 mm | 125 mm |
| Package height | 176 mm | 48 mm | 47 mm | 133 mm | 106 mm |
| Package weight | 226 g | 182 g | 120 g | 184 g | 175 g |
| Package width | 57 mm | 135 mm | 129 mm | 86 mm | 46 mm |
| Purpose | Gaming | Office | Office | Office | — |
| Receiver type | — | Nano receiver | — | Nano receiver | — |
| Recommended system requirements | — | USB Type-A port; Bluetooth | USB Type-A port | — | Available USB-A port |
| Service life of battery | — | — | — | 36 month(s) | 18 month(s) |
| Surface coloration | Monochromatic | — | — | Monochromatic | — |
| UNSPSC-code | — | 43211708 | 43211708 | — | 43211708 |
| User guide | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Warranty card | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Windows operating systems supported | — | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | — | Windows 10, Windows 11 |
| Greutate | 87 g | 782 g | 90 g | 73.7 g | 90.5 g |
| Tehnologie | Fara Fir | Fara Fir | Cu fir | Fara Fir | Fara Fir |
| Interfață receptor wireless | — | USB Type-A | — | USB Type-A | — |
| Rază wireless | — | 10 m | — | 10 m | 10 m |
| Butoane programabile | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Tip scroll | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tip conexiune | — | — | — | Wireless | Wireless |
| Receptor inclus | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Sursă de alimentare | Batteries | Batteries | Cable | Batteries | Batteries |
| Tip baterie | AA | AA | — | AA | AA |
| Adâncime | 128 mm | 74.2 mm | 64.3 mm | 61.5 mm | 109.5 mm |
| Lățime | 64 mm | 115.4 mm | 116.6 mm | 104.5 mm | 403 mm |
| Înălțime | 40 mm | 40.3 mm | 372 mm | 38.3 mm | 70.8 mm |
| Culoare | Negru | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Versiune Bluetooth | — | 4.2 | — | 5.0 | — |
| Rezoluție ecran | Peste 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi |
| Producător | RAZER | HP | HP | DELL | HP |
| Construcție laptop | Right-hand | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Interfață dispozitiv | RF Wireless | RF Wireless + Bluetooth | USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth | RF Wireless |
| Ambidextru | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Număr butoane | — | 5 | 3 | 7 | 3 |
| Rezoluție senzor mouse | 30000 DPI | 4000 DPI | 1600 DPI | 1600 DPI | 1200 DPI |
| Reîncărcabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie senzor mouse | Optical | — | Optical | Optical | Optical |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Iluminare | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Interfață | Wireless | Bluetooth | USB Type-A | Bluetooth | Wireless |
Mouse Razer Viper V3 HyperSpeed, rezolutie 30000 DPI, senzor Focus Pro 30K Optical, switch Mechanical Mouse Switches Gen-2, durata de viata baterie pana la 280 de ore pe HyperSpeed Wireless la 1000 Hz cu baterie AA inclusa, pana la 50 de ore pe HyperPolling* Wireless la 8000 Hz cu baterie AA inclusa, negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.