Mouse Gaming Wireless Trust GXT 110 Felox, 4800 dpi, negru
83,99 lei 113,99 lei
Mouse Gaming Wireless Trust GXT 110 Felox, 4800 dpi, negru
83,99 lei 113,99 lei
Mouse Trust Bayo II, 2400 DPI, Alb
104,99 lei 139,98 lei
Mouse Trust Niven Comfortable, 3200 DPI, Negru
83,99 lei 113,99 lei
Mouse Trust Niven, 3200 DPI, alb
83,99 lei 113,99 lei
Mouse cu fir Trust GXT 133 Locx Illuminated Gaming Mouse
44,99 lei 59,99 lei
| Caracteristică | Mouse Gaming Wireless Trust GXT 110 Felox, 4800 dpi, negru | Mouse Trust Bayo II, 2400 DPI, Alb | Mouse Trust Niven Comfortable, 3200 DPI, Negru | Mouse Trust Niven, 3200 DPI, alb | Mouse cu fir Trust GXT 133 Locx Illuminated Gaming Mouse |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Ambidextru | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Button functions | — | DPI switch, Forward, Back | DPI switch, Mode, Off, On | DPI switch, Mode, Off, On | DPI switch |
| Buttons quantity | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Buttons type | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Cable length | 1 m | 1.5 m | — | — | 1.8 m |
| Connectivity technology | — | Wired | Wired | Wired | — |
| Country of origin | China | — | — | — | China |
| Customizable movement resolution | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Device interface | RF Wireless | USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth | RF Wireless + Bluetooth | USB Type-A |
| Ergonomic design | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Harmonized System (HS) code | 8471607000 | — | — | — | 8471607000 |
| Illumination | Yes | — | — | — | Yes |
| Illumination colour | Multi | — | — | — | Multi |
| Iluminare | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Interfata | Wireless | USB Type-A | RF Wireless + Bluetooth | RF Wireless + Bluetooth | USB Type-A |
| Mac operating systems supported | — | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia | — |
| Material | — | — | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | — |
| Mouse-Resolution | ≥3001dpi | — | — | — | 1001-3000dpi |
| Movement detection technology | Optical | Optical | — | — | Optical |
| Movement resolution | 4800 DPI | 2400 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI | 4000 DPI |
| Numar butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane |
| Number of movement resolution modes | — | 4 | — | — | 4 |
| Number of scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Other operating systems supported | — | ChromeOS | ChromeOS | ChromeOS | — |
| Package depth | 142 mm | — | — | — | 140 mm |
| Package height | 182 mm | — | — | — | 210 mm |
| Package weight | 171 g | — | — | — | 190 g |
| Package width | 47 mm | — | — | — | 50 mm |
| Power source | Batteries | Cable | Batteries | Batteries | Cable |
| Purpose | Gaming | Office | Office | Office | Gaming |
| Quantity per pack | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Receiver included | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Receiver type | Micro receiver | — | Micro receiver | Micro receiver | — |
| Reincarcabil | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| Scrolling directions | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Scroll type | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Service life of battery | — | — | 4 month(s) | 4 month(s) | — |
| Silent click | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Surface coloration | Monochromatic | Monochromatic | — | — | Monochromatic |
| Tehnologie | Fara Fir | Cu fir | Cu fir | Cu fir | Cu fir |
| USB Type-C required charging power (min) | 2 W | — | 2 W | — | — |
| User guide | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Wireless | Nu | — | — | — | Nu |
| Wireless receiver interface | USB Type-A | — | USB Type-C | USB Type-C | — |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | No | — | No | No | No |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | 92 g | 121 g | 88 g | 88 g | 86 g |
| Compatibilitate | |||||
| Sisteme mobile compatibile | — | — | Android, iOS | Android, iOS | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | 131 mm | 120 mm | 110 mm | 110 mm | 42 mm |
| Lățime | 70 mm | 77 mm | 73 mm | 73 mm | 69 mm |
| Înălțime | 42 mm | 73 mm | 44 mm | 44 mm | 129 mm |
| Culoare | Negru | Alb | Negru | Alb | Negru |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| USB Power Delivery | No | — | No | — | No |
| Încărcare prin USB-C | Yes | — | Yes | Yes | No |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | Black | White | Black | White | Black |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 2000 – 10000 dpi |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | TRUST | TRUST | TRUST | TRUST | TRUST |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | Ambidextrous | Right-hand | Right-hand | Right-hand | Right-hand |
Mouse Wireless Trust GXT 110 Felox gaming, iluminat, DPI ajustabil : 1000-4800, interfata USB 2.0, negru
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.