Mouse Wireless Microsoft Arc Mouse, 1000 dpi, Negru
371,99 lei
Mouse Wireless Microsoft Arc Mouse, 1000 dpi, Negru
371,99 lei
Mouse Gaming Wireless GENESIS Zircon XIII, 26000 DPI, Alb
308,99 lei
Mouse Wireless A4TECH G9-730FX, 2000 dpi, Negru
45,99 lei 54,99 lei
Mouse Wireless NATEC Crake 2, 2400 dpi, Alb
62,99 lei 68,99 lei
Mouse Wireless DELL MS3320W, 1600 dpi, negru
111,99 lei 134,99 lei
| Caracteristică | Mouse Wireless Microsoft Arc Mouse, 1000 dpi, Negru | Mouse Gaming Wireless GENESIS Zircon XIII, 26000 DPI, Alb | Mouse Wireless A4TECH G9-730FX, 2000 dpi, Negru | Mouse Wireless NATEC Crake 2, 2400 dpi, Alb | Mouse Wireless DELL MS3320W, 1600 dpi, negru |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | Red | White | Black | White | Black |
| Batteries included | Yes | — | — | Yes | — |
| Built-in memory | — | Yes | — | No | — |
| Buttons type | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Frequency-Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Linux operating systems supported | — | Yes | — | — | Yes |
| Mouse-Format | Ambidextrous | Right-hand | Right-hand | — | Right-hand |
| Mouse-Interface | BT | USB | USB | — | USB |
| Mouse-Resolution | 1001-3000dpi | ≥3001dpi | — | — | — |
| Mouse-Sensor | Laser | Optical | Optical | — | Optical |
| Numar butoane | Sub 3 butoane | N/A | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane | N/A |
| Number of batteries supported | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| Number of movement resolution modes | — | — | 3 | 4 | — |
| Number of scroll wheels | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Purpose | Travel | Gaming | Office | Universal | Office |
| Rechargeable | — | Yes | — | No | — |
| Rezoluție Mouse | — | — | 1001-3000dpi | — | 1001-3000dpi |
| Surface coloration | Monochromatic | Monochromatic | Monochromatic | — | Monochromatic |
| Windows operating systems supported | Yes | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Greutate | 82.4 g | 77 g | — | 111 g | 65 g |
| Tehnologie | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir | Fara Fir |
| Tehnologie baterie | Alkaline | — | Alkaline | — | — |
| Sisteme mobile compatibile | — | Android | — | Android, iOS | Android |
| Interfață receptor wireless | — | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |
| Rază wireless | 10 m | 10 m | — | 10 m | — |
| Butoane programabile | — | Yes | — | No | — |
| Direcții scroll | Vertical/Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | — |
| DPI ajustabil | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Tip scroll | Touch | Wheel | Wheel | Wheel | Wheel |
| Gaming | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Design ergonomic | — | — | Yes | Yes | — |
| Dimensiune mouse | Regular | Regular | Regular | — | Regular |
| Receptor inclus | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sursă de alimentare | Batteries | Batteries/Cable | Batteries | Batteries | Batteries |
| Tip baterie | AAA | Built-in battery | AA | AA | AA |
| Adâncime | 5.5 mm | 119 mm | — | 112 mm | 104.4 mm |
| Lățime | 131 mm | 62 mm | — | 84 mm | 60.5 mm |
| Înălțime | 14 mm | 40 mm | — | 69 mm | 38.3 mm |
| Culoare | Negru | Alb | Negru | Alb | Negru |
| Versiune Bluetooth | — | — | — | 5.2 | 5.0 |
| Rezoluție ecran | 1001 – 2000 dpi | Peste 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi | 2000 – 10000 dpi | 1001 – 2000 dpi |
| Garanție comercială | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 |
| Producător | MICROSOFT | GENESIS | A4TECH | NATEC | DELL |
| Construcție laptop | Ambidextrous | Ambidextrous | Right-hand | Right-hand | Ambidextrous |
| Interfață dispozitiv | Bluetooth | RF Wireless + USB Type-C | RF Wireless | RF Wireless + Bluetooth | RF Wireless + Bluetooth |
| Ambidextru | Da | Da | Nu | Nu | Da |
| Număr butoane | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| Rezoluție senzor mouse | 1000 DPI | 26000 DPI | 2000 DPI | 2400 DPI | 1600 DPI |
| Reîncărcabil | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Tehnologie senzor mouse | BlueTrack | Optical | Optical | Optical | Optical |
| Cantitate în pachet | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Iluminare | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
| Wireless | Da | Nu | No | — | Yes |
| Interfață | Bluetooth | Wireless | Wireless | Bluetooth | Bluetooth |
| Rată de interogare | — | 1000 Hz | 125 Hz | — | — |
| Iluminare | — | Yes | — | No | — |
MS C. Surface Arc Mouse Black
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.