Mouse wireless Tellur Urs, 16000 DPI, 2.40 ghz, nano receiver
32,98 lei 69,99 lei
Mouse wireless Tellur Urs, 16000 DPI, 2.40 ghz, nano receiver
32,98 lei 69,99 lei
Mouse Wireless CUDY MS9945, 3200 dpi, Negru
38,99 lei 59,99 lei
Mouse Wireless LOGITECH M190, 1000 dpi, Negru
54,99 lei 72,00 lei
Mouse Wireless Logitech M510, 1001 2000 dpi, Negru
486,99 lei 653,99 lei
Mouse cu fir Trust GXT 133 Locx Illuminated Gaming Mouse
44,99 lei 59,99 lei
| Caracteristică | Mouse wireless Tellur Urs, 16000 DPI, 2.40 ghz, nano receiver | Mouse Wireless CUDY MS9945, 3200 dpi, Negru | Mouse Wireless LOGITECH M190, 1000 dpi, Negru | Mouse Wireless Logitech M510, 1001 2000 dpi, Negru | Mouse cu fir Trust GXT 133 Locx Illuminated Gaming Mouse |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| Ambidextru | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Battery technology | — | — | Alkaline | Alkaline | — |
| Battery type | — | — | AA | AA | — |
| Butoane | 3 | 6 | — | — | — |
| Buttons quantity | — | — | 3 | 5 | 6 |
| Buttons type | — | — | Pressed buttons | — | Pressed buttons |
| Device interface | — | — | RF Wireless | RF Wireless | USB Type-A |
| Frequency-Band | — | — | 2.4 GHz | 2.4 GHz | — |
| Gaming | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| Harmonized System (HS) code | — | — | 84716070 | 84716070 | 8471607000 |
| Iluminare | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Interfata | Wireless | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | Wireless | Wireless | USB Type-A |
| Interfață Mouse | USB | BluetoothUSB | — | — | — |
| Linux operating systems supported | — | — | Yes | Yes | — |
| Mac operating systems supported | — | — | Yes, MacOS | Yes | — |
| Master (outer) case gross weight | — | — | 15.9 kg | 1.95 kg | — |
| Master (outer) case height | — | — | 258 mm | 258 mm | — |
| Master (outer) case length | — | — | 374 mm | 374 mm | — |
| Master (outer) case width | — | — | 105 mm | 105 mm | — |
| Mouse-Format | — | Right-hand | Ambidextrous | — | Right-hand |
| Mouse-Interface | — | USB | USB | — | USB |
| Mouse-Resolution | 1001-3000dpi | ≥3001dpi | ≤1000dpi | ≤1000dpi | 1001-3000dpi |
| Mouse-Sensor | — | Optical | Optical | — | Optical |
| Mouse-Size | — | Regular | Mini | — | Regular |
| Movement detection technology | — | — | Optical | Laser | Optical |
| Movement resolution | — | — | 1000 DPI | — | 4000 DPI |
| Numar butoane | 3 butoane | Peste 3 butoane | N/A | Peste 3 butoane | Peste 3 butoane |
| Number of batteries supported | — | — | 1 | 4 | — |
| Number of scroll wheels | — | — | 1 | — | 1 |
| Other operating systems supported | — | — | ChromeOS | ChromeOS | — |
| Package depth | — | — | 76 mm | 92 mm | 140 mm |
| Package height | — | — | 126 mm | 220 mm | 210 mm |
| Package weight | — | — | 130.3 g | 185 g | 190 g |
| Package width | — | — | 46 mm | 34 mm | 50 mm |
| Power source | — | — | Batteries | Batteries | Cable |
| Purpose | — | — | Office | — | Gaming |
| Quantity per pack | — | — | 1 pc(s) | — | 1 pc(s) |
| Recomandat Gaming | Nu | Nu | — | — | — |
| Reincarcabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Rotite scroll | 1 | 1 | — | — | — |
| Scrolling directions | — | — | Vertical | — | Vertical |
| Scroll type | — | — | Wheel | — | Wheel |
| Surface coloration | — | — | Monochromatic | — | Monochromatic |
| Tehnologie | Optic | Optic | Fara Fir | Fara Fir | Cu fir |
| Tip mouse | Fara fir | Fara fir | — | — | — |
| Windows operating systems supported | — | — | Yes | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Wireless | Da | Da | Da | Da | Nu |
| Baterie | |||||
| Încărcător inclus | — | — | No | — | No |
| Caracteristici fizice | |||||
| Greutate | — | — | 89.9 g | 129 g | 86 g |
| Laptopuri - Baterie 25.09 | |||||
| Capacitate baterie | — | — | 2000 mAh | 2000 mAh | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | — | 115.4 mm | 41 mm | 42 mm |
| Dimensiuni | 110 x 60 x 30 mm | 112 × 68 × 41mm ±2mm | — | — | — |
| Greutate | 56 g | 65g ± 5g | — | — | — |
| Lățime | — | — | 66.1 mm | 65 mm | 69 mm |
| Înălțime | — | — | 40.3 mm | 120 mm | 129 mm |
| Culoare | Maro | Negru | Negru | Negru | Negru |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| USB Power Delivery | — | — | No | — | No |
| Încărcare prin USB-C | — | — | No | — | No |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | — | — | Charcoal | Black | Black |
| Laptopuri - Display lot 2 | |||||
| Rezoluție ecran | 16000 DPI | 3200dpi | Sub 1000 dpi | 1001 – 2000 dpi | 2000 – 10000 dpi |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Producător | TELLUR | CUDY | LOGITECH | LOGITECH | TRUST |
| Laptopuri - Tip laptop | |||||
| Construcție laptop | — | — | Ambidextrous | — | Right-hand |
Mouse wireless Tellur Urs, 16000 DPI, 2.40 ghz, nano receiver USB, maro
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.