NAS QNAP 873AEU 8-Bay, CPU AMD Ryzen V1000 series V1500B
7.464,99 lei 8.974,99 lei
NAS QNAP 873AEU 8-Bay, CPU AMD Ryzen V1000 series V1500B
7.464,99 lei 8.974,99 lei
NAS QNAP 873A 8-Bay, CPU AMD Ryzen V1000 series V1500B
7.434,99 lei 7.623,99 lei
NAS QNAP 216G 2-Bay, CPU ARM 2.0GHz Quad core, RAM
1.656,99 lei 1.660,99 lei
Extensie USB QNAP TR-004 4-Bay, 2.5/3.5 SATA 3Gbps HDD (compatibile
1.272,99 lei 1.452,99 lei
Extensie USB QNAP TR-002 2-Bay, 2.5/3.5 SATA 6Gbps HDD (neincluse),
995,00 lei 1.055,99 lei
| Caracteristică | NAS QNAP 873AEU 8-Bay, CPU AMD Ryzen V1000 series V1500B | NAS QNAP 873A 8-Bay, CPU AMD Ryzen V1000 series V1500B | NAS QNAP 216G 2-Bay, CPU ARM 2.0GHz Quad core, RAM | Extensie USB QNAP TR-004 4-Bay, 2.5/3.5 SATA 3Gbps HDD (compatibile | Extensie USB QNAP TR-002 2-Bay, 2.5/3.5 SATA 6Gbps HDD (neincluse), |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| AC adapter included | — | — | — | Yes | Yes |
| AC adapter input voltage | — | — | — | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Access Control List (ACL) | Yes | Yes | — | — | — |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | — | — | — |
| Backup features | Cloud, iSCSI LUN | Cloud, iSCSI LUN | — | — | — |
| Backup function | Yes | Yes | — | — | — |
| Buzzer | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Cable lock slot | — | Yes | Yes | — | — |
| Cable lock slot type | — | Kensington | Kensington | — | — |
| Cables included | — | LAN (RJ-45) | — | AC, USB Type-A to USB Type-C | AC, USB Type-C |
| Chassis type | Rack (2U) | Tower | Tower | — | — |
| Concurrent connections | 2000 | 2000 | 200 | — | — |
| Cooling type | Active | Active | Active | — | — |
| Country of origin | — | — | — | Taiwan | Taiwan |
| Data transfer rate | — | — | — | 3 Gbit/s | 6 Gbit/s |
| DC-in jack | — | — | — | Yes | Yes |
| Depth | 297.4 mm | 279.6 mm | 225 mm | 219 mm | 225 mm |
| Device class | Small & Medium Business | Small & Medium Business | Large Enterprise Business | — | — |
| DHCP server | Yes | Yes | — | — | — |
| ECC | Yes | Yes | No | — | — |
| Ethernet LAN | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s | 100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — | — |
| External power adapter | — | — | — | Yes | Yes |
| Fan diameter | 6 cm | 12 cm | 7 cm | 12 cm | 7 cm |
| Flash memory | 5000 MB | 5000 MB | 4000 MB | — | — |
| Format | Rack | Tower | Tower | Tower | Tower |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2 GHz | N/A | N/A |
| Garantie | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 |
| Harmonized System (HS) code | 84714100 | 84714100 | — | 84733080 | 84733080 |
| HDD inclus | — | — | — | No | No |
| HDMI | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Height | 89 mm | 188.2 mm | 168.5 mm | 168.5 mm | 168.5 mm |
| Hot-swap | — | — | — | Yes | Yes |
| Hot-swap drive bays | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Installed storage drive type | No | No | HDD | — | — |
| Internal memory | 4 GB | 8 GB | 4 GB | — | — |
| Internal memory type | DDR4 | DDR4 | — | — | — |
| iSCSI support | Yes | Yes | — | — | — |
| Jumbo frames support | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Key lock | — | — | — | Yes | Yes |
| LED indicators | HDD, LAN, Power, Status, USB | HDD, Power, SSD, Status, USB | HDD, LAN, Status, USB | HDD, SSD, Status, USB | HDD, SSD, Status, USB |
| Linux operating systems supported | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 | Yes | — | Yes | Yes |
| Manual | — | — | — | Yes | Yes |
| Maximum RAM supported | 64 GB | 64 GB | 4 GB | — | — |
| Media-Player | — | — | — | No | No |
| Media storage inclus: | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Media storage suportat: | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Memorie RAM instalata: | 4GB | 8GB | 4GB | N/A | N/A |
| Memory form factor | DIMM | SO-DIMM | — | — | — |
| Memory slots | 2 | 2 | — | — | — |
| Multilingual support | Yes | Yes | — | — | — |
| Numar porturi RJ-45 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A |
| Number of 3.5 bays | — | — | — | 4 | 2 |
| Number of fans | 3 fan(s) | 3 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) | 1 fan(s) |
| Number of keys included | — | — | — | 2 pc(s) | 2 pc(s) |
| Number of M.2 (M & B) slots | 8 | 2 | — | — | — |
| Number of power supply units | 1 | — | 1 | — | — |
| Number of processors supported | 1 | 1 | — | — | — |
| Number of storage drives supported | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| On/off switch | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 95% | 5 - 95% |
| Operating system installed | QuTS hero | QNAP Turbo System | — | — | — |
| Operating system version | 5.0.0 | 5.0.0 | — | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package depth | 242 mm | 390 mm | 205 mm | 520 mm | 205 mm |
| Package height | 614 mm | 417 mm | 240 mm | 320 mm | 240 mm |
| Package type | Box | Box | Box | Box | Box |
| Package weight | 10.2 kg | 8.41 kg | 2.92 kg | 3.18 kg | 20.5 kg |
| Package width | 550 mm | 295 mm | 275 mm | 307 mm | 275 mm |
| PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 2 | 2 | — | — | — |
| Power consumption (sleep) | 28.98 W | 25.668 W | 4.973 W | — | — |
| Power consumption (typical) | 55.01 W | 54.067 W | 13.907 W | — | — |
| Power source type | — | — | — | DC | DC |
| Power supply location | Built-in | Built-in | Built-in | — | — |
| Power supply unit (PSU) capacity | 250 W | 250 W | 65 W | — | — |
| Processor cores | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Processor family | Ryzen Embedded | Ryzen Embedded | Cortex-A | — | — |
| Processor frequency | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2 GHz | — | — |
| Processor generation | AMD Ryzen Embedded V1000 Series | AMD Ryzen Embedded V1000 Series | — | — | — |
| Processor manufacturer | AMD | AMD | ARM | — | — |
| Processor model | V1500B | V1500B | Cortex-A55 | — | — |
| Processor threads | 8 | 8 | — | — | — |
| Product colour | Black | Black | White | Black | Black |
| Product type | — | — | — | HDD/SSD enclosure | HDD/SSD enclosure |
| Quick installation guide | — | — | — | Yes | Yes |
| RAID levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD | — | 0, 1, 5, 10, JBOD | 0, 1, JBOD |
| RAID support | Yes | Yes | — | — | — |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | — | — |
| S.M.A.R.T. support | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Screws included | — | — | — | Yes | Yes |
| Storage-Format | NAS | NAS | NAS | — | — |
| Storage-Interface | RJ45+USB | RJ45 | RJ45+USB | USB3.0 | USB3.0 |
| Storage-Type | HDD | HDD | HDD | — | — |
| Storage drive interface | Serial ATA, Serial ATA II, Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA | — | — |
| Storage drives installed | No | No | Yes | — | — |
| Storage drive size | — | — | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 | 2.5/3.5 |
| Storage drive sizes supported | 2.5,3.5 | 2.5,3.5,M.2 | 2.5,3.5 | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C |
| Supported file systems | — | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 | — | NTFS, ext3, HFS+, exFAT, ext4 | HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Supported HDDs | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 |
| Supported storage drive interfaces | M.2, Serial ATA | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III | Serial ATA | Serial ATA II, Serial ATA III | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Supported storage drive types | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | — | — |
| Tip Media storage : | HDD si SSD | HDD si SSD | HDD si SSD | HDD si SSD | HDD si SSD |
| Tip Memorie | DDR4 | DDR4 | N/A | N/A | N/A |
| Total installed storage capacity | 0 TB | 0 TB | — | — | — |
| USB-Port | Yes | Yes | Yes | — | — |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 | 1 | 1 | — | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 | 3 | — | — | — |
| USB connectivity | — | — | — | Yes | Yes |
| USB connector gender | — | — | — | Female | Female |
| USB connector type | — | — | — | USB Type-C | USB Type-C |
| USB copy function | — | Yes | Yes | — | — |
| USB ports quantity | — | — | — | 1 | 1 |
| USB version | — | — | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wake-on-LAN ready | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Weight | 7.61 kg | 6.76 kg | 1.45 kg | 3.18 kg | 13.7 kg |
| Width | 482 mm | 329.3 mm | 102 mm | 160 mm | 102 mm |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | — | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Producator | QNAP | QNAP | QNAP | QNAP | QNAP |
NAS QNAP 873AEU 8-Bay, CPU AMD Ryzen V1000 series V1500B 4C/8T 2.2 GHz, RAM 4GB (1 x 4GB) DDR4 SODIMM (max. 64GB total, optional ECC RAM support), 8 x 2.5″/3.5″ SATA 6Gbps, 2x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 HDD (neincluse), LAN: 2 x 2.5GbE, optional 10GbE expansion via a PCIe card, 2U, Single PSU (not upgradeable to RP), garantie 3 ani
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.