Access point CUDY AP3000 Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, WI-FI
650,99 lei
Access point CUDY AP3000 Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, WI-FI
650,99 lei
Access Point TP-Link EAP620 HD-Outdoor, AX1800, Dual-Band, Gigabit
761,99 lei 1.195,99 lei
Access point TP-Link EAP725-Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, Wi-Fi 7
1.170,99 lei 1.631,00 lei
Access point TP-Link EAP673, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6 -
739,99 lei 1.068,99 lei
Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 -
1.005,99 lei 1.411,99 lei
| Caracteristică | Access point CUDY AP3000 Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, WI-FI | Access Point TP-Link EAP620 HD-Outdoor, AX1800, Dual-Band, Gigabit | Access point TP-Link EAP725-Outdoor, Gigabit, PoE, Dual-band, Wi-Fi 7 | Access point TP-Link EAP673, Gigabit, PoE, Dual-band, WiFi 6 - | Access point TP-Link EAP683 UR, Poe, Dual-band, WiFi 6 - |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte caracteristici | |||||
| 2.4 GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 GHz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 GHz | No | No | No | No | No |
| Access Control List (ACL) | — | Yes | — | — | Yes |
| Airtime Fairness (ATF) | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Antena | Externa | Interna | Interna & Externa | Interna | Interna |
| Antenna direction type | — | Omni-directional | — | — | Omni-directional |
| Antenna gain level (max) | — | — | 13.2 dBi | — | 5 dBi |
| Antennas quantity | 2 | — | 8 | — | — |
| Antenna type | External | Internal | Internal & external | Internal | Internal |
| AP-Type | Managed | — | Standalone | — | — |
| Automatic channel scanning | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Automatic channel selection | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Band steering | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BeamForming | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cabling technology | — | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000/2500Base-T | — | — |
| Compatibil Mesh | N/A | N/A | N/A | Da | Da |
| DC-in jack | — | Yes | — | Yes | Yes |
| DC voltage range | — | 12 V | — | 12 V | 12 V |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firmware upgradeable | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Flow control support | — | Yes | — | Yes | — |
| Frequency-Band | — | 2.4 - 5 GHz | — | 2.4 - 5 GHz | 2.4 - 6 GHz |
| International Protection (IP) code | IP65 | — | IP66 | — | — |
| LED indicators | — | Yes | Status | Yes | Yes |
| MAC address filtering | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Maximum data transfer rate | — | 1201 Mbit/s | 4324 Mbit/s | 4804 Mbit/s | 6000 Mbit/s |
| MIMO | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| MIMO type | Multi User MIMO | Multi User MIMO | — | Multi User MIMO | Multi User MIMO |
| Mounting kit | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | — | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Numar porturi | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Number of users | — | 1020 user(s) | — | 250 user(s) | 510 user(s) |
| Operating relative humidity (H-H) | — | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | — | 0 - 40 °C | -30 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Package type | — | Box | — | — | Box |
| Placement | — | Ceiling, Wall | Pole, Wall | Ceiling, Wall | Ceiling, Wall |
| PoE | No | — | Yes | — | — |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power over Ethernet (PoE) type supported | Active PoE, Passive PoE | Active PoE, Passive PoE | PoE+ | — | — |
| Quality of Service (QoS) support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quantity per pack | — | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Quick start guide | — | Yes | — | Yes | Yes |
| Rate limiting | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security algorithms | IPSec, WPA, WPA2, WPA3, WPS | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK | — | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Service Set Identifier (SSID) features | — | — | Multiple SSIDs | — | Multiple SSIDs |
| Spread spectrum method | OFDMA | OFDMA | — | — | — |
| Storage relative humidity (H-H) | — | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Syslog | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tehnologie WI-FI | WI-FI | WiFi 6 - AX | Wi-Fi 7 | WiFi 6 - AX | WiFi 6 - AX |
| Virtual LAN features | — | — | Management VLAN | VLAN mapping | — |
| Viteza Transport | Gigabit | Gigabit | Gigabit | Gigabit | N/A |
| VLAN support | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web-based management | — | Yes | Yes | Yes | — |
| WiFi Frequency | 2.4/5-GHz | — | 2.4/5-GHz | — | — |
| WiFI standard | b/g/n | — | be | — | — |
| Laptopuri - Caracteristici fizice 25.09 | |||||
| Adâncime | — | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 220 mm |
| Lățime | — | 160 mm | 208 mm | 220 mm | 220 mm |
| Înălțime | — | 33 mm | 55 mm | 325 mm | 325 mm |
| Laptopuri - Conectivitate și porturi 25.09 | |||||
| Viteză rețea LAN | 100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Laptopuri - Construcție | |||||
| Culoare | White | White | White | White | White |
| Laptopuri - Generale | |||||
| Garanție comercială | 24 | 24 | 60 | 60 | 24 |
| Producător | CUDY | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
CUDY Access Point AX3000 Outdoor Dual Band Ceiling Mount Wi-Fi 6, Chipset MT7981, standarde 802.11ax/ac/a/b/g/n, 2402Mbps la 5GHz + 574Mbps la 2.4GHz, 1x port 2.5G RJ45, MU-MIMO, suporta 12V DC sau 802.3at PoE sau PoE pasiv, antene interne, 12V DC adaptor inclus, Cudy Mesh Support
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.