Zyxel USG-LITE 60AX wired router 2.5 Gigabit Ethernet White
1.036,56 lei
Zyxel USG-LITE 60AX wired router 2.5 Gigabit Ethernet White
1.036,56 lei
ZYXEL AX3000 4PORT GTWY w MPRO MESH SUPP
378,39 lei 395,31 lei
ZYXEL USGFLEX200H FIREWALL ROUTER V2
4.635,58 lei 4.788,68 lei
ZYXEL BE7200 2.5 ETH VOIP GTW W MPRO
695,75 lei 727,02 lei
ZYXEL WBE530 WLAN Access Point 2.4/5 GHz 10776 MBit/s, PoE+
1.916,99 lei 2.003,53 lei
| Caracteristică | Zyxel USG-LITE 60AX wired router 2.5 Gigabit Ethernet White | ZYXEL AX3000 4PORT GTWY w MPRO MESH SUPP | ZYXEL USGFLEX200H FIREWALL ROUTER V2 | ZYXEL BE7200 2.5 ETH VOIP GTW W MPRO | ZYXEL WBE530 WLAN Access Point 2.4/5 GHz 10776 MBit/s, PoE+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | White | White | — | — | White |
| 3G/4G USB modem compatibility | No | No | — | — | — |
| Bundled software | License free Ransomware & Cybersecurity | — | — | — | 1 year NCC Pro Pack |
| Cables included | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45), Phone (RJ-11) | Power | — | No |
| Compliance certificates | — | CE, RoHS, UKCA | Low Voltage Directive (LVD), BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC) | — | — |
| Country of origin | Taiwan | — | — | — | China |
| DHCP client | Yes | — | — | Yes | — |
| DHCP server | Yes | Yes | — | Yes | — |
| Dynamic DNS (DDNS) | — | Yes | — | Yes | — |
| Firewall | Yes | Yes | — | — | — |
| FW-Ports | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LED indicators | Power | DSL, LAN, Power, WPS | — | — | — |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.1Q | — | — | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% | 10 - 90% | — | — |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 60 °C |
| Package depth | 266 mm | 186 mm | 73 mm | — | 181 mm |
| Package height | 73 mm | 82.5 mm | 247 mm | — | 66 mm |
| Package weight | 1.48 kg | 557 g | 2.43 kg | — | 1.03 kg |
| Package width | 259 mm | 171.5 mm | 427 mm | — | 280 mm |
| Port forwarding | Yes | Yes | — | — | — |
| Power consumption (max) | 31 W | — | 2.2 W | — | — |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) | — | — | — | 1 pc(s) |
| Quick start guide | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Security algorithms | WPA2 | HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv2, WPA2-PSK, WPA3-SAE | — | — | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| SIM card slot | No | No | — | — | — |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% | 10 - 95% | 10 - 90% | — | — |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | -30 - 70 °C | — | — |
| WAN connection | — | — | — | Ethernet (RJ-45) | Ethernet (RJ-45) |
| Warranty-Period | 2 year(s) | — | — | — | 5 year(s) |
| Încărcător inclus | Yes | Yes | — | — | No |
| Greutate | 707 g | 288 g | 1.52 kg | 849 g | 808 g |
| Debit de transfer | >5.1Gbps, ≥5Gbps, 2 Gbit/s | 1-5Gbps | >5.1Gbps | >5.1Gbps | ≤1Gbps |
| Porturi RJ 45 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Tehnologie | Wired | Wireless | Wired | Wired | Wired |
| Standarde Wi-Fi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | Wi-Fi 7 (802.11be) | — |
| Număr porturi RJ-45 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Tip conexiune | — | — | Wired | Wired & Wireless | — |
| Tip sursă alimentare | DC | DC | — | — | — |
| WAN Ethernet | Yes | Yes | — | — | — |
| Întrerupător pornit/oprit | Yes | Yes | — | — | — |
| Adâncime | 65 mm | 170 mm | 187 mm | 190 mm | 160 mm |
| Lățime | 161.7 mm | 165 mm | 272 mm | 65 mm | 250 mm |
| Înălțime | 229 mm | 30 mm | 36 mm | 200.5 mm | 47 mm |
| Benzi Wi-Fi | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | — |
| Viteză rețea LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | — |
| Producător | ZYXEL | ZYXEL | ZYXEL | ZYXEL | ZYXEL |
| Memorie flash | 512 MB | — | — | — | 0 MB |
Zyxel USG-LITE 60AX wired router 2.5 Gigabit Ethernet White
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.