Hub USB TP-Link UH9120C, USB Type-C
220,22 lei 295,24 lei
Hub USB TP-Link UH9120C, USB Type-C
220,22 lei 295,24 lei
Adaptor Retea TP-LINK UE330, USB
108,85 lei 153,67 lei
Placa de retea TP-Link TG-3468, PCI Express
51,47 lei 77,44 lei
Adaptor Retea TP-LINK UE302C, USB Type-C
99,16 lei 143,99 lei
Adaptor Retea TP-Link UE200, USB
37,75 lei 55,66 lei
| Caracteristică | Hub USB TP-Link UH9120C, USB Type-C | Adaptor Retea TP-LINK UE330, USB | Placa de retea TP-Link TG-3468, PCI Express | Adaptor Retea TP-LINK UE302C, USB Type-C | Adaptor Retea TP-Link UE200, USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Culoare produs | — | White | Green, Grey | — | Blue, White |
| Cabling technology | — | — | 10/100/1000BaseT(X) | — | 10/100BaseT(X) |
| Certification | CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI | — | FCC, BSMI, VCCI | — | — |
| Compliance certificates | — | — | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | — | RoHS |
| Component for | — | — | PC | — | PC/Laptop |
| Harmonized System (HS) code | — | 84719000 | 85176990 | — | 85176990 |
| Hub interfaces | HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | — | — | — |
| LED indicators | — | — | Status | — | Yes |
| Linux operating systems supported | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes | — | — | Yes | — |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | — | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | — | 0 - 40 °C |
| Other operating systems supported | Android, ChromeOS, iOS | ChromeOS | — | Android, ChromeOS, iOS | — |
| Package depth | — | 103 mm | 135 mm | — | 85 mm |
| Package height | — | 26 mm | 30 mm | — | 16 mm |
| Package weight | — | 100 g | 100 g | — | 50 g |
| Package width | — | 160 mm | 160 mm | — | 183 mm |
| Plug and Play | — | Yes | — | — | Yes |
| Quick installation guide | — | — | Yes | — | Yes |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% | 5 - 90% | — | 5 - 90% |
| Storage temperature (T-T) | — | -20 - 70 °C | -40 - 70 °C | — | -40 - 70 °C |
| Windows operating systems supported | Yes | — | — | Yes | — |
| Low profile | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Viteză transfer | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000/2500 Mbps, 10/100/2500 Mbps | 10/100 Mbps |
| Interfață către calculator | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | PCI Express | USB Type-C | USB |
| Viteză maximă de transfer | — | — | 2000 Mbit/s | — | 100 Mbit/s |
| Număr porturi RJ-45 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Tip conexiune | — | Wired | Wired | — | Wired |
| Interfață | — | — | Ethernet | — | Ethernet |
| Adâncime | 43 mm | 96 mm | 120.8 mm | 24 mm | 26 mm |
| Lățime | 140.2 mm | 31 mm | 78.5 mm | 68 mm | 71 mm |
| Înălțime | 14.3 mm | 23 mm | 215 mm | 19 mm | 16.2 mm |
| Porturi USB-A 3.2 Gen 1 | 1, 3 | 3 | — | — | — |
| Rețea prin cablu (LAN) | — | Yes | Yes | — | Yes |
| Viteză rețea LAN | — | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | — | 10,100 Mbit/s |
| Producător | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK |
| Viteză de transfer | 5000 Mbit/s | — | 1 Gbit/s | — | — |
| Tip rețea Ethernet | — | — | Gigabit Ethernet | — | Fast Ethernet |
| Interfață | USB Type-C | USB | PCI Express | USB Type-C | USB |
| Montaj intern | — | — | Yes | No | No |
USB Type-C 9-Port Hub SPEC: 1 USB-C Connector, 1 HDMI 4K 60Hz Port, 1 USB-C PD 100W Port, 1 RJ45 1000Mbps Port, 1 SD + 1 TF up to 104MBps Port, 3 USB-A 3.0 Ports, 1 USB-C 3.0 Port FEATURE: Plug and Play, Self-storage for Connector, Fast Heat Dissipation, Flexible and Durable
Nu există întrebări încă.
Acest produs nu are încă recenzii.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.